Пари́ж (фр. Paris [paˈʁi] слушать) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. Население 2,2 млн человек (2016)[3]. Центр агломерации Большой Париж (6,6 млн), являющийся ядром исторического региона Иль-де-Франс (более 12 млн)[4]. Образует коммуну и департамент, разделённый на 20 округов.
Относится к глобальным городам и мировым финансовым центрам. Здесь располагаются штаб-квартиры ЮНЕСКО и других международных организаций.
Исторический центр, образованный островом Сите и обоими берегами Сены, складывался на протяжении веков. Во второй половине XIX века претерпел коренную реконструкцию. В пригороде расположен дворцово-парковый ансамбль Версаль.
Основан в III веке до н. э. кельтским племенем паризиев. С III—IV веков известен как галло-римский город Паризии. С конца X века с перерывами является столицей Франции.
Существует несколько версий происхождения топонима «Париж», наиболее популярные из которых получили названия: «галльской» и «римской»[5].
Согласно «галльской» версии, название «Париж» произошло от латинского Civitas Parisiorium — «город паризиев». В III веке до н. э. кельтское племя паризиев основало на месте современного острова Сите поселение, получившее название «Лютеция» — от латинского lutum — «грязь, ил»[6][7], связано также с кельтским louk-teih, louk-tier — «топкие места»[8]. Впервые оно упоминается в сочинении Юлия Цезаря: «Записки о Галльской войне», датируемым примерно 53 годом до н. э.[9] После превращения Галлии в римскую провинцию (16 год до н. э.), Лютеция стала значительным торговым центром, а с III века н. э. стала называться «Паризии».
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум, °C | 16,1 | 21,4 | 25,7 | 30,2 | 34,8 | 37,6 | 42,6 | 39,5 | 36,2 | 28,9 | 21,6 | 17,1 | 42,6 |
Средний максимум, °C | 7,2 | 8,3 | 12,2 | 15,6 | 19,6 | 22,7 | 25,2 | 25,0 | 21,1 | 16,3 | 10,8 | 7,5 | 16,0 |
Средняя температура, °C | 4,9 | 5,6 | 8,8 | 11,5 | 15,2 | 18,3 | 20,5 | 20,3 | 16,9 | 13,0 | 8,3 | 5,5 | 12,4 |
Средний минимум, °C | 2,7 | 2,8 | 5,3 | 7,3 | 10,9 | 13,8 | 15,8 | 15,7 | 12,7 | 9,6 | 5,8 | 3,4 | 8,8 |
Абсолютный минимум, °C | −14,6 | −14,7 | −9,1 | −3,5 | −0,1 | 3,1 | 2,7 | 6,3 | 1,8 | −3,8 | −14 | −23,9 | −23,9 |
Норма осадков, мм | 51 | 41,2 | 47,6 | 51,8 | 63,2 | 49,6 | 62,3 | 52,7 | 47,6 | 61,5 | 51,5 | 57,8 | 637,4 |
Источник: Relevés Paris-Montsouris 1980—2010 |
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний максимум, °C | 6,6 | 7,6 | 12,5 | 16,7 | 19,7 | 23,2 | 26,0 | 25,6 | 21,8 | 17,0 | 11,2 | 7,8 | 16,3 |
Средняя температура, °C | 4,3 | 4,6 | 8,2 | 11,6 | 14,7 | 18,2 | 20,7 | 20,0 | 16,7 | 13,0 | 8,6 | 5,5 | 12,2 |
Средний минимум, °C | 2,0 | 1,6 | 3,9 | 6,5 | 9,7 | 13,2 | 15,3 | 14,4 | 11,6 | 9,0 | 6,1 | 3,1 | 8,0 |
Норма осадков, мм | 48 | 40 | 37 | 35 | 64 | 72 | 44 | 51 | 45 | 40 | 55 | 60 | 591 |
Источник: www.weatheronline.co.uk |