Фон-дю-Лак (англ. Fond du Lac) — город в штате Висконсин, США. Административный центр одноимённого округа. Население города составило 42 992 человека по данным переписи населения 2010 года[2]. Название «Фон-дю-Лак» происходит от французского «Fond du Lac», что означает «низ озера».
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум, °C | 13,9 | 18,3 | 28,3 | 32,2 | 40,6 | 40,0 | 43,9 | 39,4 | 38,3 | 32,2 | 27,2 | 25,0 | 43,9 |
Средний максимум, °C | −4,1 | −2 | 4,4 | 11,8 | 18,8 | 24,2 | 26,6 | 25,3 | 21,4 | 13,9 | 5,9 | −0,8 | 12,2 |
Средняя температура, °C | −8,3 | −6,6 | −0,5 | 6,5 | 13,3 | 18,9 | 21,2 | 20,2 | 16,1 | 8,9 | 1,6 | −4,8 | 7,2 |
Средний минимум, °C | −12,7 | −11,2 | −5,4 | 1,3 | 7,7 | 13,5 | 15,9 | 15,1 | 10,7 | 3,9 | −2,8 | −8,8 | 2,3 |
Абсолютный минимум, °C | −40,6 | −35 | −31,1 | −16,1 | −6,1 | −1,7 | 3,3 | 0,6 | −5,6 | −15 | −23,3 | −33,3 | −40,6 |
Норма осадков, мм | 31 | 27 | 48 | 78 | 87 | 111 | 92 | 88 | 81 | 71 | 49 | 38 | 800 |
Источник: [1] |