Цю́рих (нем. Zürich [ˈtsyːrɪç]; швейц. Züri [tsy:ri], фр. Zurich, итал. Zurigo) — город на севере Швейцарии. Столица немецкоязычного кантона Цюрих и административный центр одноимённого округа.
С населением в 428 тыс. человек (по состоянию на конец 2018 года), Цюрих является крупнейшим городом страны. В пределах агломерации проживает более 1,3 млн человек.
Расположен на берегу Цюрихского озера у истока реки Лиммат, в долине между горами Утлиберг и Цюрихберг.
Цюрих входит в категорию глобальных городов и является крупнейшим финансовым центром Швейцарии, в котором находятся штаб-квартиры многих страховых компаний и банков, в том числе международных UBS и Credit Suisse, швейцарской фондовой биржи и одна из штаб-квартир центрального банка Швейцарии. Крупный научный центр: университет и высшая техническая школа. В 2019 году Цюрих занимал второе место в мире по качеству жизни[3] и четвёртое место в списке самых дорогих городов мира[4].
Над историческим центром возвышаются романо-готические соборы Гросмюнстер, Фраумюнстер и церковь святого Петра. На берегу Лиммата расположена городская ратуша, построенная в 1694—1698 гг.
Как город впервые упоминается в 929 году. В XIII—XVII веках был имперским городом. В 1351 году вступил в Швейцарский союз. В XVI веке стал центром Реформации во главе с Цвингли. Во 2-й половине XIX века превратился в финансовый центр страны.
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум, °C | 16,9 | 19,3 | 23,2 | 31,3 | 32,4 | 36,4 | 37,7 | 36,2 | 32,5 | 28,7 | 23,8 | 17,0 | 37,7 |
Средний максимум, °C | 3,0 | 4,7 | 9,6 | 13,9 | 18,6 | 21,7 | 24,1 | 23,4 | 18,9 | 13,8 | 7,3 | 3,8 | 13,6 |
Средняя температура, °C | 0,4 | 1,4 | 5,3 | 8,9 | 13,3 | 16,4 | 18,6 | 18,1 | 14,2 | 10,0 | 4,5 | 1,5 | 9,4 |
Средний минимум, °C | −1,8 | −1,4 | 1,8 | 4,7 | 9,0 | 12,0 | 14,1 | 13,9 | 10,7 | 7,2 | 2,2 | −0,6 | 6,0 |
Абсолютный минимум, °C | −20,8 | −24,2 | −14,4 | −6,5 | −2 | 0,9 | 5,3 | 4,0 | −0,3 | −5,5 | −11 | −18,5 | −24,2 |
Норма осадков, мм | 63 | 62 | 78 | 80 | 122 | 129 | 125 | 123 | 99 | 85 | 78 | 84 | 1128 |
Источник: Погода и Климат |
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний максимум, °C | 3,8 | 3,8 | 10,6 | 15,0 | 18,5 | 23,1 | 25,0 | 24,6 | 19,8 | 14,2 | 8,4 | 4,8 | 14,3 |
Средняя температура, °C | 1,8 | 1,4 | 6,6 | 10,6 | 14,2 | 18,5 | 20,3 | 20,0 | 15,6 | 10,9 | 6,1 | 2,8 | 10,7 |
Средний минимум, °C | −0,1 | −1,3 | 2,4 | 6,0 | 9,6 | 13,6 | 15,5 | 15,3 | 11,4 | 7,8 | 3,8 | 0,7 | 7,1 |
Норма осадков, мм | 57,0 | 33,9 | 33,7 | 57,6 | 78,7 | 81,1 | 66,6 | 42,2 | 37,9 | 39,5 | 40,5 | 56,7 | 625,4 |
Источник: weatheronline |