Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлен с торпедного катера 1. класса )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Миноносец 1. класс был обозначение в скандинавских странах для типа быстрых паровых судов на более чем 80 тонн.

Королевский флот Дании [ править ]

Датский торпедный катер Søløven

Королевский норвежский флот [ править ]

Бранд пришвартовался в порту с тремя сестрами, 1900 год. Бренд - лодка слева.

В Королевском военно-морском флоте Норвегии было десять торпедных катеров, построенных с 1892 года. 6 из них все еще действовали во время немецкого вторжения в Норвегию в 1940 году [1].

Королевский флот Швеции [ править ]

Шведский торпедный катер Regulus в 1915 году
  • HSwMS Комет (1896-1916), V20 (1916-1926))
  • HSwMS Бликст (1898-1921), V27 (1921-1947)
  • HSwMS Метеор (1899-1921), V28 (1921-1947)
  • HSwMS Stjerna (1899-1921), V29 (1921-1937)
  • HSwMS Orkan (1900-1921), V30 (1921-1947)
  • HSwMS Брис (1900-1921), V31 (1921-1937)
  • HSwMS Винд (1900-1921), V32 (1921-1937)
  • HSwMS Дева (1902-1921), V33 (1921-1941)
  • HSwMS Мира (1902) -1921), V34 (1921-1943)
  • HSwMS Орион (1903-1921), V35 (1921-1947)
  • HSwMS Сириус (1903-1921), V36 (1921-1942)
  • HSwMS Капелла (1904-1921), V37 (1921-1937)
  • HSwMS Plejad (1905-1926), V38 (1926-1930)
  • HSwMS Ирис (1909-1928), V39 (1928-1947)
  • HSwMS Фетида (1909-1928), V40 (1928-1947)
  • HSwMS Spica (1908-1928), V41 (1928-1947)
  • HSwMS Astrea (1909-1928), V42 (1928-1947)
  • HSwMS Антарес (1909-1928), V43 (1928-1947)
  • HSwMS Арктур (1909-1928), V44 (1928-1940)
  • HSwMS Альтаир (1909-1928), V45 (1928-1947)
  • HSwMS Арго (1909-1928), V46 (1928-1940)
  • HSwMS Polaris (1910-1928), V47 (1928-1947)
  • HSwMS Персей (1910-1928), V48 (1928-1947)
  • HSwMS Регулус (1910-1928), V49 (1928-1944)
  • HSwMS Ригель (1910-1928), V50 (1928-1944)
  • HSwMS Castor (1909-1928), V51 (1928-1940)
  • HSwMS Поллукс (1909-1928), V52 (1928-1940)
  • HSwMS Vega (1911-1928), V53 (1928-1941)
  • HSwMS Веста (1911-1928), V54 (1928-1941)

См. Также [ править ]

  • HNoMS  Lyn , более раннего класса, позже известного как торпедные катера класса 2.

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Norge i krigen 1939-45. Kronologisk oversikt" [Норвегия в войне с 1939 по 1945 год. Хронология] (на норвежском языке). Norgeslexi. Архивировано из оригинала на 2014-06-10 . Проверено 22 марта 2012 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )