Высокий кассационный суд и суд Румынии : Înalta Curte de Casație și Justiție | |
---|---|
![]() | |
Учредил | 1861 г. |
Место расположения | Бухарест |
Метод композиции | вступительный конкурс / продвижение |
Уполномоченный по | Конституция |
Интернет сайт | http://www.scj.ro/ |
Президент | |
В настоящее время | Корина-Алина Корбу [1] |
С | 15 сентября 2019 г. |
Высокий суд кассации и юстиции ( румынский : INALTA Curte де Casaţie şi Justitie ) является Румыния «S Верховный суд , и суд последней инстанции. Это эквивалентно Франции «s Кассационного и выполняет аналогичные функции в других судах кассационной во всем мире.
История именования [ править ]
За время своего существования он носил различные названия: «Curtea Supremă» (Верховный суд) и «Tribunalul Suprem» (Верховный суд) в коммунистический период (1948–1952 и 1952–1989 годы соответственно) и «Curtea Supremă de Justiție» (Верховный суд). of Justice) с 1990 по 2003 год. Название «Înalta Curte de Casație și Justiție» было повторно введено в 2003 году, оно также использовалось во времена Соединенного княжества (1862–1881) и Королевства Румыния (1881–1947).
Администрация [ править ]
Суд возглавляет президент, которого поддерживают вице-президент и руководящий совет. С сентября 2019 года ее президентом является Корина-Алина Корбу. Общее собрание судей суда назначает двух членов Высшего совета магистратуры . Это же собрание утверждает годовой отчет о деятельности (публикуемый) и бюджет учреждения.
Согласно закону, "президент, вице-президент и председатели секций Высокого кассационного суда и юстиции назначаются президентом Румынии по предложению Высшего совета магистратуры из числа судей Верховного суда". Суд, проработавший в этой инстанции не менее двух лет ». Срок действия - три года с возможностью однократного продления. [2]
![]() |
---|
Эта статья является частью серии о политике и правительстве Румынии. |
Румыния портал
|
Список председателей судов [ править ]
Нет. | Имя | Срок начала | Срок окончания |
---|---|---|---|
Высокий кассационный суд и суд юстиции | |||
1 | Василе Стурза | 14 февраля 1862 г. | 19 октября 1868 г. |
2 | Константин Хурмузаче | 24 октября 1868 г. | 8 марта 1869 г. |
3 | Скарлат Фэлкойану | 8 марта 1869 г. | 3 сентября 1876 г. |
4 | Александру Крежеску | 3 сентября 1876 г. | 15 октября 1886 г. |
5 | Константин Щина | 15 октября 1886 г. | 1 апреля 1906 г. |
6 | Скарлат Ферекид | 1 апреля 1906 г. | 1 мая 1909 г. |
7 | Г. Н. Багдат | 1 мая 1909 г. | 1 октября 1911 г. |
8 | Корнелиу Манолеску | 1911 г. | 1918 г. |
9 | Виктор Ромничану | 1919 г. | 5 августа 1924 г. |
10 | Георгий Буздуган | 5 августа 1924 г. | 5 июня 1927 г. |
11 | Оскар Николеску | 5 августа 1927 г. | 7 ноября 1930 г. |
12 | Ион Стамбулеску | 7 ноября 1930 г. | 17 февраля 1931 г. |
13 | Димитри Волански | 24 марта 1931 г. | 1 июня 1938 г. |
14 | Андрей Радлеску | 1 июня 1938 г. | Сентябрь 1940 г. |
15 | Димитие Лупу | Сентябрь 1940 г. | 1944 г. |
16 | Оконел Чиреш | 1944 г. | 1945 г. |
17 | Петре Давидеску | 1945 г. | 1947 г. |
(16) | Оконел Чиреш | 1947 г. | 1948 г. |
Верховный суд | |||
(16) | Оконел Чиреш | 1949 г. | 1 апреля 1949 г. |
18 | Георгий Стере | 1 апреля 1949 г. | 1 августа 1952 г. |
Верховный суд | |||
18 | Георгий Стере | 1 августа 1952 г. | 24 января 1953 г. |
19 | Стелиан Низулеску | 24 января 1953 г. | 1 июля 1954 г. |
20 | Александру Войтиновичи | 1 июля 1954 г. | Март 1967 г. |
21 год | Эмилиан Нуческу | Март 1967 г. | Август 1975 г. |
22 | Константин Стэтеску | Август 1975 г. | Январь 1977 г. |
23 | Юстин Григораш | Январь 1977 г. | Ноябрь 1979 г. |
24 | Иоан Сэлэджан | Ноябрь 1979 г. | 27 декабря 1989 г. |
Верховный суд | |||
24 | Иоан Сэлэджан | 27 декабря 1989 г. | 3 января 1990 г. |
25 | Теодор Василиу | 3 января 1990 г. | 20 июля 1990 г. |
26 год | Теофил Поп | 20 июля 1990 г. | 17 июня 1992 г. |
27 | Валериу Богдэнеску | 13 июля 1992 г. | 25 июля 1994 г. |
28 год | Георге Углеан | 20 декабря 1994 г. | 20 июня 1998 г. |
29 | Сорин Моисеску | 20 июня 1998 г. | 6 апреля 2000 г. |
30 | Пол Флореа | 27 апреля 2000 г. | 18 октября 2003 г. |
Высокий кассационный суд и суд юстиции | |||
30 | Пол Флореа | 18 октября 2003 г. | 16 июня 2004 г. |
31 год | Николае Попа | 14 июля 2004 г. | 14 сентября 2009 г. |
32 | Лидия Барбулеску | 14 сентября 2009 г. | 15 сентября 2010 г. |
33 | Ливия Дойна Станчу | 17 сентября 2010 г. | 14 сентября 2016 г. |
34 | Юлия-Кристина Тарча | 14 сентября 2016 г. | 14 сентября 2019 г. |
35 год | Корина-Алина Корбу | 15 сентября 2019 г. | действующий |
См. Также [ править ]
- Судебная власть Румынии
- Конституционный суд Румынии
Ссылки [ править ]
- ^ "Организационная структура а Înaltei Curți de Casație i Justiție" . www.scj.ro .
- ^ «Судья Адриан Бордя выбран третьим исполняющим обязанности главы Верховного суда. Кто является магистратом, который будет судить над великими судебными процессами против коррупции, и насколько важен председатель HCCJ» . HotNews . 2010-09-16.
Внешние ссылки [ править ]
- Официальный веб-сайт