Перейти к навигации Перейти к поиску
Есть 16 государств Германии , ( немецкие : Bundesländer) , которые являются федеративными государствами о Федеративной Республике Германии . Ниже эти государства перечислены в порядке их площади, от Баварии с наибольшей площадью до Бремена с наименьшей. Германия имеет общую площадь 357 578,17 км 2 и занимает 62-е место в мире.
Классифицировать | Состояние | Площадь (км 2 ) [1] | Процент | Сопоставимый страна |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 542,03 | 19,73% | ![]() |
2 | ![]() | 47 709,83 | 13,35% | ![]() |
3 | ![]() | 35 673,71 | 9,98% | ![]() |
4 | ![]() | 34 112,74 | 9,54% | ![]() |
5 | ![]() | 29 654,38 | 8,29% | ![]() |
6 | ![]() | 23 292,73 | 6,52% | ![]() |
7 | ![]() | 21 115,67 | 5,91% | ![]() |
8 | ![]() | 20 452,14 | 5,72% | ![]() |
9 | ![]() | 19 858,00 | 5,55% | ![]() |
10 | ![]() | 18 449,99 | 5,16% | ![]() |
11 | ![]() | 16 202,37 | 4,53% | ![]() |
12 | ![]() | 15 802,27 | 4,42% | ![]() |
13 | ![]() | 2 571,10 | 0,72% | ![]() |
14 | ![]() | 891,12 | 0,25% | ![]() |
15 | ![]() | 755,09 | 0,21% | ![]() |
16 | ![]() | 419,84 | 0,12% | ![]() |
![]() | 357 578,17 | 100,00% | ![]() |
См. Также [ править ]
- Список немецких земель по населению
- Список немецких земель по плотности населения
- Список земель Германии по ВВП
- Список земель Германии по индексу человеческого развития
- Список земель Германии по уровню рождаемости
- Список земель Германии по продолжительности жизни
- Список земель Германии по уровню безработицы
- Список немецких земель по семейному доходу
- Список земель Германии по экспорту
Ссылки [ править ]
- ^ "Größtes Bundesland: Fläche der deutschen Bundesländer" . Statista (на немецком языке) . Проверено 10 декабря 2018 .
Внешние ссылки [ править ]
- Федеральное статистическое управление