Это список текущих постоянных представителей в Организации Объединенных Наций в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций , Нью - Йорк . Список включает страну, которую они представляют, и дату, когда они представили свои полномочия Генеральному секретарю ООН . [1] Список отсортирован по официальному порядку, в котором флаги развеваются перед зданиями ООН. Это также рассадка в Генеральной Ассамблее . Постоянные представители также назначаются в отделения Организации Объединенных Наций в Женеве , Вене и Найроби.; и постоянные представители специализированных агентств ООН, таких как штаб-квартира ФАО в Риме , Италия, и штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже , Франция .
Государства-члены ООН [ править ]
# | Страна | Имя | Дата представления полномочий (по состоянию на 23 марта 2021 г.) [2] | Бывшие постоянные представители |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Адела Раз | 8 марта 2019 г. | Постоянный представитель Афганистана при ООН |
2. | ![]() | Бесиана Кадаре | 30 июня 2016 г. | Постоянный представитель Албании при ООН |
3. | ![]() | Софиан Мимуни | 15 октября 2019 г. | |
4. | ![]() | Элисенда Вивес Балманья | 3 ноября 2015 г. | |
5. | ![]() | Мария де Хесус душ Рейс Феррейра | 21 мая 2018 | |
6. | ![]() | Уолтон Альфонсо Вебсон | 17 декабря 2014 г. | |
7. | ![]() | Мария дель Кармен Скефф | 31 августа 2020 г. | |
8. | ![]() | Мгер Маргарян | 31 августа 2018 г. | |
9. | ![]() | Митчелл Питер Файфилд | 22 октября 2019 г. | Постоянный представитель Австралии при ООН |
10. | ![]() | Александр Марщик | 6 июля 2020 | |
11. | ![]() | Яшар Т. Алиев | 10 июня 2014 г. | |
12. | ![]() | Шейла Кэри | 13 сентября 2017 г. | |
13. | ![]() | Джамал Фарес Альровай | 14 сентября 2011 г. | |
14. | ![]() | Рабаб Фатима | 6 декабря 2019 г. | Постоянный представитель Бангладеш при ООН |
15. | ![]() | Генриетта Элизабет Томпсон | 30 августа 2018 г. | Постоянный представитель Барбадоса при Организации Объединенных Наций |
16. | ![]() | Валентин Рыбаков | 15 сентября 2017 г. | [[ Постоянный представитель Беларуси при ООН |
17. | ![]() | Филипп Криделка | 10 августа 2020 г. | Список постоянных представителей Бельгии при Организации Объединенных Наций |
18. | ![]() | Лоис Мишель Янг | 19 сентября 2012 г. | |
19. | ![]() | Марк Херманн Г. Араба [3] | 5 января 2021 г. | |
20. | ![]() | Дома Тшеринг | 13 сентября 2017 г. | |
21. | ![]() | Диего Пэри Родригес | 11 декабря 2020 г. | |
22. | ![]() | Свен Алкалай | 5 июля 2019 г. | |
23. | ![]() | Коллен Виксен Келапиле | 26 октября 2018 г. | |
24. | ![]() | Роналду Коста Филью | 6 февраля 2020 г. | |
25. | ![]() | Хаджа Нур Камар бинти Хаджи Сулейман | 18 февраля 2019 г. | |
26. | ![]() | Лачезара Стоева [4] | 17 февраля 2021 г. | |
27. | ![]() | Емдаого Эрик Тиаре | 21 декабря 2015 г. | |
28. | ![]() | вакантный | 4 сентября 2020 г. | |
29. | ![]() | Хосе Луис Фиальо Роша | 5 декабря 2016 г. | |
30. | ![]() | Sovann Ke | 13 августа 2018 г. | |
31. | ![]() | Мишель Томмо Моне | 8 сентября 2008 г. | |
32. | ![]() | Роберт Рэй | 31 августа 2020 г. | Постоянный представитель Канады при ООН |
33. | ![]() | вакантный | 4 сентября 2020 г. | |
34. | ![]() | Боеприпасы Азиза Баруд | 11 декабря 2020 г. | |
35. | ![]() | Миленко Скокник Тапиа | 21 мая 2018 | Постоянный представитель Чили при ООН |
36. | ![]() | Чжан Цзюнь | 30 июля 2019 г. | Постоянный представитель Китая при ООН |
37. | ![]() | Гильермо Фернандес де Сото Вальдеррама | 26 октября 2018 г. | Постоянный представитель Колумбии при ООН |
38. | ![]() | Иссимайль Чанфи | 4 декабря 2020 г. | |
39. | ![]() | Раймон-Серж Бале | 11 ноября 2008 г. | |
40. | ![]() | Родриго Альберто Карасо Зеледон | 31 августа 2018 г. | |
41. | ![]() | Кацу Хоуаджа Леон | 12 июля 2018 г. | |
42. | ![]() | Иван Шимонович | 16 сентября 2019 г. | Постоянный представитель Хорватии при ООН |
43. | ![]() | Педро Луис Педросо Куэста | 16 октября 2020 г. | |
44. | ![]() | Андреас Хаджихрисанту [5] | 17 февраля 2021 г. | |
45. | ![]() | Мари Чатардова | 2 августа 2016 г. | |
46. | ![]() | Ким Сон | 20 сентября 2018 г. | |
47. | ![]() | вакантный [6] | 5 сентября 2012 г. | |
48. | ![]() | Мартин Билле Херманн | 14 января 2019 г. | |
49. | ![]() | Мохамед Сиад Дуале | 24 ноября 2015 г. | |
50. | ![]() | Лорин Рут Баннис-Робертс | 22 августа 2016 г. | |
51. | ![]() | Хосе Альфонсо Бланко Конде | 19 октября 2020 г. | |
52. | ![]() | Кристиан Эспиноса Каньисарес | 28 сентября 2020 г. | |
53. | ![]() | Мохамед Фатхи Ахмед Эдрис | 28 февраля 2018 г. | |
54. | ![]() | Эгризельда Арасели Гонсалес Лопес | 21 августа 2019 г. | |
55. | ![]() | Анатолио Ндонг Мба | 7 января 2010 г. | |
56. | ![]() | София Тесфамариам Йоханнес | 5 Сентябрь 2019 г. | |
57. | ![]() | Свен Юргенсон | 13 августа 2015 г. | |
58. | ![]() | Мелуси Мартин Масуку | 5 июля 2017 г. | |
59. | ![]() | Taye Atske Sellassie Made | 10 сентября 2018 г. | |
60. | ![]() | Сатьендра Прасад | 21 мая 2018 | |
61. | ![]() | Юкка Саловаара | 4 июня 2019 г. | Постоянный представитель Финляндии при ООН |
62. | ![]() | Николя де Ривьер | 8 июля 2019 г. | Постоянный представитель Франции при ООН |
63. | ![]() | Мишель Ксавье Бьянг | 18 августа 2017 г. | |
64. | ![]() | Ланг Ябоу | 18 октября 2018 г. | |
65. | ![]() | Каха Имнадзе [7] | 23 июля 2013 г. | |
66. | ![]() | Кристоф Хойсген | 26 июля 2017 г. | Постоянный представитель Германии при ООН |
67. | ![]() | Марта Ама Акьяа Поби | 31 июля 2015 г. | |
68. | ![]() | Мария Теофили | 13 сентября 2017 г. | |
69. | ![]() | Кейша А. МакГуайр | 12 апреля 2016 г. | Постоянный представитель Гренады при Организации Объединенных Наций |
70. | ![]() | Луис Антонио Лам Падилья | 5 Сентябрь 2019 г. | |
71. | ![]() | Али Дайан [8] | 28 января 2021 г. | |
72. | ![]() | Энрике Адриано да Силва [9] | 18 февраля 2021 г. | |
73. | ![]() | Кэролайн Родригес-Биркетт | 2 октября 2020 г. | Постоянный представитель Гайаны при Организации Объединенных Наций |
74. | ![]() | Антонио Родриг | 4 сентября 2020 г. | |
75. | ![]() | Мэри Элизабет Флорес | 29 апреля 2010 г. | Постоянный представитель Гондураса при ООН |
76. | ![]() | Жужанна Хорват [10] | 16 февраля 2021 г. | |
77. | ![]() | Йорундур Валтиссон | 5 Сентябрь 2019 г. | |
78. | ![]() | ТС Тирумурти | 19 мая 2020 | Постоянный представитель Индии при ООН |
79. | ![]() | Дайан Триансях Джани | 12 апреля 2016 г. | Постоянный представитель Индонезии при ООН |
80. | ![]() | Маджид Тахт-Раванчи | 23 апреля 2019 г. | Постоянный представитель Ирана при ООН |
81. | ![]() | Мохамед Али Альхаким | 12 Сентябрь 2017 г. | Постоянный представитель Ирака при ООН |
82. | ![]() | Джеральдин Бирн Нейсон | 18 августа 2017 г. | |
83. | ![]() | Гилад Эрдан | 12 августа 2020 | Постоянный представитель Израиля при ООН |
84. | ![]() | Мария Анджела Заппиа | 13 августа 2018 г. | Постоянный представитель Италии при ООН |
85. | ![]() | Куртенэ Рэттрей | 25 июня 2013 г. | |
86. | ![]() | Ишикане Кимихиро | 19 ноября 2019 г. | |
87. | ![]() | Сима Сами Бахус | 22 августа 2016 г. | |
88. | ![]() | Магжан Ильясов | 26 октября 2020 г. | |
89. | ![]() | Мартин Кимани Мбугуа | 3 декабря 2020 г. | |
90. | ![]() | Тебуроро Тито | 13 сентября 2017 г. | |
91. | ![]() | Мансур Айяд аль-Отайби | 4 марта 2010 г. | |
92. | ![]() | Миргуль Молдоисаева | 12 апреля 2016 г. | |
93. | ![]() | Аноупарб Вонгноркео | 28 января 2020 г. | |
94. | ![]() | Андрейс Пилдегович | 5 сентября 2018 г. | |
95. | ![]() | Амаль Мудаллали | 15 января 2018 г. | |
96. | ![]() | Нкопане Расин Моньяне | 18 февраля 2019 г. | |
97. | ![]() | Ди-Максвелл Саах Кемая | 20 сентября 2018 г. | Постоянный представитель Либерии при ООН |
98. | ![]() | Тахер М. Эль-Сонни | 6 января 2020 г. | |
99. | ![]() | Кристиан Венавезер | 1 октября 2002 г. | |
100. | ![]() | Аудра Плепите | 18 августа 2017 г. | Постоянный представитель Литвы при ООН |
101. | ![]() | Кристиан Браун | 9 сентября 2016 г. | Постоянный представитель Люксембурга при ООН |
102. | ![]() | Лалайна Джози Бриджит Рахаримбоаханжи | Временный Поверенный в делах временный | |
103. | ![]() | Мастер перков Клеменси Лигойя | 24 августа 2018 г. | |
104. | ![]() | Сайед Мохамад Хасрин Айдид | 5 июля 2019 г. | |
105. | ![]() | Тильмиза Хуссейн | 21 мая 2019 | |
106. | ![]() | Исса Конфуру | 9 сентября 2016 г. | |
107. | ![]() | Ванесса Фрейзер | 6 января 2020 г. | |
108. | ![]() | Аматлен Элизабет Кабуа | 5 июля 2016 г. | |
109. | ![]() | Сиди Мохамед Лагдаф | 20 августа 2020 г. | |
110. | ![]() | Джагдиш Кунджул | 24 ноября 2015 г. | |
111. | ![]() | Хуан Рамон де ла Фуэнте Рамирес | 18 февраля 2019 г. | Постоянное представительство Мексики при ООН |
112. | ![]() | Джейн Дж. Чигиял | 2 декабря 2011 г. | |
113. | ![]() | Изабель Ф. Пикко | 11 сентября 2009 г. | |
114. | ![]() | Воршилов Энхболд | 20 февраля 2020 г. | |
115. | ![]() | Милица Пеянович Джуришич | 21 мая 2018 | |
116. | ![]() | Омар Хилале | 23 апреля 2014 г. | Постоянный представитель Марокко при ООН |
117. | ![]() | Педро Комиссарио Афонсу | 8 декабря 2020 г. | |
118. | ![]() | Кьяу Мо Тун | 20 октября 2020 г. | |
119. | ![]() | Невилл Мелвин Герце | 9 января 2017 г. | |
120. | ![]() | Марго Реминисс Дейе | 27 ноября 2020 г. | |
121. | ![]() | Амрит Бахадур Рай | 8 марта 2019 г. | |
122. | ![]() | Йока Брандт | 2 сентября 2020 | |
123. | ![]() | Крейг Джон Хоук | 18 августа 2017 г. | Список постоянных представителей Новой Зеландии при Организации Объединенных Наций |
124. | ![]() | Хайме Эрмида Кастильо | 18 октября 2018 г. | |
125. | ![]() | Абду Абарри | 4 июня 2019 г. | |
126. | ![]() | Тихжани Мухаммад Банде | 3 мая 2017 | |
127. | Северная Македония | Душко Узуновский | Временный Поверенный в делах временный | |
128. | ![]() | Мона Юул | 14 января 2019 г. | |
129. | ![]() | Мохамед аль-Хассан | 21 августа 2019 г. | |
130. | ![]() | Мунир Акрам | 5 ноября 2019 г. | Постоянный представитель Пакистана при ООН |
131. | ![]() | Нгедикес Олай Улудонг | 21 марта 2017 г. | |
132. | ![]() | Маркова Консепсьон Харамильо | 16 ноября 2020 г. | Постоянный представитель Панамы при ООН |
133. | ![]() | Макс Хуфанен Рай | 9 июня 2016 г. | |
134. | ![]() | Хулио Сезар Арриола Рамирес | 21 марта 2017 г. | |
135. | ![]() | Нестор Пополицио | 6 декабря 2019 г. | |
136. | ![]() | Энрике Манало | 27 июля 2020 г. | Постоянный представитель Филиппин при Организации Объединенных Наций |
137. | ![]() | Иоанна Вронецкая | 19 декабря 2017 г. | |
138. | ![]() | Франсиско Антониу Дуарте Лопес | 13 сентября 2017 г. | |
139. | ![]() | Аля бинт Ахмед Аль Тани | 24 октября 2013 г. | |
140. | ![]() | Чо Хён | 22 октября 2019 г. | |
141. | ![]() | Виктор Морару | 5 июля 2017 г. | Постоянный представитель Молдовы при ООН |
142. | ![]() | Ион Джинга | 13 августа 2015 г. | |
143. | ![]() | Василий Небензя | 28 июля 2017 г. | Постоянный представитель России при ООН |
144. | ![]() | Валентин Ругвабиза | 11 ноября 2016 г. | |
145. | ![]() | Ян Макдональд Либурд [11] | 18 января 2021 г. | |
146. | ![]() | Космос Ричардсон | 22 февраля 2017 г. | |
147. | ![]() | Инга Ронда Кинг | 13 сентября 2013 г. | |
148. | ![]() | Алиоаига Фетури Элисая | 18 сентября 2003 г. | |
149. | ![]() | Дамиано Белеффи | 22 августа 2016 г. | |
150. | ![]() | Альсинио Кравид и Сильва | Временный Поверенный в делах временный | |
151. | ![]() | Абдалла Яхья А. Аль-Муаллими | 23 июня 2011 г. | |
152. | ![]() | Шейх Нианг | 12 июля 2018 г. | |
153. | ![]() | Неманья Стеванович | 12 марта 2021 г. | |
154. | ![]() | Рональд Джумо | 3 мая 2017 | |
155. | ![]() | Али Кабба | 5 Сентябрь 2019 г. | |
156. | ![]() | Бурханудин Гафур | 22 августа 2016 г. | |
157. | ![]() | Михал Млынар | 18 августа 2017 г. | |
158. | ![]() | Дарья Бавдаж Курет | 18 августа 2017 г. | |
159. | ![]() | Роберт Сисило | 23 января 2017 г. | |
160. | ![]() | Абукар Дахир Осман | 26 июля 2017 г. | |
161. | ![]() | Мату Джойини [12] | 22 января 2021 г. | |
162. | ![]() | Акуэй Бона Малвал | 5 июля 2016 г. | |
163. | ![]() | Агустин Сантос Маравер | 5 сентября 2018 г. | |
164. | ![]() | Питер Мохан Майтри Пиерис [13] | 13 января 2021 г. | Постоянный представитель Шри-Ланки при ООН |
165. | ![]() | Омер Мохамед Ахмед Сиддиг | 19 июн 2019 | |
166. | ![]() | Китти Моник Суиб | 19 июн 2019 | |
167. | ![]() | Анна Карин Энестрем | 6 января 2020 г. | Постоянный представитель Швеции при ООН |
168. | ![]() | Паскаль Кристин Бэрисвил | 26 мая 2020 | |
169. | ![]() | Бассам Саббаг [14] | 23 февраля 2021 г. | Постоянный представитель Сирии при ООН |
170. | ![]() | Махмадамин Махмадаминов | 25 февраля 2014 г. | |
171. | ![]() | Витавас Шривихок | 21 мая 2018 | |
172. | ![]() | Милена Пирес | 12 апреля 2016 г. | |
173. | ![]() | Коку Кпайедо | 30 июня 2016 г. | |
174. | ![]() | Вилиами Ваинга Тоне | 5 июля 2018 г. | |
175. | ![]() | Пеннелопа Алтея Беклс | 22 августа 2016 г. | |
176. | ![]() | Тарек Ладеб | 12 сентября 2020 г. | |
177. | ![]() | Феридун Синирлиоглу | 21 октября 2016 г. | |
178. | ![]() | Аксолтан Тореевна Атаева | 23 февраля 1995 г. | |
179. | ![]() | Самуэлу Лалониу | 26 июля 2017 г. | |
180. | ![]() | Адония Айебаре | 3 мая 2017 | |
181. | ![]() | Сергей Кислица | 20 февраля 2020 г. | Постоянный представитель Украины при ООН |
182. | ![]() | Лана Заки Нуссейбе | 18 сентября 2013 г. | |
183. | ![]() | Дама Барбара Вудворд | 2 декабря 2020 г. | Постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН |
184. | ![]() | Кеннеди Годфри Гасторн | 13 марта 2020 г. | Постоянный представитель Танзании при ООН |
185. | ![]() | Линда Томас-Гринфилд | 25 февраля 2021 г. | Посол США в ООН |
186. | ![]() | Карлос Даниэль Аморин Тенкони | 15 октября 2019 г. | |
187. | ![]() | Бахтиёр Ибрагимов | 23 мая 2017 | |
188. | ![]() | Одо Теви | 13 августа 2014 г. | |
189. | ![]() | Самуэль Монкада Акоста | 19 декабря 2017 г. | |
190. | ![]() | Данг Динь Куи | 12 июля 2018 г. | |
191. | ![]() | Абдулла Али Фадель ас-Саади | 20 декабря 2018 г. | |
192. | ![]() | Нгоса Симбякула | 28 января 2020 г. | |
193. | ![]() | Фредерик Мусива Макамуре Шава | 19 сентября 2014 г. |
Наблюдатели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций [ править ]
Государства-наблюдатели, не являющиеся членами [ править ]
(по состоянию на 03 сентября 2020 г.)
Состояние | Имя | Дата представления полномочий [15] | Бывшие постоянные наблюдатели |
---|---|---|---|
![]() | Габриэле Джордано Качча | 28 января 2020 г. | Постоянный наблюдатель от Святого Престола при Организации Объединенных Наций |
Палестина | Рияд Х. Мансур | 12 сентября 2005 г. [16] | Посол Палестины в ООН |
Межправительственные организации [ править ]
Юридическое лицо | Имя | Дата предъявления верительных грамот |
---|---|---|
![]() | Фатима Кьяри Мохаммед [17] | 23 марта 2018 г. |
Афро-азиатская консультативно-правовая организация | Рой С. Ли [18] | 9 ноября 2009 г. |
![]() | Миссури Шерман-Питер [19] | 5 ноября 2014 г. |
![]() | Карлос Кампос | 16 октября 2015 г. |
![]() | Патрисия Шотландия | 1 апреля 2016 г. |
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива | Абдулазиз Абдулрахман Аламмар [20] | 19 августа 2014 г. |
Экономическое сообщество центральноафриканских государств | Жанна д'Арк Байе [21] | 18 февраля 2019 г. |
Экономическое сообщество западноафриканских государств | Тану Коне [22] | 17 февраля 2015 г. |
Европейская организация публичного права | Барбара Фаэдда [23] | 21 мая 2019 |
![]() | Улоф Скуг [24] | 6 января 2020 г. |
![]() | Мохаммед Алновайзер [25] | 15 сентября 2017 г. |
Международная Торговая Палата | Эндрю Уилсон [26] | 28 февраля 2018 г. |
Международная организация уголовной полиции | Эммануэль Ру | 16 октября 2015 г. |
Организация права международного развития | Патрицио М. Сивили | 16 октября 2015 г. |
Международный институт демократии и помощи в проведении выборов | Массимо Томмазоли | 16 октября 2015 г. |
Международная организация по миграции | Ашраф Эльнур Мустафа Мохамед Нур [27] | 11 мая 2015 |
![]() | Наржесс Сайдан [28] | 18 августа 2017 г. |
Международное агентство по возобновляемой энергии | Ахмед Абдель-Латиф [29] | 11 июн 2019 |
Международный орган по морскому дну | Майкл В. Лодж [30] | 28 февраля 2018 г. |
Международный союз охраны природы | Дэвид Чедвик О'Коннор [31] | 24 ноября 2015 г. |
Фонд коренных народов Латинской Америки и Карибского бассейна | Оскар Орасио Агилар Колиндрес [32] | 21 мая 2019 |
Лига арабских государств | Магед Абдельфаттах Абдельазиз [33] | 15 сентября 2017 г. |
Организация экономического сотрудничества и развития | Робин Огилви [34] | 5 июля 2018 г. |
![]() | Гонсало Конке [35] | 25 января 2016 г. |
Организация исламского сотрудничества | Агшин Мехтиев [36] | 30 июня 2016 г. |
Парламентская ассамблея Средиземноморья | Кази Шаукат Фарид [37] | 31 июля 2015 г. |
Партнеры в области народонаселения и развития | Мохаммад Нурул Алам [38] | 6 июля 2012 г. |
Южный Центр | Мануэль Ф. Монтес [39] | 5 июля 2017 г. |
Университет мира | Нариндер Какар [40] | 16 марта 2009 г. |
Другие сущности [ править ]
Ниже перечислены представители организаций, а не суверенных государств, которые Организация Объединенных Наций описывает как «другие организации, получившие постоянное приглашение участвовать в качестве наблюдателей в сессиях и работе Генеральной Ассамблеи и имеющие постоянные представительства в Центральных учреждениях». (по состоянию на 28 июля 2019 г.)
Юридическое лицо | Имя | Дата предъявления верительных грамот |
---|---|---|
Международный Комитет Красного Креста | Роберт Мардини [41] | 5 сентября 2018 г. |
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца | Ричард Блевитт [42] | 13 августа 2018 г. |
![]() | Марио Песканте [43] | 15 марта 2010 г. |
Межпарламентский союз | Пэдди Торсни [44] | 16 апреля 2014 г. |
![]() | Пол Бересфорд-Хилл [45] | 1 августа 2019 г. |
См. Также [ править ]
- Схема Организации Объединенных Наций
- Штаб-квартира ООН , Нью-Йорк
- Отделение ООН в Женеве
- Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби
- Отделение ООН в Вене
- Список организаций системы ООН по местонахождению
- Список действующих министров иностранных дел
- Список женщин-министров иностранных дел
Ссылки [ править ]
- ^ https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/files/HoM/$FILE/HeadsofMissions.pdf
- ^ https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/files/HoM/$FILE/HeadsofMissions.pdf
- ^ https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/files/PresCreds2021/$FILE/Presentation%20of%20Credentials%20in%202021%20with%20photos.pdf
- ^ https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/files/PresCreds2021/$FILE/Presentation%20of%20Credentials%20in%202021%20with%20photos.pdf
- ^ https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/files/PresCreds2021/$FILE/Presentation%20of%20Credentials%20in%202021%20with%20photos.pdf
- ^ https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/files/HoM/$FILE/HeadsofMissions.pdf
- ^ «Биографическая справка - Новый постоянный представитель Грузии вручает верительные грамоты» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 21 сентября 2013 года .
- ^ https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/files/PresCreds2021/$FILE/Presentation%20of%20Credentials%20in%202021%20with%20photos.pdf
- ^ https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/files/PresCreds2021/$FILE/Presentation%20of%20Credentials%20in%202021%20with%20photos.pdf
- ^ https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/files/PresCreds2021/$FILE/Presentation%20of%20Credentials%20in%202021%20with%20photos.pdf
- ^ https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/files/PresCreds2021/$FILE/Presentation%20of%20Credentials%20in%202021%20with%20photos.pdf
- ^ https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/files/PresCreds2021/$FILE/Presentation%20of%20Credentials%20in%202021%20with%20photos.pdf
- ^ https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/files/PresCreds2021/$FILE/Presentation%20of%20Credentials%20in%202021%20with%20photos.pdf
- ^ https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/files/PresCreds2021/$FILE/Presentation%20of%20Credentials%20in%202021%20with%20photos.pdf
- ^ «Список постоянных представителей и наблюдателей при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (по состоянию на пятницу, 4 декабря 2020 года)» (PDF) . Служба протокола и связи Организации Объединенных Наций . Проверено 11 декабря 2020 .
- ^ «Биографическая справка - новый постоянный наблюдатель от Палестины представляет письмо о назначении» . Проверено 10 октября 2013 года .
- ^ «Биографическая справка - новый постоянный наблюдатель от Африканского союза представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 23 марта 2018 года .
- ^ «Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель Афро-азиатской консультативно-правовой организации представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 30 января 2017 года .
- ^ «Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель Карибского сообщества представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 30 января 2017 года .
- ^ «Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 30 января 2017 года .
- ^ «Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель от Экономического сообщества центральноафриканских государств представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 18 февраля 2019 .
- ^ «Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель Экономического сообщества западноафриканских государств представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 30 января 2017 года .
- ^ «Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель от Европейской организации публичного права представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 6 июня 2019 .
- ^ «Биографическая справка - новый глава Представительства Европейского Союза представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 30 января 2017 года .
- ^ «Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель Совета сотрудничества стран Персидского залива представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 6 июня 2019 .
- ^ «Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель Международной торговой палаты представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 28 февраля 2018 .
- ^ «Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель Международной организации по миграции представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 30 января 2017 года .
- ^ «Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель от Международной организации франкоязычных стран представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 30 октября 2017 года .
- ^ «Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель Международного агентства по возобновляемым источникам энергии представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 23 июля 2019 года .
- ^ «Биографическая справка - новый постоянный наблюдатель от Организации Международного союза охраны природы и природных ресурсов представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 28 февраля 2018 .
- ^ «Биографическая справка - новый постоянный наблюдатель от Организации Международного союза охраны природы и природных ресурсов представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 30 января 2017 года .
- ^ «Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель от Фонда коренных народов Латинской Америки и Карибского бассейна представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 6 июня 2019 .
- ^ «Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель от Лиги арабских государств представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 30 октября 2017 года .
- ^ «Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель от Организации экономического сотрудничества и развития представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 5 июля 2018 .
- ^ «Биографическая заметка - Новый постоянный наблюдатель от Организации американских государств представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 30 января 2017 года .
- ^ «Биографическая справка - новый постоянный наблюдатель от Организации исламского сотрудничества представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 30 января 2017 года .
- ^ «Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель Парламентской ассамблеи Средиземноморья представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 30 января 2017 года .
- ^ "Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель партнеров в области народонаселения и развития представляет письмо о назначении" . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 30 января 2017 года .
- ^ «Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель Южного центра представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 30 октября 2017 года .
- ^ "Биографическая справка - Новый постоянный наблюдатель Университета мира представляет письмо о назначении" . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 30 января 2017 года .
- ^ «Биографическая справка - новый глава делегации Международного комитета Красного Креста представляет письмо о назначении» . Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . Проверено 14 сентября 2018 года .
