Перейти к навигации Перейти к поиску
Таблицы населения городов США |
---|
![]() |
Города |
Городские районы |
Густонаселенные города и мегаполисы |
Мегаполисы |
Мегарегионы |
|
США Бюро управления и бюджета (OMB) определил 392 столичных областей статистики (СУО) для Соединенных Штатов , в том числе восемь в Пуэрто - Рико. [1] OMB определяет столичную статистическую зону как один или несколько прилегающих округов или их эквивалентов , в которых есть по крайней мере один основной городской район с населением не менее 50 000 человек, а также прилегающая территория, которая имеет высокую степень социальной и экономической интеграции с сердечник, измеренный по коммутирующей стяжке.
Соединенные Штаты [ править ]

Увеличиваемая карта 938 основных статистических областей (CBSA) США и Пуэрто-Рико . 392 MSA показаны средним зеленым цветом. . 546 микрополитических статистических областей (μSA) показаны светло-зеленым цветом. .
В следующей сортируемой таблице перечислены 384 MSA США со следующей информацией:
- Рейтинг MSA по численности населения на 1 июля 2019 г. по оценке Бюро переписи населения США [2]
- Название MSA, указанное Управлением управления и бюджета США [1]
- Население MSA на 1 июля 2019 г., по оценке Бюро переписи населения США [2]
- Население MSA по состоянию на 1 апреля 2010 г., по данным переписи населения США 2010 г. [2]
- Изменение процента населения MSA с 1 апреля 2010 г. по 1 июля 2019 г. [2]
- Комбинированные области статистики (CSA) , [3] , если MSA является компонентом [1]
Классифицировать | Столичный статистический район | Оценка на 2019 год | Перепись 2010 г. | % изменять | Охватывающая комбинированная статистическая область |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Йорк-Ньюарк-Джерси-Сити, штат Нью-Йорк-Нью-Джерси-Пенсильвания, MSA | 19 216 182 | 18 897 109 | + 1,69% | Нью-Йорк-Ньюарк, NY-NJ-CT-PA CSA |
2 | Лос-Анджелес-Лонг-Бич-Анахайм, Калифорния, MSA | 13 214 799 | 12 828 837 | + 3,01% | Лос-Анджелес - Лонг-Бич, Калифорния, CSA |
3 | Чикаго-Напервилль-Элгин, штат Иллинойс, штат Висконсин, штат Висконсин | 9 458 539 | 9 461 105 | -0,03% | Чикаго-Напервилль, штат Иллинойс, штат Висконсин, CSA |
4 | Даллас-Форт-Уэрт-Арлингтон, Техас, MSA | 7 573 136 | 6 366 542 | + 18,95% | Даллас-Форт-Уэрт, Техас-Оклахома-Сити, CSA |
5 | Хьюстон - Вудлендс - Шугар Лэнд, Техас, штат Массачусетс | 7 066 141 | 5 920 416 | + 19,35% | Хьюстон-Вудлендс, Техас CSA |
6 | Вашингтон-Арлингтон-Александрия, округ Колумбия-Вирджиния-Мэриленд-Западная Вирджиния, MSA | 6 280 487 | 5 649 540 | + 11,17% | Вашингтон-Балтимор-Арлингтон, округ Колумбия-MD-VA-WV-PA CSA |
7 | Майами-Форт-Лодердейл-Уэст-Палм-Бич, Флорида, MSA | 6 166 488 | 5 564 635 | + 10,82% | Майами-Порт-Сент-Люси-Форт-Лодердейл, Флорида, CSA |
8 | Филадельфия-Камден-Уилмингтон, Пенсильвания-Нью-Джерси-DE-MD MSA | 6 102 434 | 5 965 343 | + 2,30% | Филадельфия-Ридинг-Камден, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд, CSA |
9 | Атланта-Сэнди-Спрингс-Альфаретта, Джорджия, MSA | 6 020 364 | 5 286 728 | + 13,88% | Атланта - Афины - Округ Кларк - Сэнди-Спрингс, Джорджия-Аль-CSA |
10 | Финикс-Меса-Чандлер, Аризона, штат Массачусетс | 4 948 203 | 4,192,887 | + 18,01% | Финикс-Меса, Аризона CSA |
11 | Бостон - Кембридж - Ньютон, Массачусетс - NH MSA | 4 873 019 | 4,552,402 | + 7,04% | Бостон-Вустер-Провиденс, MA-RI-NH-CT CSA |
12 | Сан-Франциско-Окленд-Беркли, Калифорния, MSA | 4 731 803 | 4,335,391 | + 9,14% | Сан-Хосе-Сан-Франциско-Окленд, Калифорния CSA |
13 | Риверсайд-Сан-Бернардино-Онтарио, Калифорния, MSA | 4 650 631 | 4 224 851 | + 10,08% | Лос-Анджелес - Лонг-Бич, Калифорния, CSA |
14 | Детройт – Уоррен – Дирборн, штат Мичиган, MSA | 4 319 629 | 4 296 250 | + 0,54% | Детройт-Уоррен-Анн-Арбор, штат Мичиган, CSA |
15 | Сиэтл-Такома-Бельвью, Вашингтон, штат Массачусетс | 3 979 845 | 3 439 809 | + 15,70% | Сиэтл-Такома, Вашингтон CSA |
16 | Миннеаполис-Сент. Пол-Блумингтон, штат Миннесота, штат Висконсин, MSA | 3 654 908 | 3 346 859 | + 9,20% | Миннеаполис-Сент. Пол, Миннесота-Висконсин, CSA |
17 | Сан-Диего-Чула-Виста-Карлсбад, Калифорния, MSA | 3 338 330 | 3 095 313 | + 7,85% | |
18 | Tampa-St. Петербург-Клируотер, Флорида МСА | 3 194 831 | 2,783,243 | + 14,79% | |
19 | Денвер-Аврора-Лейквуд, штат Колорадо, MSA | 2 967 239 | 2,543,482 | + 16,66% | Денвер-Аврора, Колорадо CSA |
20 | Сент-Луис, штат Миссури, штат Иллинойс, MSA | 2 803 228 | 2 787 701 | + 0,56% | Сент-Луис-Сент. Чарльз-Фармингтон, штат Миссури, штат Иллинойс, CSA |
21 год | Балтимор-Колумбия-Тоусон, доктор медицины MSA | 2 800 053 | 2 710 489 | + 3,30% | Вашингтон-Балтимор-Арлингтон, округ Колумбия-MD-VA-WV-PA CSA |
22 | Шарлотта-Конкорд-Гастония, NC-SC MSA | 2 636 883 | 2,243,960 | + 17,51% | Шарлотта-Конкорд, NC-SC CSA |
23 | Орландо-Киссимми-Сэнфорд, Флорида, MSA | 2 608 147 | 2 134 411 | + 22,20% | Орландо-Лейкленд-Делтона, Флорида CSA |
24 | Сан-Антонио-Нью-Браунфельс, Техас, MSA | 2,550,960 | 2 142 508 | + 19,06% | |
25 | Портленд-Ванкувер-Хиллсборо, штат Орегон-Вашингтон, MSA | 2 492 412 | 2,226,009 | + 11,97% | Портленд-Ванкувер-Салем, штат Орегон-Вашингтон, CSA |
26 | Сакраменто-Розвилл-Фолсом, Калифорния, MSA | 2 363 730 | 2 149 127 | + 9,99% | Сакраменто-Розвилл, Калифорния CSA |
27 | Питтсбург, Пенсильвания, MSA | 2 317 600 | 2 356 285 | -1,64% | Питтсбург-Нью-Касл-Вейртон, Пенсильвания-Огайо-Западная Вирджиния CSA |
28 год | Лас-Вегас-Хендерсон-Парадайз, штат Невада, штат Невада | 2 266 715 | 1 951 269 | + 16,17% | Лас-Вегас-Хендерсон, NV-AZ CSA |
29 | Остин-Раунд-Рок-Джорджтаун, Техас, штат Техас, США | 2,227,083 | 1,716,289 | + 29,76% | |
30 | Цинциннати, Огайо, штат Калифорния, США | 2,221,208 | 2,137,667 | + 3,91% | Цинциннати-Уилмингтон-Мэйсвилл, Огайо-Кайо-Индиана, CSA |
31 год | Канзас-Сити, MO-KS MSA | 2 157 990 | 2 009 342 | + 7,40% | Канзас-Сити-Оверленд-Парк-Канзас-Сити, штат Миссури, штат Канзас, CSA |
32 | Колумбус, Огайо, MSA | 2,122,271 | 1 901 974 | + 11,58% | Колумбус-Марион-Зейнсвилл, Огайо CSA |
33 | Индианаполис-Кармель-Андерсон, штат Индиана, штат Массачусетс | 2,074,537 | 1,887,877 | + 9,89% | Индианаполис-Кармель-Манси, IN CSA |
34 | Кливленд-Элирия, Огайо, MSA | 2 048 449 | 2 077 240 | −1,39% | Кливленд-Акрон-Кантон, Огайо CSA |
35 год | Сан-Хосе-Саннивейл-Санта-Клара, Калифорния, MSA | 1 990 660 | 1,836,911 | + 8,37% | Сан-Хосе-Сан-Франциско-Окленд, Калифорния CSA |
36 | Нэшвилл-Дэвидсон-Мерфрисборо-Франклин, штат Теннесси, MSA | 1 934 317 | 1 646 200 | + 17,50% | Нэшвилл-Дэвидсон – Мерфрисборо, Теннесси, CSA |
37 | Вирджиния-Бич-Норфолк-Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, штат Северная Каролина, MSA | 1,768,901 | 1,713,954 | + 3,21% | Вирджиния-Бич-Норфолк, VA-NC CSA |
38 | Провиденс-Уорик, штат Род-Айленд, штат Массачусетс, США | 1 624 578 | 1,600,852 | + 1,48% | Бостон-Вустер-Провиденс, MA-RI-NH-CT CSA |
39 | Милуоки-Вокеша, штат Висконсин, штат Висконсин | 1 575 179 | 1,555,908 | + 1,24% | Милуоки-Расин-Вокеша, Висконсин CSA |
40 | Джексонвилл, Флорида, MSA | 1,559,514 | 1,345,596 | + 15,90% | Джексонвилл-Ст. Марыс-Палатка, FL-GA CSA |
41 год | Оклахома-Сити, штат Калифорния, MSA | 1 408 950 | 1,252,987 | + 12,45% | Оклахома-Сити-Шони, Оклахома-сити CSA |
42 | Роли-Кэри, Северная Каролина, MSA | 1,390,785 | 1,130,490 | + 23,02% | Роли-Дарем-Кэри, Северная Каролина, CSA |
43 год | Мемфис, TN-MS-AR MSA | 1 346 045 | 1,316,100 | + 2,28% | Мемфис-Форрест-Сити, TN-MS-AR CSA |
44 год | Ричмонд, штат Вирджиния, MSA | 1 291 900 | 1,186,501 | + 8,88% | |
45 | Новый Орлеан-Метэри, Лос-Анджелес, штат Массачусетс | 1 270 530 | 1,189,866 | + 6,78% | Новый Орлеан-Метэри-Хаммонд, Лос-Анджелес, Калифорния, CSA |
46 | Луисвилл / округ Джефферсон, штат Кентукки, штат Массачусетс | 1,265,108 | 1 202 718 | + 5,19% | Луисвилл / округ Джефферсон – Элизабеттаун – Бардстаун, штат Кентукки, штат Калифорния |
47 | Солт-Лейк-Сити, штат Юта, MSA | 1,232,696 | 1 087 873 | + 13,31% | Солт-Лейк-Сити-Прово-Орем, UT CSA |
48 | Хартфорд-Ист Хартфорд-Мидлтаун, Коннектикут, MSA | 1 204 877 | 1 212 381 | -0,62% | Хартфорд-Ист Хартфорд, CT CSA |
49 | Буффало-Ниагарский водопад, штат Нью-Йорк, штат Мэриленд | 1 127 983 | 1,135,509 | −0,66% | Buffalo-Cheektowaga-Cattaraugus, NY CSA |
50 | Бирмингем-Гувер, AL MSA | 1 090 435 | 1 061 024 | + 2,77% | Бирмингем-Гувер-Талладега, AL CSA |
51 | Гранд-Рапидс-Кентвуд, штат Мичиган, штат Массачусетс | 1 077 370 | 993 670 | + 8,42% | Гранд-Рапидс-Кентвуд-Маскегон, штат Мичиган, CSA |
52 | Рочестер, штат Нью-Йорк, штат Массачусетс | 1 069 644 | 1 079 671 | -0,93% | Рочестер-Батавия-Сенека-Фолс, Нью-Йорк CSA |
53 | Тусон, Аризона, MSA | 1 047 279 | 980 263 | + 6,84% | Тусон-Ногалес, Аризона CSA |
54 | Фресно, Калифорния, MSA | 999 101 | 930 450 | + 7,38% | Фресно-Мадера-Хэнфорд, Калифорния, CSA |
55 | Талса, OK MSA | 998 626 | 937 478 | + 6,52% | Талса-Маскоги-Бартлсвилл, OK CSA |
56 | Городской Гонолулу, HI MSA | 974 563 | 953 207 | + 2,24% | |
57 | Омаха-Каунсил-Блафс, NE-IA MSA | 949 442 | 865 350 | + 9,72% | Омаха-Каунсил-Блафс-Фремонт, NE-IA CSA |
58 | Вустер, MA-CT MSA | 947 404 | 916 980 | + 3,32% | Бостон-Вустер-Провиденс, MA-RI-NH-CT CSA |
59 | Бриджпорт-Стэмфорд-Норуолк, Коннектикут, MSA | 943,332 | 916 829 | + 2,89% | Нью-Йорк-Ньюарк, NY-NJ-CT-PA CSA |
60 | Гринвилл-Андерсон, SC MSA | 920 477 | 824 112 | + 11,69% | Гринвилл-Спартанбург-Андерсон, SC CSA |
61 | Альбукерке, Нью-Мексико, MSA | 918 018 | 887 077 | + 3,49% | Альбукерке-Санта-Фе-Лас-Вегас, Нью-Мексико |
62 | Бейкерсфилд, Калифорния, MSA | 900 202 | 839 631 | + 7,21% | |
63 | Олбани-Скенектади-Трой, штат Нью-Йорк, штат Массачусетс | 880 381 | 870 716 | + 1,11% | Олбани-Скенектади, Нью-Йорк CSA |
64 | Ноксвилл, Теннесси, MSA | 869 046 | 814 914 | + 6,64% | Ноксвилл-Морристаун-Севьервиль, Теннесси, CSA |
65 | Макаллен-Эдинбург-Миссия, Техас, MSA | 868 707 | 774 769 | + 12,12% | Макаллен-Эдинбург, Техас CSA |
66 | Батон-Руж, Лос-Анджелес, MSA | 854 884 | 825 905 | + 3,51% | |
67 | Нью-Хейвен-Милфорд, штат Коннектикут, MSA | 854 757 | 862 477 | -0,90% | Нью-Йорк-Ньюарк, NY-NJ-CT-PA CSA |
68 | Окснард-Таузенд-Окс-Вентура, Калифорния, MSA | 846 006 | 823 318 | + 2,76% | Лос-Анджелес - Лонг-Бич, Калифорния, CSA |
69 | Эль-Пасо, Техас, MSA | 844 124 | 804 123 | + 4,97% | Эль-Пасо-Лас-Крусес, Техас - Нью-Мексико, CSA |
70 | Аллентаун-Вифлеем-Истон, Пенсильвания-Нью-Джерси, MSA | 844 052 | 821 173 | + 2,79% | |
71 | Колумбия, Южная Каролина, MSA | 838 433 | 767 598 | + 9,23% | Колумбия-Оранджбург-Ньюберри, Южная Каролина, CSA |
72 | Северный Порт-Сарасота-Брадентон, Флорида, штат Флорида | 836 995 | 702 281 | + 19,18% | Северный Порт-Сарасота, Флорида CSA |
73 | Дейтон-Кеттеринг, Огайо, MSA | 807 611 | 799 232 | + 1,05% | Дейтон-Спрингфилд-Кеттеринг, Огайо CSA |
74 | Чарльстон-Северный Чарльстон, Южная Каролина, MSA | 802 122 | 664 607 | + 20,69% | |
75 | Гринсборо-Хай-Пойнт, Северная Каролина, MSA | 771 851 | 723 801 | + 6,64% | Гринсборо – Уинстон-Салем – Хай-Пойнт, Северная Каролина, CSA |
76 | Кейп-Корал - Форт-Майерс, Флорида, штат Флорида | 770 577 | 618 754 | + 24,54% | Кейп-Корал-Форт-Майерс-Неаполь, Флорида, CSA |
77 | Стоктон, Калифорния, MSA | 762 148 | 685 306 | + 11,21% | Сан-Хосе-Сан-Франциско-Окленд, Калифорния CSA |
78 | Бойсе, штат ID MSA | 749 202 | 616 561 | + 21,51% | Бойсе-Сити-Маунтин-Хоум-Онтарио, ID-OR CSA |
79 | Колорадо-Спрингс, Колорадо MSA | 745 791 | 645 613 | + 15,52% | |
80 | Литл-Рок-Норт Литл-Рок-Конвей, штат Арканзас-Сити, штат Мэриленд | 742 384 | 699 757 | + 6,09% | Литл-Рок-Норт Литл-Рок, AR CSA |
81 год | Лейкленд-Винтер-Хейвен, Флорида, штат Флорида | 724 777 | 602 095 | + 20,38% | Орландо-Лейкленд-Делтона, Флорида CSA |
82 | Акрон, Огайо, MSA | 703 479 | 703 200 | + 0,04% | Кливленд-Акрон-Кантон, Огайо CSA |
83 | Де-Мойн-Вест Де-Мойн, IA MSA | 699 292 | 606 475 | + 15,30% | Де-Мойн-Эймс-Вест Де-Мойн, IA CSA |
84 | Спрингфилд, Массачусетс, MSA | 697 382 | 692 942 | + 0,64% | |
85 | Огден-Клирфилд, штат Юта, MSA | 683 864 | 597 159 | + 14,52% | Солт-Лейк-Сити-Прово-Орем, UT CSA |
86 | Покипси-Ньюбург-Мидлтаун, штат Нью-Йорк, штат Массачусетс | 679 158 | 670 301 | + 1,32% | Нью-Йорк-Ньюарк, NY-NJ-CT-PA CSA |
87 | Уинстон-Салем, Северная Каролина, MSA | 676 008 | 640 595 | + 5,53% | Гринсборо – Уинстон-Салем – Хай-Пойнт, Северная Каролина, CSA |
88 | Делтона-Дейтона-Бич-Ормонд-Бич, Флорида, MSA | 668 365 | 590 289 | + 13,23% | Орландо-Лейкленд-Делтона, Флорида CSA |
89 | Мэдисон, штат Висконсин, MSA | 664 865 | 605 435 | + 9,82% | Мэдисон-Джейнсвилл-Белойт, Висконсин CSA |
90 | Сиракузы, штат Нью-Йорк, штат Массачусетс | 648 593 | 662 577 | −2,11% | Сиракузы-Оберн, Нью-Йорк CSA |
91 | Прово-Орем, UT MSA | 648 252 | 526 810 | + 23,05% | Солт-Лейк-Сити-Прово-Орем, UT CSA |
92 | Дарем-Чапел-Хилл, Северная Каролина, MSA | 644 367 | 564 273 | + 14,19% | Роли-Дарем-Кэри, Северная Каролина, CSA |
93 | Толедо, Огайо, MSA | 641 816 | 651 429 | -1,48% | Толедо-Финдли-Тиффин, Огайо CSA |
94 | Уичито, Канзас MSA | 640 218 | 623 061 | + 2,75% | Уичито-Винфилд, Канзас CSA |
95 | Округ Огаста-Ричмонд, GA-SC MSA | 608 980 | 564 873 | + 7,81% | |
96 | Палм-Бэй-Мельбурн-Титусвилл, Флорида, MSA | 601 942 | 543 376 | + 10,78% | Орландо-Лейкленд-Делтона, Флорида CSA |
97 | Джексон, MS MSA | 594 806 | 586 320 | + 1,45% | Джексон-Виксбург-Брукхейвен, MS CSA |
98 | Гаррисберг-Карлайл, Пенсильвания, MSA | 577 941 | 549 475 | + 5,18% | Гаррисберг-Йорк-Ливан, Пенсильвания CSA |
99 | Спокан-Спокан-Вэлли, Вашингтон, штат Массачусетс | 568 521 | 514 752 | + 10,45% | Спокан-Спокан-Вэлли-Кер-д'Ален, штат Вашингтон-ID CSA |
100 | Чаттануга, Теннесси-Джорджия, MSA | 565 194 | 528 143 | + 7,02% | Чаттануга-Кливленд-Далтон, TN-GA-AL CSA |
101 | Скрэнтон-Уилкс-Барре, Пенсильвания, MSA | 553 885 | 563 631 | -1,73% | |
102 | Модесто, Калифорния, MSA | 550 660 | 514 453 | + 7,04% | Сан-Хосе-Сан-Франциско-Окленд, Калифорния CSA |
103 | Лансинг-Ист-Лансинг, штат Мичиган, MSA | 550 391 | 534 684 | + 2,94% | |
104 | Ланкастер, Пенсильвания, MSA | 545 724 | 519 445 | + 5,06% | |
105 | Портленд-Южный Портленд, ME MSA | 538 500 | 514 098 | + 4,75% | Портленд-Льюистон-Южный Портленд, штат Мэн, CSA |
106 | Янгстаун-Уоррен-Бордман, штат Огайо-Пенсильвания, MSA | 536 081 | 565 773 | -5,25% | Янгстаун-Уоррен, Огайо-Пенсильвания, CSA |
107 | Фейетвилл-Спрингдейл-Роджерс, AR MSA | 534 904 | 440 121 | + 21,54% | |
108 | Фейетвилл, Северная Каролина, MSA | 526 719 | 481 061 | + 9,49% | Фейетвилл-Ламбертон-Лоринбург, Северная Каролина CSA |
109 | Лексингтон-Файетт, штат Кентукки, штат Массачусетс | 517 056 | 472 099 | + 9,52% | Лексингтон-Файет-Ричмонд-Франкфорт, штат Кентукки, CSA |
110 | Пенсакола-Ферри-Пасс-Брент, Флорида, штат Флорида | 502 629 | 448 991 | + 11,95% | Пенсакола-Паромный перевал, Флорида-Аль-CSA |
111 | Миртл-Бич-Конвей-Норт-Миртл-Бич, Южная Каролина, Северная Каролина, MSA | 496 901 | 376 722 | + 31,90% | Миртл-Бич-Конвей, Южная Каролина, Северная Каролина, CSA |
112 | Санта-Роса-Петалума, Калифорния, MSA | 494 336 | 483 878 | + 2,16% | Сан-Хосе-Сан-Франциско-Окленд, Калифорния CSA |
113 | Порт-Сент-Люси, Флорида, MSA | 489 297 | 424 107 | + 15,37% | Майами-Порт-Сент-Люси-Форт-Лодердейл, Флорида, CSA |
114 | Лафайет, штат Лос-Анджелес, штат Массачусетс | 489 207 | 466 750 | + 4,81% | Лафайет-Опелусас-Морган-Сити, Лос-Анджелес CSA |
115 | Рино, штат Невада, MSA | 475 642 | 425 417 | + 11,81% | Рино-Карсон-Сити-Фернли, штат Невада, CSA |
116 | Хантсвилл, штат Алабама, штат Мэриленд | 471 824 | 417 593 | + 12,99% | Хантсвилл-Декейтер, Аль-CSA |
117 | Спрингфилд, Миссури, MSA | 470 300 | 436 712 | + 7,69% | |
118 | Визалия, Калифорния, MSA | 466 195 | 442 179 | + 5,43% | |
119 | Эшвилл, Северная Каролина, MSA | 462 680 | 424 858 | + 8,90% | Эшвилл-Марион-Бревар, Северная Каролина, CSA |
120 | Киллин-Темпл, Техас, MSA | 460 303 | 405 300 | + 13,57% | |
121 | Йорк-Ганновер, Пенсильвания, MSA | 449 058 | 434 972 | + 3,24% | Гаррисберг-Йорк-Ливан, Пенсильвания CSA |
122 | Вальехо, Калифорния, MSA | 447 643 | 413 344 | + 8,30% | Сан-Хосе-Сан-Франциско-Окленд, Калифорния CSA |
123 | Санта-Мария-Санта-Барбара, Калифорния, MSA | 446 499 | 423 895 | + 5,33% | |
124 | Салинас, Калифорния, MSA | 434 061 | 415 057 | + 4,58% | |
125 | Салем, штат Орегон, MSA | 433 903 | 390 738 | + 11,05% | Портленд-Ванкувер-Салем, штат Орегон-Вашингтон, CSA |
126 | Мобильный, AL MSA | 429 536 | 430 573 | -0,24% | Мобил-Дафна-Фэйрхоуп, AL CSA |
127 | Корпус-Кристи, Техас, MSA | 429 024 | 405 027 | + 5,92% | Корпус-Кристи-Кингсвилл-Элис, Техас, CSA |
128 | Браунсвилл-Харлинген, Техас, MSA | 423 163 | 406 220 | + 4,17% | Браунсвилл-Харлинген-Раймондвилл, штат Техас, CSA |
129 | Ридинг, PA MSA | 421 164 | 411 442 | + 2,36% | Филадельфия-Ридинг-Камден, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд, CSA |
130 | Галфпорт-Билокси, MS MSA | 417 665 | 388 488 | + 7,51% | |
131 | Манчестер-Нашуа, NH MSA | 417 025 | 400 721 | + 4,07% | Бостон-Вустер-Провиденс, MA-RI-NH-CT CSA |
132 | Солсбери, MD-DE MSA | 415 726 | 373 802 | + 11,22% | Солсбери-Кембридж, MD-DE CSA |
133 | Форт-Уэйн, IN MSA | 413 263 | 388 621 | + 6,34% | Форт-Уэйн-Хантингтон-Оберн, IN CSA |
134 | Флинт, штат Мичиган, MSA | 405 813 | 425 790 | −4,69% | Детройт-Уоррен-Анн-Арбор, штат Мичиган, CSA |
135 | Пеория, штат Иллинойс, MSA | 400 561 | 416 255 | −3,77% | |
136 | Кантон-Массийон, Огайо, MSA | 397 520 | 404 422 | -1,71% | Кливленд-Акрон-Кантон, Огайо CSA |
137 | Анкоридж, AK MSA | 396 317 | 380 821 | + 4,07% | |
138 | Шривпорт-Боссье-Сити, Лос-Анджелес, штат Массачусетс | 394 706 | 398 604 | -0,98% | Шривпорт-Боссье Сити-Минден, Лос-Анджелес CSA |
139 | Саванна, Джорджия, MSA | 393 353 | 347 611 | + 13,16% | Саванна-Хайнсвилл-Стейтсборо, Джорджия, CSA |
140 | Бомон-Порт-Артур, Техас, штат Техас, США | 392 563 | 388 745 | + 0,98% | |
141 | Таллахасси, Флорида, MSA | 387 227 | 367 413 | + 5,39% | |
142 | Неаполь-Остров Марко, Флорида, штат Флорида | 384 902 | 321 520 | + 19,71% | Кейп-Корал-Форт-Майерс-Неаполь, Флорида, CSA |
143 | Юджин-Спрингфилд, штат Орегон, MSA | 382 067 | 351 715 | + 8,63% | |
144 | Давенпорт-Молин-Рок-Айленд, штат Иллинойс, штат Иллинойс, штат Массачусетс | 379 172 | 379 690 | -0,14% | Давенпорт-Молин, IA-IL CSA |
145 | Монтгомери, AL MSA | 373 290 | 374 536 | -0,33% | Монтгомери-Сельма-Александер-Сити, AL CSA |
146 | Гикори-Ленуар-Моргантон, Северная Каролина, MSA | 369 711 | 365 497 | + 1,15% | |
147 | Анн-Арбор, штат Мичиган, MSA | 367 601 | 344 791 | + 6,62% | Детройт-Уоррен-Анн-Арбор, штат Мичиган, CSA |
148 | Трентон-Принстон, штат Нью-Джерси, штат Массачусетс | 367 430 | 366 513 | + 0,25% | Нью-Йорк-Ньюарк, NY-NJ-CT-PA CSA |
149 | Окала, Флорида, MSA | 365 579 | 331 298 | + 10,35% | |
150 | Форт Коллинз, Колорадо MSA | 356 899 | 299 630 | + 19,11% | |
151 | Хантингтон-Эшленд, Западная Вирджиния-Кентукки-Огайо, MSA | 355 873 | 370 908 | -4,05% | Чарлстон-Хантингтон-Эшленд, Западная Вирджиния-Огайо, CSA |
152 | Линкольн, NE MSA | 336 374 | 302 157 | + 11,32% | Линкольн-Беатрис, NE CSA |
153 | Рокфорд, штат Иллинойс, MSA | 336 116 | 349 431 | −3,81% | Рокфорд-Фрипорт-Рошель, штат Иллинойс, CSA |
154 | Гейнсвилл, Флорида, MSA | 329 128 | 305 076 | + 7,88% | Гейнсвилл-Лейк-Сити, Флорида CSA |
155 | Боулдер, штат Колорадо, MSA | 326 196 | 294 567 | + 10,74% | Денвер-Аврора, Колорадо CSA |
156 | Грили, CO MSA | 324 492 | 252 825 | + 28,35% | Денвер-Аврора, Колорадо CSA |
157 | Саут-Бенд-Мишавака, IN-MI MSA | 323 613 | 319 224 | + 1,37% | Саут-Бенд-Элкхарт-Мишавака, IN-MI CSA |
158 | Грин-Бэй, штат Висконсин, MSA | 322 906 | 306 241 | + 5,44% | Грин Бэй-Шавано, штат Висконсин, CSA |
159 | Лаббок, Техас, MSA | 322 257 | 290 805 | + 10,82% | Лаббок-Плейнвью-Левелланд, Техас, CSA |
160 | Колумбус, Джорджия-Аль-MSA | 321 048 | 307 788 | + 4,31% | Колумбус-Оберн-Опелика, GA-AL CSA |
161 | Спартанбург, СК МСА | 319 785 | 284 307 | + 12,48% | Гринвилл-Спартанбург-Андерсон, SC CSA |
162 | Эвансвилл, IN-KY MSA | 315 086 | 311,552 | + 1,13% | |
163 | Роанок, штат Вирджиния, MSA | 313 222 | 308 707 | + 1,46% | |
164 | Кларксвилл, Теннесси, штат Кентукки, штат Массачусетс | 307 820 | 273 949 | + 12,36% | |
165 | Кингспорт-Бристоль, TN-VA MSA | 307 202 | 309 544 | −0,76% | Джонсон-Сити-Кингспорт-Бристоль, Теннесси-Вирджиния, CSA |
166 | Кенневик-Ричленд, Вашингтон, MSA | 299 612 | 253 340 | + 18,26% | Кенневик-Ричленд-Уолла Уолла, Вашингтон, CSA |
167 | Уилмингтон, Северная Каролина, MSA | 297 533 | 254 884 | + 16,73% | |
168 | Олимпия-Лейси-Тамуотер, Вашингтон, штат Массачусетс | 290 536 | 252 264 | + 15,17% | Сиэтл-Такома, Вашингтон CSA |
169 | Ютика-Рим, штат Нью-Йорк, штат Массачусетс | 289 990 | 299 397 | −3,14% | |
170 | Дулут, Миннесота-Висконсин MSA | 288 732 | 290 637 | −0,66% | |
171 | Хагерстаун-Мартинсбург, MD-WV MSA | 288 104 | 269 140 | + 7,05% | Вашингтон-Балтимор-Арлингтон, округ Колумбия-MD-VA-WV-PA CSA |
172 | Лонгвью, Техас, MSA | 286 657 | 280 000 | + 2,38% | |
173 | Крествью-Форт-Уолтон-Бич-Дестин, Флорида, штат Флорида | 284 809 | 235 865 | + 20,75% | |
174 | Сан-Луис-Обиспо-Пасо Роблес, Калифорния, MSA | 283 111 | 269 637 | + 5,00% | |
175 | Мерсед, Калифорния, MSA | 277 680 | 255 793 | + 8,56% | Сан-Хосе-Сан-Франциско-Окленд, Калифорния CSA |
176 | Ларедо, Техас, MSA | 276 652 | 250 304 | + 10,53% | |
177 | Уэйко, Техас, MSA | 273 920 | 252 772 | + 8,37% | |
178 | Санта-Крус-Ватсонвилл, Калифорния, MSA | 273 213 | 262 382 | + 4,13% | Сан-Хосе-Сан-Франциско-Окленд, Калифорния CSA |
179 | Сидар-Рапидс, IA MSA | 273 032 | 257 940 | + 5,85% | Сидар-Рапидс-Айова-Сити, IA CSA |
180 | Бремертон-Сильвердейл-Порт-Орчард, Вашингтон, штат Массачусетс | 271 473 | 251 133 | + 8,10% | Сиэтл-Такома, Вашингтон CSA |
181 | Эри, Пенсильвания, MSA | 269 728 | 280 566 | −3,86% | Эри-Мидвилл, Пенсильвания CSA |
182 | Су-Фолс, SD MSA | 268 232 | 228 261 | + 17,51% | |
183 | Норидж - Нью-Лондон, Коннектикут, MSA | 265 206 | 274 055 | −3,23% | Хартфорд-Ист Хартфорд, CT CSA |
184 | Каламазу-Портидж, штат Мичиган, MSA | 265 066 | 250 331 | + 5,89% | Каламазу-Батл-Крик-Портидж, штат Мичиган, CSA |
