Чемпионат Национальной студенческой спортивной ассоциации по футболу проводится в начале года (январь).
Футбольный сезон разделен на две конференции (турниры). Из восьми школ NCAA только четыре участвуют в футбольном турнире.
Команды встречаются друг с другом один раз на каждой конференции. Команды, набравшие наибольшее количество очков в турнирной таблице, продвигаются в игре Чемпионата.
Если команда выигрывает обе конференции, игра Чемпионата пропускается, и команда, победившая в обеих конференциях, становится чемпионом.
Чемпионы
Обозначает, что школа выиграла двойные короны
Учебный год | Юниоров | Пожилых людей |
---|---|---|
1924-1925 гг. | Колледж Де Ла Саль (1) | Атенео-де-Манила (1) |
1925-1926 гг. | Колледж Сан-Беда (1) | Сент-Винсент де Поль (1) |
1926-1927 гг. | Колледж Де Ла Саль (2) | Университет Санто-Томаса (1) |
1927-1928 гг. | Колледж Де Ла Саль (3) | Университет Санто-Томаса (2) |
1928-1929 гг. | Колледж Де Ла Саль (4) | Университет Санто-Томаса (3) |
1929-1930 гг. | Колледж Де Ла Саль (5) | Университет Санто-Томаса (4) |
1930-1931 | Не проведено | Не проведено |
1931-1932 гг. | ||
1932-1933 | Колледж Де Ла Саль (6) | Колледж Де Ла Саль (1) |
1933-1934 гг. | Колледж Де Ла Саль (7) | Колледж Де Ла Саль (2) |
1934-1935 гг. | Колледж Де Ла Саль (8) | Колледж Де Ла Саль (3) |
1935-1936 | Колледж Де Ла Саль (9) | Колледж Де Ла Саль (4) |
1936-1937 гг. | Атенео-де-Манила (1) | Колледж Де Ла Саль (5) |
1937-1938 гг. | Колледж Де Ла Саль (10) | Колледж Де Ла Саль (6) |
1938-1939 гг. | Колледж Де Ла Саль (11) | Колледж Де Ла Саль (7) |
1939-1940 гг. | Колледж Де Ла Саль (12) | Колледж Де Ла Саль (8) |
1940-1941 | Колледж Де Ла Саль (13) | Колледж Де Ла Саль (9) |
1941-1942 гг. | Колледж Де Ла Саль (14) | Атенео-де-Манила (2) |
1942-1947 гг. | Не проводился из-за Второй мировой войны | |
1947-1948 гг. | Колледж Сан-Хуан-де-Летран (1) | Колледж Де Ла Саль (10) |
1948-1949 | Колледж Де Ла Саль (15) | Колледж Сан-Хуан-де-Летран (1) |
1949-1950 гг. | Колледж Де Ла Саль (16) | Колледж Де Ла Саль (11) |
1950–1951 | Не проведено | |
1951–1952 | Атенео-де-Манила (2) | Атенео-де-Манила (3) Колледж Де Ла Саль (12) |
1952–1953 | Технологический институт Мапуа (1) | Колледж Де Ла Саль (13) |
1953–1954 гг. | Технологический институт Мапуа (2) | Атенео-де-Манила (4) |
1954-1955 гг. | Технологический институт Мапуа (3) | Атенео-де-Манила (5) |
1955–1956 | Колледж Де Ла Саль (17) | Технологический институт Мапуа (1) |
1956–1957 | Колледж Сан-Беда (2) | Колледж Сан-Хуан-де-Летран (2) |
1957–1958 | Колледж Де Ла Саль (18) | Технологический институт Мапуа (2) |
1958–1959 | Технологический институт Мапуа (4) | Технологический институт Мапуа (3) |
1959-1960 гг. | Технологический институт Мапуа (5) | Технологический институт Мапуа (4) |
1960-1961 | Колледж Де Ла Саль (19) | Технологический институт Мапуа (5) |
1961-1962 гг. | Приостановленный | |
1962-1965 | Не проведено | |
1965-1966 | Колледж Сан-Хуан-де-Летран (2) | Колледж Де Ла Саль (14) |
1966-1967 | Колледж Де Ла Саль (20) | Колледж Де Ла Саль (15) |
1967-1968 | Колледж Де Ла Саль (21) | Университет Атенео-де-Манила (6) |
1968-1969 | Ла-Саль-Грин-Хиллз (1) | Колледж Сан-Беда (1) |
1969-1970 гг. | Ла-Саль-Грин-Хиллз (2) | Колледж Сан-Беда (2) |
1970–1971 | Колледж Сан-Беда (3) | Технологический институт Мапуа (6) |
1971-1972 гг. | Ла-Саль-Грин-Хиллз (3) | Колледж Де Ла Саль (16) |
1972–1973 | Ла-Саль-Грин-Хиллз (4) | Колледж Де Ла Саль (17) |
1973–1974 | Не проведено | |
1974-1975 | Ла-Саль-Грин-Хиллз (5) | Колледж Де Ла Саль (18) |
1975–1976 | Ла-Саль-Грин-Хиллз (6) | Университет Де Ла Саль (19) |
1976-1977 | Ла-Саль-Грин-Хиллз (7) | Университет Де Ла Саль (20) |
1977–1978 | Университет Атенео-де-Манила (3) | Университет Де Ла Саль (21) |
1978–1979 | Приостановленный | |
1979-1980 гг. | Ла-Саль-Грин-Хиллз (8) | Технологический институт Мапуа (7) |
1980–1981 | Ла-Саль-Грин-Хиллз (9) | Технологический институт Мапуа (8) |
1981-1982 гг. | Технологический институт Мапуа (6) | Технологический институт Мапуа (9) |
1982-1983 гг. | Колледж Сан-Беда (4) | Колледж Сан-Беда (3) |
1983-1984 гг. | Не проведено | Колледж Сан-Хуан-де-Летран (3) |
1984–1985 | Технологический институт Мапуа (10) | |
1985-1986 | Колледж Сан-Хуан-де-Летран (4) | |
1986-1987 гг. | Колледж Сан-Хуан-де-Летран (5) | |
1987-1988 | Колледж Сан-Хуан-де-Летран (3) | Технологический институт Мапуа (11) |
1988-1989 гг. | Колледж Сан-Хуан-де-Летран (4) | Колледж Сан-Хуан-де-Летран (6) |
1989–1990 | Колледж Сан-Беда (5) | Колледж вечной помощи Ризала (1) |
1990–1991 | Колледж Сан-Беда (6) | Колледж Сан-Беда (4) |
1991–1992 | Колледж Сан-Беда (7) | Колледж Сан-Беда (5) |
1992–1993 | Колледж Сан-Беда (8) | Колледж Сан-Беда (6) |
1993–1994 | Колледж Сан-Беда (9) | Колледж Сан-Беда (7) |
1994–1995 | Колледж Сан-Беда (10) | Колледж Сан-Беда (8) |
1995–1996 | Колледж Сан-Беда (11) | Колледж Сан-Беда (9) |
1996–1997 | Колледж Сан-Беда (12) | Университет постоянной помощи Ризал (2) |
1997–1998 | Колледж Сан-Беда (13) | Колледж Сан-Хуан-де-Летран (7) |
1998–1999 | Колледж Сан-Беда (14) | Филиппинский христианский университет (1) |
1999-2000 гг. | Технологический институт Мапуа (7) | Филиппинский христианский университет (2) |
2000-2001 гг. | Ла-Саль-Грин-Хиллз (10) | Филиппинский христианский университет (3) |
2001-2002 гг. | Колледж Сан-Хуан-де-Летран (5) | Колледж Сан-Беда (10) |
2002-2003 гг. | Ла-Саль-Грин-Хиллз (11) | Колледж Сан-Беда (11) |
2003-2004 гг. | Ла-Саль-Грин-Хиллз (12) | Колледж Сан-Беда (12) |
2004-2005 гг. | Ла-Саль-Грин-Хиллз (13) | Колледж Сан-Беда (13) |
2005-2006 гг. | Ла-Саль-Грин-Хиллз (14) | Колледж Сан-Беда (14) |
2006-2007 гг. | Ла-Саль-Грин-Хиллз (15) | Колледж Сан-Беда (15) |
2007-2008 гг. | Ла-Саль-Грин-Хиллз (16) | Колледж Сан-Беда (16) |
2008-2009 гг. | Ла-Саль-Грин-Хиллз (17) | Колледж Сан-Беда (17) |
2009-2010 гг. | Ла-Саль-Грин-Хиллз (18) | Де Ла Саль - Колледж Святой Бенильды (1) |
2010-2011 гг. | Ла-Саль-Грин-Хиллз (19) | Колледж Сан-Беда (18) |
2011-2012 гг. | Ла-Саль-Грин-Хиллз (20) | Колледж Сан-Беда (19) |
2012-2013 гг. | Колледж Сан-Беда – Ризал (15) | Колледж Сан-Беда (20) |
2013-2014 гг. | Колледж Сан-Беда - Ризал (16) | Колледж Сан-Беда (21) |
2014-2015 | Ла-Саль-Грин-Хиллз (21) | Колледж Сан-Беда (22) |
2015-2016 | Ла-Саль-Грин-Хиллз (22) | Университет Арельяно (1) |
2016-2017 | Колледж Сан-Беда - Ризал (17) | Колледж Сан-Беда (23) |
2017-2018 гг. | Колледж Сан-Беда - Ризал (18) | Де Ла Саль - Колледж Святой Бенильды (2) |
2018-2019 | Университет Сан-Беда (24) |
Количество чемпионатов по школам
Школа вышла из лиги
Школа | Юниоров | Пожилых людей | Общее |
---|---|---|---|
Университет Сан-Беда | 16 | 24 | 40 |
Университет Мапуа | 7 | 12 | 19 |
Де Ла Саль - Колледж Сен-Бенид - Ла Саль Зеленые холмы | 13 | 2 | 15 |
Колледж Сан-Хуан-де-Летран | 5 | 7 | 12 |
Университет постоянной справочной системы DALTA | 0 | 2 | 2 |
Университет Арельяно | 0 | 1 | 1 |
Университет Де Ла Саль - Ла Саль Гринхиллс | 30 | 21 год | 51 |
Университет Атенео-де-Манила | 3 | 6 | 9 |
Университет Санто-Томаса | 0 | 4 | 4 |
Филиппинский христианский университет | 0 | 3 | 3 |
Сент-Винсент де Поль | 0 | 1 | 1 |
Заметки:
- LSGH выиграл девять (9) титулов среди юниоров в DLSU (1969–1981) и тринадцать (13) титулов среди юниоров в CSB (с 1998 года по настоящее время).
Рекомендации
Смотрите также
- Чемпионат UAAP по футболу