Номенклатура территориальных единиц для статистики или NUTS ( французский : Номенклатура дез Объединяет territoriales Statistiques ) является геокод стандарт для обращения в подразделения по странам для статистических целей. [1] [2] [3] [4] [5] [6] Стандарт, принятый в 2003 году, [7] разработан и регулируется Европейским Союзом , поэтому подробно распространяется только на государства-члены ЕС . Номенклатура территориальных единиц статистики играет важную роль в Европейском союзеСтруктурные фонды и механизмы доставки Фонда сплочения , а также для определения территории, где должны быть доставлены товары и услуги, подпадающие под действие европейского законодательства о государственных закупках .
Для каждой страны-члена ЕС Евростат устанавливает иерархию из трех уровней NUTS по согласованию с каждым государством-членом; подразделения на некоторых уровнях не обязательно соответствуют административным единицам внутри страны. Код NUTS начинается с двухбуквенного кода, обозначающего страну, как это сокращено в Межведомственном руководстве по стилю Европейского Союза . [8]Подразделение страны тогда обозначается одним номером. Второй или третий уровень подразделения обозначается другим номером. Каждая нумерация начинается с 1, так как 0 используется для верхнего уровня. Если в подразделении более девяти объектов, для продолжения нумерации используются заглавные буквы. Ниже трех уровней NUTS находятся местные административные единицы (LAU). Аналогичная статистическая система определена для стран-кандидатов и членов Европейской ассоциации свободной торговли , но они не являются частью NUTS, регулируемой правилами.
Текущая классификация NUTS, датированная 21 ноября 2016 г. и вступившая в силу с 1 января 2018 г. (в настоящее время обновлена для нынешних членов по состоянию на 2020 г. [Обновить]), включает 92 региона на уровне NUTS 1 , 244 региона на уровне NUTS 2, 1215 регионов на уровне NUTS 3 и 99 387 местных административных единиц. единиц (LAU). [9] [10]
Национальные структуры [ править ]
Не все страны имеют все уровни разделения, в зависимости от их размера. Например, в Люксембурге и на Кипре есть только местные административные единицы (LAU); каждое из трех подразделений NUTS соответствует всей стране.
Страны-участницы [ править ]
Страны | ОРЕХИ 1 | ОРЕХИ 2 | ОРЕХИ 3 | Местные административные единицы (LAU) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Государство-член | 27 | 87 | 241 | 1,196 | 99 353 | ||||
Австрия | В | Группы состояний | 3 | состояния | 9 | Группы районов | 35 год | Муниципалитеты ( Gemeinden ) | 2,098 |
Бельгия | БЫТЬ | Регионы | 3 | Провинции (+ Брюссель ) | 11 | Районы ( Вервье разделены на два) | 44 | Муниципалитеты ( gemeenten / коммуны ) | 581 |
Болгария | BG | Регионы | 2 | Регионы планирования | 6 | Области | 28 | Муниципалитеты ( общини , обштини ) | 265 |
Хорватия | HR | - | 1 | Регионы | 2 | Округа ( жупания ) + Загреб | 21 год | Муниципалитеты ( općine ) | 556 |
Кипр | CY | - | 1 | - | 1 | - | 1 | Муниципалитеты, сообщества ( δήμοι, κοινότητες , димои, коинотиты ) | 615 |
Чехия | CZ | - | 1 | Статистические области | 8 | Административные районы | 14 | Муниципалитеты ( obce ) | 6 258 |
Дания | DK | - | 1 | Регионы ( Regioner ) | 5 | Провинции ( Ландсделе ) | 11 | Муниципалитеты ( коммунер ) | 99 |
Эстония | EE | - | 1 | - | 1 | Группы округов | 5 | Муниципалитеты ( Валд, линн ) | 79 |
Финляндия | FI | Материковая Финляндия , Аландские острова | 2 | Большие территории ( Suuralueet / Storområden ) | 5 | Области ( Maakunnat / Landskap ) | 19 | Муниципалитеты ( kunnat / kommuner ) | 311 |
Франция | FR | Регионы + ДОМ | 9 | Бывшие регионы (1982 - 2015) + ДОМ | 27 | Департаменты + ДОМ | 101 | Коммуны | 35 358 |
Германия | DE | Штаты ( Bundesland ) | 16 | Правительственные регионы ( Regierungbezirk ) (или аналогичный) | 39 | Районы ( Крайс ) | 429 | Муниципалитеты ( Gemeinden ) | 11 130 |
Греция | EL | Группы регионов развития | 4 | Регионы | 13 | Префектуры | 51 | Муниципальные районы / муниципальные районы ( δημοτικό διαμέρισμα, κοινότικο διαμέρισμα , demotiko diamerisma, koinotiko diamerisma ) | 6 133 |
Венгрия | HU | Статистические крупные регионы ( statisztikai nagyrégiók ) | 3 | Регионы планирования и статистики ( tervezési-statisztikai régió ) | 8 | Округа ( мегье ) + Будапешт | 20 | Поселения ( települések ) | 3155 |
Ирландия | IE | - | 1 | Региональные собрания | 3 | Региональные власти | 8 | Избирательные округа ( toghroinn ceantair ) | 3 440 |
Италия | ЭТО | Группы регионов | 5 | Регионы ( Трентино-Альто-Адидже разделены на две части) | 21 год | Провинции | 110 | Муниципалитеты ( comuni, municipi ) | 7 960 |
Латвия | LV | - | 1 | - | 1 | Статистические регионы | 6 | Районы, города республики ( Republikas pilsētas, novadi ) | 119 |
Литва | LT | - | 1 | Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas, Sostinės regionas | 2 | Графства | 10 | Муниципалитеты ( savivaldybės ) | 60 |
Люксембург | LU | - | 1 | - | 1 | - | 1 | Коммуны ( французский : коммуны , немецкий : Gemeinden , люксембургский : Gemengen ) | 102 |
Мальта | MT | - | 1 | - | 1 | Острова | 2 | Местные советы ( кунсилли ) | 68 |
Нидерланды | NL | Группы провинций | 4 | Провинции | 12 | COROP регионы | 40 | Муниципалитеты ( gemeenten ) | 355 |
Польша | PL | Макрорегионы ( Макрорегионы ) | 7 | Воеводства ( Мазовецкое воеводство разделено на два) | 17 | Субрегионы ( Подрегионы ) | 73 | Муниципалитеты ( гмины ) | 2,478 |
Португалия | PT | Континент + Азорские острова + Мадейра | 3 | Регионы координации и развития + автономные округа | 7 | Группы муниципалитетов | 25 | Приходы ( freguesias ) | 3 400 |
Румыния | RO | Макрорегионы | 4 | Регионы | 8 | Округа + Бухарест | 42 | Коммуны + муниципалитеты + города ( comune + municipii + orașe ) | 3 181 |
Словакия | SK | - | 1 | Области | 4 | Регионы ( Крае ) | 8 | Муниципалитеты ( obce ) | 2 926 |
Словения | SI | - | 1 | Макрорегионы | 2 | Статистические регионы | 12 | Муниципалитеты ( občine ) | 212 |
Испания | ES | Группы автономных сообществ | 7 | 17 автономных сообществ и 2 автономных города | 19 | Провинции + Острова + Сеута и Мелилья | 59 | Муниципалитеты ( municipios ) | 8,124 |
Швеция | SE | Регионы ( Grupper av riksområden ) | 3 | Национальные территории ( Riksområde ) | 8 | Уезды ( Län ) | 21 год | Муниципалитеты ( коммунер ) | 290 |
Страны-кандидаты [ править ]
Страна | ОРЕХИ 1 | ОРЕХИ 2 | ОРЕХИ 3 | LAU 1 | LAU 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страны-кандидаты | 5 | 17 | 36 | 131 | 1 202 | 47 235 | |||||
Албания | AL | - | 1 | Регионы (не административные) | 3 | Графства | 12 | - | - | Муниципалитеты ( Komunë ) / Коммуны ( Bashki / Komunë ) | 373 |
Черногория | МНЕ | - | 1 | - | 1 | - | 1 | Муниципалитеты ( општини , општини ) | 21 год | Поселки ( Насеља , населя ) | 1,256 |
Северная Македония | МК | - | 1 | - | 1 | Статистические регионы | 8 | Муниципалитеты ( општини , општини ) | 84 | Поселки ( Населени места , населенные места ) | 1,776 |
Сербия | RS | Группы регионов | 2 | Регионы | 5 | Районы | 29 | Муниципалитеты | 174 | Поселки (Насељена места, населенная местность ) | 6,155 |
индюк | TR | Регионы | 12 | Субрегионы | 26 | Провинции | 81 год | Районы ( ilçeler ) | 923 | Муниципалитеты ( Беледие ) | 37 675 |
Страны ЕАСТ [ править ]
Страна | ОРЕХИ 1 | ОРЕХИ 2 | ОРЕХИ 3 | LAU 1 | LAU 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страны ЕАСТ | 4 | 4 | 16 | 48 | 265 | 3 242 | |||||
Швейцария | CH | - | 1 | Регионы | 7 | Кантоны | 26 | Районы ( немецкий : Bezirke , Ämter и Amtsbezirke ; французский : районы ; итальянский : distretti ; ретороманский : районы | 166 | Муниципалитеты ( немецкий : Gemeinden , Einwohnergemeinden и politische Gemeinden ; французский : коммуны ; итальянский : comuni ; ретороманский : vischnancas ) | 2 721 |
Исландия | ЯВЛЯЕТСЯ | - | 1 | - | 1 | Столичный регион / Остальная часть страны | 2 | Регионы ( ландшлутар ) | 8 | Муниципалитеты ( sveitarfélag ) | 79 |
Лихтенштейн | LI | - | 1 | - | 1 | - | 1 | Избирательные округа ( Landschaften ) | 2 | Муниципалитеты ( Gemeinden ) | 11 |
Норвегия | НЕТ | - | 1 | Регионы | 7 | Графства ( Fylke ) | 19 | Экономические районы ( Økonomiske regioner ) | 89 | Муниципалитеты ( коммунер ) | 431 |
Бывшее государство ЕС [ править ]
Страна | ОРЕХИ 1 | ОРЕХИ 2 | ОРЕХИ 3 | LAU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
объединенное Королевство | Великобритания | Регионы Англии | 9 | Субрегионы ≍ я: ∪ из графств ; или | 30 | Органы власти высшего звена и группы унитарных властей и округов | 93 | Районы или унитарные власти | 326 |
Уэльс | 1 | Группы основных областей | 2 | Группы основных областей | 12 | Основные районы | 22 | ||
Шотландия | 1 | Группы Совета и / или Островных территорий | 4 | Группы муниципальных территорий или островных территорий | 23 | Территории совета , разделенные LEC, где применимо | 41 год | ||
Северная Ирландия | 1 | - | 1 | Группы районов | 5 | Районы | 11 |
Карты [ править ]
NUTS 1 в Европе (до 2018 г.)
NUTS 2 в Европе (до 2018 г.)
NUTS 3 в Европе
Учреждение [ править ]
Регионы NUTS обычно основаны на существующих национальных административных единицах. В странах, где существует только одно или два региональных подразделения или где население существующих подразделений слишком мало или слишком велико, создается второй и / или третий уровень. Это может быть первый уровень (например, Франция, Италия, Греция и Испания), второй (например, Германия) и / или третий уровень (например, Бельгия). [11] В странах с небольшой численностью населения, где вся страна будет отнесена к уровню NUTS 2 или даже NUTS 3 (например, Люксембург, Кипр), регионы на уровнях 1, 2 и 3 идентичны друг другу (а также на всю страну), но кодируются кодами соответствующей длины на уровнях 1, 2 и 3.
Система NUTS отдает предпочтение существующим административным единицам, с одним или несколькими назначенными на каждый уровень NUTS. Конкретные руководящие принципы основаны на населении, оставляя мало или не оставляя никакой роли для других типов переменных, таких как площадь, расстояние, топография, уровни юрисдикции или история, которые могут быть рассмотрены только в (неуказанных) типах особых случаев. [12] Согласно Регламенту NUTS, средняя численность населения регионов соответствующего уровня должна находиться в следующих пределах:
Уровень | Минимум | Максимум |
---|---|---|
ОРЕХИ 1 | 3 миллиона | 7 миллионов |
ОРЕХИ 2 | 800 000 | 3 миллиона |
ОРЕХИ 3 | 150 000 | 800 000 |
Для неадминистративных единиц отклонения от этих популяционных меток существуют в зависимости от конкретных географических, социально-экономических, исторических, культурных или экологических обстоятельств, особенно для островов и отдаленных регионов.
Примеры [ править ]
- DE: Германия
- DE7: Гессен - Бундесландия как регион высшего уровня Германии.
- DE71: регион Дармштадт - Regierungsbezirk как второй уровень
- DE71E: Веттераукрейс - Крайс как третий уровень
- DE71: регион Дармштадт - Regierungsbezirk как второй уровень
- DE7: Гессен - Бундесландия как регион высшего уровня Германии.
См. Также [ править ]
- ISO 3166
- ISO 3166-1
- ISO 3166-2
- Список кодов регионов FIPS
- Список мегаполисов Европы по населению
- Список городских агломераций (LUZ) в Европейском Союзе
- Список крупнейших городских территорий Европейского Союза
- Список европейских регионов по ВВП
- Регионы Европейского Союза
Ссылки [ править ]
- ^ «NUTS - Номенклатура территориальных единиц для статистики» . Ec.europa.eu . Проверено 18 декабря +2016 .
- ^ «Разъясненная статистика» . ec.europa.eu . Архивировано из оригинального 19 февраля 2010 года.
- ^ «Регламент (ЕС) № 176/2008 Европейского парламента и Совета от 20 февраля 2008 г.» . Eur-lex.europa.eu . Проверено 24 марта 2013 года .
- ^ «Регламент (ЕС) № 1888/2005 Европейского парламента и Совета от 26 октября 2005 г.» . Eur-lex.europa.eu . Проверено 24 марта 2013 года .
- ^ «Регламент Комиссии (ЕС) № 105/2007 от 1 февраля 2007 г.» . Eur-lex.europa.eu . Проверено 24 марта 2013 года .
- ^ «Регламент (ЕС) № 1059/2003 Европейского парламента и Совета от 26 мая 2003 г.» . Eur-lex.europa.eu . Проверено 24 марта 2013 года .
- ^ "История NUTS - Евростат" . ec.europa.eu .
- ^ «Приложение A6 Коды стран и территорий» . публикации.europa.eu . 1 февраля 2020 . Проверено 20 марта 2020 года .
- ^ «Справочная информация - Евростат» . ec.europa.eu .
- ^ Регламент Комиссии (ЕС) 2016/2066, вносящий поправки в приложения к Регламенту (ЕС) 1059/2003 Европейского парламента и Совета о создании общей классификации территориальных единиц для статистики (NUTS)
- ^ «Европа - Евростат - Регионы - Основные принципы NUTS» . Ec.europa.eu . Проверено 24 марта 2013 года .
- ^ https://ec.europa.eu/eurostat/web/regions-and-cities/overview >
Внешние ссылки [ править ]
![]() | Викискладе есть медиафайлы по номенклатуре территориальных единиц для статистики . |
- Портал Евростата - NUTS - Номенклатура территориальных единиц для статистики - Обзор
- История NUTS - Изменения между версиями
- Карты NUTS
- Статистические регионы за пределами ЕС
- Соответствие уровней NUTS и национальных структур (ЕС)
- Соответствие уровней NUTS и национальных структур (не входящих в ЕС)
- Список текущих кодов NUTS на SIMAP (портал закупок ЕС)
- Регионы NUTS для веб-карт в формате JSON
- Классификация NUTS как связанных данных
- Административное деление стран («Статоиды»)