Эта статья требует дополнительных ссылок для проверки . ( август 2016 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения ) |
Часть серии " Политика" | ||||||
Партийная политика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Политический спектр | ||||||
| ||||||
Платформа для вечеринок | ||||||
Партийная организация | ||||||
Партийное руководство | ||||||
| ||||||
Партийная система | ||||||
| ||||||
Коалиция | ||||||
| ||||||
Списки | ||||||
| ||||||
Политический портал | ||||||
|
2 Некоторые штаты, конституционно считающиеся многопартийными республиками, в целом описаны посторонними как авторитарные государства. На этой карте представлена только форма правления де-юре , а не де-факто степень демократии.
Состояние однопартийной , однопартийная система , однопартийная система , или однопартийная система представляет собой тип унитарного государства , в котором одна политическая партия имеет право формировать правительство, как правило , на основе существующей конституции. [1] Все другие партии либо объявлены вне закона, либо им разрешено принимать только ограниченное и контролируемое участие в выборах . Иногда термин де-факто однопартийное государство используется для описания системы с доминирующей партией, которая, в отличие от однопартийного государства, допускает (по крайней мере, номинально) демократические многопартийные выборы, но существующая практика или баланс политической власти эффективно не позволяют оппозиции выиграть игру.
Концепция [ править ]
Однопартийные государства объясняются разными способами. Чаще всего сторонники однопартийного государства утверждают, что существование отдельных партий противоречит национальному единству. Другие утверждают, что одна партия является авангардом народа, и поэтому ее право на власть не может быть законно подвергнуто сомнению. Советское правительство утверждает , что несколько партий , представленные в классовой борьбе и из - за этого Советский Союз правомочной и признал единую партию , ведущую пролетариат, а именно Коммунистическую партию Советского Союза .
Некоторые однопартийные государства запрещают только оппозиционные партии , но разрешают союзным партиям существовать в составе постоянной коалиции, такой как народный фронт . Однако эти партии в значительной степени или полностью подчиняются правящей партии и должны принять монополию правящей партии на власть как условие своего существования. Примерами этого являются Китайская Народная Республика в составе Объединенного фронта , Национальный фронт в бывшей Восточной Германии и Демократический фронт объединения Кореи в Северной Корее . Другие могут объявить вне закона все другие партии, но разрешить беспартийным баллотироваться в законодательные органы в качественезависимый , как это было в случае с Тайванем «s движением Tangwai в 1970 - х и 1980 - х годах, а также выборах в бывшем Советском Союзе . Третьи могут как объявить вне закона все другие партии, так и включить членство в партии в качестве предварительного условия для занятия государственной должности, например, в Туркменистане при правлении Сапармурата Ниязова или в Заире при Мобуту Сесе Секо .
В своих странах доминирующие партии, правящие над однопартийными государствами, часто называют просто партией . Например, применительно к СССР , партия означала Коммунистическую партию Советского Союза ; в отношении Республики Замбия , существовавшей до 1991 года , речь идет о Объединенной партии национальной независимости .
Большинство однопартийных государств управлялись партиями, образовавшимися при одном из следующих трех обстоятельств:
- идеология марксизма-ленинизма и международной солидарности (такой как Советский Союз на протяжении большей части его существования)
- какой-то тип националистической или фашистской идеологии (например, Королевство Италии при Национальной фашистской партии )
- партии, пришедшие к власти на волне независимости от колониального господства . Однопартийные системы часто возникают в результате деколонизации, потому что одна партия приобретает доминирующую роль в борьбе за освобождение или в борьбе за независимость.
Однопартийные государства обычно считаются авторитарными в той мере, в какой они иногда бывают тоталитарными . С другой стороны, не все авторитарные или тоталитарные государства действуют при однопартийном правлении. Некоторые, особенно среди абсолютных монархий и военных диктатур , не нуждаются в правящей партии и поэтому делают все политические партии незаконными.
Термин « коммунистическое государство » иногда используется на Западе для описания государств, в которых правящая партия придерживается одной из форм марксизма-ленинизма. Однако такие государства не могут сами использовать этот термин, рассматривая коммунизм как этап развития после полного созревания социализма , и вместо этого использовать такие описания, как « народная республика », « социалистическая республика » или « демократическая республика ». Характерным примером является Куба, где, несмотря на то, что роль коммунистической партии закреплена в конституции, ни одна партия, включая Коммунистическую партию, не можетразрешено проводить агитацию или выдвигать кандидатов на выборах. Кандидаты избираются на индивидуальной основе референдума без формального участия партии, хотя выборные собрания преимущественно состоят из членов Коммунистической партии наряду с независимыми кандидатами. [2]
Текущие однопартийные государства [ править ]
По состоянию на 2020 год [Обновить]следующие страны юридически признаны однопартийными:
Страна | Руководитель партии | Партия | Глава Народного фронта | Идеология | Народный фронт | Дата создания | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Си Цзиньпин , генеральный секретарь | ![]() | Ван Ян , председатель Национального НПКСК Ю Цюань , начальник отдела | Социализм с китайской спецификой | Объединенный фронт | 1 октября 1949 г. | 71 год, 139 дней |
![]() | Рауль Кастро , первый секретарь | ![]() | Марксизм-ленинизм , кастроизм | 1 января 1959 г. | 62 года, 47 дней | ||
![]() | Исайяс Афеворк , председатель | ![]() | Эритрейский национализм , социализм | 24 мая 1993 г. | 27 лет, 269 дней | ||
![]() | Буннханг Ворачит , генеральный секретарь | ![]() | Ксайсомфон Фомвихан, президент постоянного комитета | Марксизм-ленинизм | Лаосский фронт национального строительства | 2 декабря 1975 г. | 45 лет, 77 дней |
![]() | Ким Чен Ын , председатель | ![]() | Пак Мён Чхоль, президент [3] | Чучхе | Демократический фронт объединения Кореи | 10 октября 1945 г. | 75 лет, 130 дней |
![]() | Брахим Гали , генеральный секретарь | ![]() | Сахарский национализм , социал-демократия | 27 февраля 1976 г. | 44 года, 356 дней | ||
![]() | Нгуен Фу Чонг , генеральный секретарь | ![]() | Trần Thanh Mn, председатель | Мысль Хо Ши Мина | Вьетнамский фронт Отечества | 30 апреля 1975 г. | 45 лет, 293 дня |
Бывшие однопартийные государства [ править ]
Страна | Партия | Идеология | Дата создания | Дата роспуска | Континент |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Комитет Союза и Прогресса | Конституционный монархизм , османизм (до 1913 г. ), турецкий национализм (после 1913 г.), пантюркизм (после 1913 г.), туранизм (после 1913 г.) | 1913 г. | 1918 г. | Азия / Европа |
![]() | Вечеринка Пеликвиста | Либерализм | 1917 г. | 1919 г. | Северная Америка |
![]() | ![]() | Кемализм | 1923 г. | 1945 г. | Азия / Европа |
![]() | Камерунское народно-демократическое движение | Большая палатка , Национализм , Франкофилия , Авторитаризм | 1975 г. | 1990 г. | Африка |
![]() | Нео Дестур | Тунисский национализм , Бургибизм | 1963 г. | 1964 г. | Африка |
![]() | Социалистическая Дестурийская партия | Тунисский национализм , секуляризм , авторитаризм , бургибизм | 1964 г. | 1981 | Африка |
![]() | Демократическая партия Туркменистана | Туркменский национализм , Секуляризм , Социальный консерватизм , Авторитаризм , Всеобщая партия | 1992 г. | 2008 г. | Азия |
![]() | ![]() | Тридемизм | 1 июля 1925 г. | 15 июля 1987 г. | Азия |
![]() | Арабское освободительное движение | Панарабизм , модернизация , прозападный | 1953 г. | 1954 г. | Азия |
![]() | Национально-революционная партия | Пуштунский национализм , пуштунизация , авторитаризм , антикоммунизм , республиканизм , секуляризм | 14 февраля 1977 г. [4] [5] | 28 апреля 1978 г. | Азия |
![]() | Фронт национального освобождения | Арабский социализм , алжирский национализм , панарабизм , антиимпериализм | 1962 г. | 1989 г. | Африка |
![]() | Бангладеш Krishak Sramik Awami League | Бенгальский национализм , социализм , однопартийное государство , либертарианский социализм | 1974 г. | 1975 г. | Азия |
Бирма | ![]() | Бирманский путь к социализму | 1962 г. | 1988 г. | Азия |
![]() | ![]() | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 1975 г. | 1980 г. | Африка |
![]() | Африканская партия независимости Кабо-Верде | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 1980 г. | 1990 г. | Африка |
![]() | Движение за социальную эволюцию Черной Африки | Африканский национализм , антиколониализм , прогрессивизм , антиимпериализм | 1962 г. | 1980 г. | Африка |
![]() | Народный митинг за прогресс | Дальние интересы , третий путь , либеральный социализм | 1977 г. | 1992 г. | Африка |
![]() | Объединенная национальная рабочая партия | Африканский национализм , Социализм , Персонализм , Антиимпериализм , Антиколониализм , Антирасизм , Панафриканизм , Антиинтеллектуализм , Тоталитаризм | 1970 г. | 1979 г. | Африка |
![]() | Арабский социалистический союз | Арабский национализм , арабский социализм , панарабизм , насеризм | 1962 г. | 1976 г. | Африка |
![]() | ![]() | Левый национализм | 1991 (Временное правительство) 1993 (Признанный штат) | 1994 г. | Африка |
![]() | Народная партия съезда | Нкрумаизм , африканский социализм , африканский национализм , панафриканизм | 1964 г. | 1966 г. | Африка |
![]() | Демократическая партия Гвинеи - Африканское демократическое собрание | Африканский национализм , африканский социализм , панафриканизм | 1958 г. | 1984 | Африка |
![]() | Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Верде | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 1974 г. | 1991 г. | Африка |
![]() | Индонезийская национальная партия | Национализм , мархенизм | 17 августа 1945 г. | 3 ноября 1945 г. | Азия |
![]() ![]() | Иракский арабский социалистический союз | Арабский национализм , арабский социализм , панарабизм , насеризм | 1964 г. | 1968 г. | Азия |
![]() ![]() | ![]() | Саддамистский баасизм | 1968 г. | 2003 г. | Азия |
Ливия | Ливийский арабский социалистический союз | Арабский национализм , арабский социализм , панарабизм , насеризм , национализм | 1971 г. | 1977 г. | Африка |
Демократическая Республика Мадагаскар | Национальный фронт защиты революции | Левый национализм , научный социализм | 1976 г. | 1989 г. | Африка |
![]() | Суданский союз - Африканское демократическое собрание | Африканский национализм , панафриканизм , африканский социализм | 1960 г. | 1968 г. | Африка |
![]() | Демократический союз малийского народа | Социализм , демократический централизм | 1976 г. | 1991 г. | Африка |
![]() | Мавританская народная партия | Авторитаризм , национализм , централизм , исламский социализм | 1961 г. | 1978 г. | Африка |
![]() | Движение за освобождение Сан-Томе и Принсипи / Социал-демократическая партия | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 1975 г. | 1990 г. | Африка |
![]() | Социалистическая партия Сенегала | Африканский национализм , африканский социализм | 1966 г. | 1974 г. | Африка |
![]() | Прогрессивный фронт народа Сейшельских островов | Демократический социализм , Социал-демократия | 1977 г. | 1991 г. | Африка |
![]() | Всенародный съезд | Африканский национализм , демократический социализм | 1978 г. | 1991 г. | Африка |
Демократическая Республика Судан | ![]() | Арабский национализм , арабский социализм , антикоммунизм , авторитаризм | 1971 г. | 1985 г. | Африка |
![]() | ![]() | Нео-баасизм | 1963 г. | 27 февраля 2012 г. [6] [7] | Азия |
![]() | Чама Ча Мапиндузи | Уджамаа , африканский социализм | 1977 г. | 1992 г. | Африка |
![]() | ![]() | Африканский национализм , африканский социализм , Уджамаа | 1961 г. | 1977 г. | Африка |
![]() | ![]() | Социал-демократия , африканский национализм , панафриканизм | 1969 г. | 1971 г. | Африка |
![]() | Национальный союз | Арабский национализм , арабский социализм , панарабизм | 1958 г. | 1961 г. | Африка |
![]() | Народная антиимпериалистическая ассоциация | Шесть великих политик | 1935 г. | 1942 г. | Азия |
![]() | Объединенная партия национальной независимости | Африканский социализм , африканский национализм | 1972 г. | 1990 г. | Африка |
![]() | Афро-Ширази Вечеринка | Африканский национализм , марксизм-ленинизм | 1964 г. | 1977 г. | Африка |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Коммунизм (до 1990 г.), марксизм-ленинизм (до 1990 г.), афганский национализм , антиимпериализм. | 24 декабря 1980 г. | 27 июля 1990 г. | Азия |
![]() ![]() | Партия Труда Албании ( Национально-освободительное движение ) | Коммунизм , марксизм-ленинизм , ходжаизм , антиревизионизм | 20 октября 1944 г. | 5 августа 1945 г. | Европа |
![]() ![]() | Партия Труда Албании ( Демократический фронт ) | Коммунизм , марксизм-ленинизм , ходжаизм , антиревизионизм | 5 августа 1945 г. | 11 января 1946 г. | Европа |
![]() | Партия Труда Албании ( Демократический фронт ) | Коммунизм , марксизм-ленинизм , ходжаизм , антиревизионизм | 11 января 1946 г. | 11 декабря 1990 г. | Европа |
Народная Республика Ангола | ![]() | Коммунизм , левый национализм , марксизм-ленинизм | 11 ноября 1975 г. | 30 мая 1991 г. | Африка |
![]() | Коммунистическая партия Армении | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 2 декабря 1920 г. | 30 декабря 1922 г. | Азия |
![]() ![]() ![]() | Коммунистическая партия Азербайджана | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 30 апреля 1920 г. | 30 декабря 1922 г. | Азия |
Бенин | ![]() | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 30 ноября 1975 г. | 1 марта 1990 г. | Африка |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 15 сентября 1946 г. | 15 января 1990 г. | Европа |
![]() | Коммунистическая партия Белоруссии | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 31 июля 1920 г. | 30 декабря 1922 г. | Европа |
![]() | Коммунистическая партия Китая | Марксизм-ленинизм , мысль Мао Цзэдуна , китайский коммунизм | 1930 г. | 1937 г. | Азия |
Чехословакия | ![]() | Марксизм-ленинизм | 25 февраля 1948 г. | 30 ноября 1989 г. | Европа |
![]() | ![]() | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 7 октября 1949 г. | 30 марта 1950 г. | Европа |
![]() | ![]() | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 30 марта 1950 г. | 1 декабря 1989 г. | Европа |
![]() | Коммунистическая партия России (Центральный комитет эстонских секций) | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 29 ноября 1918 г. | 5 июня 1919 г. | Европа |
![]() | Коммунистическая партия Эстонии | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 21 июля 1940 г. | 9 августа 1940 г. | Европа |
![]() | Рабочая партия Эфиопии | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 12 сентября 1984 г. | 22 февраля 1987 г. | Африка |
![]() | Рабочая партия Эфиопии | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 22 февраля 1987 г. | 28 апреля 1991 г. | Африка |
![]() | Коммунистическая партия Грузии | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 25 февраля 1921 г. | 30 декабря 1922 г. | Азия |
Гренада | Новое движение драгоценностей | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 13 марта 1979 г. | 25 октября 1983 г. | Центральная Америка |
Гуанчжоу | Коммунистическая партия Китая | Марксизм-ленинизм , мысль Мао Цзэдуна , китайский коммунизм | 1927 г. | 1927 г. | Азия |
Хунань | Коммунистическая партия Китая | Марксизм-ленинизм , мысль Мао Цзэдуна , китайский коммунизм | 1927 г. | 1927 г. | Азия |
![]() ![]() ![]() | ![]() | Коммунизм , марксизм-ленинизм , сталинизм | 20 августа 1949 г. | 30 октября 1956 г. | Европа |
![]() ![]() ![]() | Венгерская социалистическая рабочая партия | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 4 ноября 1956 г. | 7 октября 1989 г. | Европа |
Jinggang | Коммунистическая партия Китая | Марксизм-ленинизм , мысль Мао Цзэдуна , китайский коммунизм | 1927 г. | 1928 г. | Азия |
![]() ![]() | ![]() | Коммунизм , марксизм-ленинизм , аграризм , автаркизм , кхмерский национализм , ультранационализм | 17 апреля 1975 г. | 22 июня 1982 г. | Азия |
![]() ![]() | Кампучийская народно-революционная партия | Социализм , марксизм-ленинизм | 7 января 1979 г. | 23 октября 1991 г. | Азия |
![]() | Коммунистическая партия Латвии | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 17 декабря 1918 г. | 13 января 1920 г. | Европа |
![]() | Коммунистическая партия Латвии | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 21 июля 1940 г. | 5 августа 1940 г. | Европа |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 1921 г. | 29 июля 1990 г. | Азия |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Марксизм-ленинизм | 25 июня 1975 г. | 1 декабря 1990 г. | Африка |
![]() | Рабочая партия Северного Вьетнама ( Лига независимости Вьетнама ) | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 2 сентября 1945 г. | 1946 [ необходима ссылка ] | Азия |
![]() | Рабочая партия Северного Вьетнама ( Вьетнамский Отечественный фронт ) | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 1955 г. | 2 июля 1976 г. | Азия |
![]() | Коммунистическая партия Литвы | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 21 июля 1940 г. | 3 августа 1940 г. | Европа |
![]() | Коммунистическая партия Литвы и Белоруссии | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 17 февраля 1919 г. | 17 июля 1919 г. | Европа |
![]() | Конголезская партия труда | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 31 января 1969 г. | 1991 г. | Африка |
![]() | Коммунистическая партия Персии | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 1920 г. | 1921 г. | Азия |
![]() ![]() | ![]() | Марксизм-ленинизм | 5 февраля 1947 г. | Июль 1982 г. | Европа |
![]() ![]() | ![]() | Марксизм-ленинизм | Июль 1982 г. | 24 августа 1989 г. | Европа |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 5 февраля 1948 г. | 1968 г. | Европа |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Коммунизм , марксизм-ленинизм , национал-коммунизм | 1968 г. | 1980 г. | Европа |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Коммунизм , марксизм-ленинизм , национал-коммунизм | 1980 г. | 29 декабря 1989 г. | Европа |
![]() ![]() | Российская социал-демократическая рабочая партия | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 19 января 1918 г. | 8 марта 1918 г. [8] | Европа / Азия |
![]() ![]() | Коммунистическая партия России | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 8 марта 1918 г. [8] | 30 декабря 1922 г. | Европа / Азия |
Сомали | Сомалийская революционная социалистическая партия | Исламский социализм , марксизм-ленинизм , пансомализм Научный социализм , сомалийский национализм | Июль 1976 г. | 26 января 1991 г. | Африка |
Южный Йемен | ![]() | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 31 октября 1978 г. | 22 мая 1990 г. | Азия |
Юго-запад Цзянси | Коммунистическая партия Китая | Марксизм-ленинизм , мысль Мао Цзэдуна , китайский коммунизм | 1930 г. | 1931 г. | Азия |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Коммунистическая партия России | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 30 декабря 1922 г. | 31 декабря 1925 г. [8] | Европа / Азия |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Всесоюзная коммунистическая партия | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 31 декабря 1925 г. [8] | 13 октября 1952 г. [8] | Европа / Азия |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Коммунистическая партия Советского Союза | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 13 октября 1952 г. [8] | 9 октября 1990 г. [9] | Европа / Азия |
![]() | Коммунистическая часть Армении | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 12 марта 1922 г. | 30 декабря 1922 г. | Азия |
![]() | Коммунистическая партия Азербайджана | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 12 марта 1922 г. | 30 декабря 1922 г. | Азия |
![]() | Коммунистическая партия Грузии | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 12 марта 1922 г. | 30 декабря 1922 г. | Азия |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 14 августа 1921 г. | 11 октября 1944 г. | Азия |
![]() | Коммунистическая партия Украины | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 10 марта 1919 г. | 30 декабря 1922 г. | Европа |
Яньань | Коммунистическая партия Китая | Марксизм-ленинизм , мысль Мао Цзэдуна , китайский коммунизм | 1937 г. | 1949 г. | Азия |
![]() | ![]() | Коммунизм , марксизм-ленинизм | 21 мая 1994 г. | 7 июля 1994 г. | Азия |
![]() ![]() | ![]() | Марксизм-ленинизм , титоизм , югославизм | 29 ноября 1945 г. | 22 января 1990 г. | Европа |
![]() | Партия реформ | Американизация , аннексионизм | 1894 г. | 1898 г. | Северная Америка |
Бразильский военный режим | ![]() | Милитаризм , Социальный консерватизм , Национальный консерватизм , Бразильский национализм , Антикоммунизм , Национальная безопасность | 1964 г. | 1979 г. | Южная Америка |
![]() | Габонская демократическая партия | Консерватизм , авторитаризм | 1968 г. | 1990 г. | Африка |
![]() | Демократическая партия Кот-д'Ивуара - Африканское демократическое собрание | Африканский национализм , Консерватизм , Популизм , Уфуэтизм , Панафриканизм | 1960 г. | 1990 г. | Африка |
![]() | Испанский патриотический союз | Испанский национализм , Политический католицизм , Монархизм , Консерватизм | 1924 г. | 1930 г. | Европа |
![]() | Партия Конгресса Малави | Убунту , консерватизм , африканский национализм , антиколониализм | 1964 г. | 1993 г. | Африка |
![]() | Исламская республиканская партия | Вельят-е Факих , антиимпериализм , иранский национализм , шиитский исламизм , антимонархизм , антиамериканизм , антикоммунизм , антисоветизм , антисионизм , исламский фундаментализм , гомофобия , антизападные настроения | 1981 | 1987 г. | Азия |
![]() | Национальное движение за развитие общества | Консерватизм | 1989 г. | 1991 г. | Африка |
![]() | ![]() | Албанский национализм , Великая Албания , фашизм , италофилия , сербофобия , эллинофобия | 2 июня 1939 г. | 27 июля 1943 г. | Европа |
![]() | Гвардия Великой Албании | Албанский национализм , фашизм | 27 июля 1943 г. | 8 сентября 1943 г. | Европа |
![]() | Национальный фронт | Албанский национализм , Великая Албания , Антикоммунизм , Республиканизм , Большой шатер , Аграрный социализм | 14 сентября 1943 г. | 29 ноября 1943 г. | Европа |
![]() | ![]() | Клерикальный фашизм | 1 мая 1934 г. | 13 марта 1938 г. | Европа |
![]() | ![]() | Бурундийский национализм , интересы тутси | 11 июля 1974 г. | 13 марта 1992 г. | Африка |
![]() ![]() | Камерунский национальный союз | Большая палатка | 1 сентября 1966 г. [10] | 24 марта 1985 г. | Африка |
![]() | Центральноафриканский демократический союз | Африканский национализм , республиканизм | 1 марта 1980 г. | 2 сентября 1981 г. | Африка |
![]() | Демократический митинг в Центральной Африке | Африканский национализм , демократический социализм , социал-демократия , республиканизм | 6 февраля 1987 г. | 22 апреля 1991 г. [11] | Африка |
![]() | Прогрессивная партия Чада | Африканский национализм , панафриканизм , антиимпериализм , африканский социализм , федерализм | 16 апреля 1962 г. | 6 апреля 1973 г. | Африка |
![]() | Национальное движение за культурную и социальную революцию | Африканский национализм , панафриканизм , антиимпериализм , африканский социализм , федерализм | 6 апреля 1973 г. | 13 апреля 1975 г. | Африка |
![]() | Национальный союз за независимость и революцию | Национализм , авторитаризм | 1984 | 1990 г. | Африка |
![]() | Коморский союз за прогресс | Национализм | 1982 г. | 1990 г. | Африка |
![]() | Усташа - хорватское революционное движение | Хорватский ирредентизм , хорватский ультранационализм , национальный консерватизм , социальный консерватизм , клерикальный фашизм , фашистский корпоративизм , политический католицизм , антикоммунизм | 10 апреля 1941 г. | 8 мая 1945 года. | Европа |
![]() | Партия Дагомейского единства | Африканский национализм , республиканизм | 1961 г. | 1963 г. | Африка |
![]() | Демократическая партия Дагомея | Африканский национализм | 1963 г. | 1965 г. | Африка |
Доминиканская Республика | Доминиканская вечеринка | Трухиллизм , национальный консерватизм , правый популизм , авторитаризм | 1931 г. | 1961 г. | Центральная Америка |
![]() | Национально-демократическая партия | Египетский национализм , Центризм , Авторитаризм , Большая палатка | 1956 г. | 1958 г. | Африка |
![]() | Национально-демократическая партия | Египетский национализм , Центризм , Авторитаризм , Большая палатка | 1961 г. | 1962 г. | Африка |
Эль Сальвадор | Национальная партия патриарха | Фашизм , Антикоммунизм , Консерватизм , Аграрная олигархия | 1931 г. | 1944 г. | Южная Америка |
![]() | Ассоциация помощи имперскому правлению | Этатизм шува | 1940 г. | 1945 г. | Азия |
![]() | Демократическая партия Экваториальной Гвинеи | Африканский национализм , авторитаризм , милитаризм | 1987 г. | 1991 г. | Африка |
![]() | Патриотическая лига ( Национальный фронт за реализацию Конституции ) | Эстонский национализм , Авторитаризм , Персонализм | 9 марта 1935 г. | 21 июля 1940 г. | Европа |
![]() | ![]() | нацизм | 14 июля 1933 г. | 23 мая 1945 года. | Европа |
![]() | Национальное партнерство | нацизм | 21 марта 1939 г. | 9 мая 1945 года. | Европа |
Гватемала | Прогрессивная либеральная партия | 1931 г. | 1944 г. | Южная Америка | |
Гаити | Партия национального единства | Черный национализм , гаитянский национализм , правый популизм , тоталитаризм , антикоммунизм , антиамериканизм | 1957 г. | 1985 г. | Центральная Америка |
![]() | ![]() | Венгризм | 16 октября 1944 г. | 7 мая 1945 года. | Европа |
Императорское государство Иран | Партия Растахиз | Монархизм , фашизм , популизм , секуляризм , демократический централизм , третья позиция | 1975 г. | 1978 г. | Азия |
![]()
| ![]()
| Фашизм | 17 мая 1928 г. [12]
| 27 июля 1943 г. | Европа
|
![]() | ![]() | Фашизм | 13 сентября 1943 г. | 28 апреля 1945 г. | Европа |
![]() | Кения Африканский национальный союз | Кенийский национализм , консерватизм | 1982 г. | 1991 г. | Африка |
Литва | Литовский националистический союз | Авторитаризм , литовский национализм , национальный консерватизм , социальный консерватизм , фашистский корпоративизм , правый популизм , антикоммунизм , антисемитизм | 1927 г. | 1940 г. | Европа |
![]() | ![]() | Фашизм , монархизм , маньчжурский национализм , паназиатизм , антикоммунизм , персонализм | 1 апреля 1932 г. [13] | 1 мая 1945 г. [13] | Азия |
![]() | ![]() | нацизм | 14 декабря 1941 г. | 6 мая 1945 г. | Европа |
![]() | Прогрессивная партия Нигерии - Африканское демократическое собрание | Африканский национализм , панафриканизм | 1960 г. | 1974 г. | Африка |
![]() | ![]() | Йеменский национализм , Арабский национализм , Панарабизм , Большая палатка | 1982 г. | 1988 г. | Азия |
Национальное правительство | ![]() | Фашизм , нацизм , фашистский корпоративизм , антикоммунизм , коллаборационизм | 1 февраля 1942 г. | 9 мая 1945 года. | Европа |
Парагвай | ![]() | Консерватизм , национальный консерватизм | 1947 г. | 1962 г. | Южная Америка |
![]() | ![]() | Филиппинский национализм , национальный консерватизм , фашизм , прояпонский подход | 8 декабря 1942 г. | 14 октября 1943 г. | Азия |
![]() | ![]() | Филиппинский национализм , национальный консерватизм , фашизм , прояпонский подход | 14 октября 1943 г. | 17 августа 1945 г. | Азия |
Португалия | ![]() | Салазаризм , корпоративизм | 30 июля 1930 г. [14] | 8 октября 1945 г. [14] | Европа |
Португалия | ![]() | Салазаризм , корпоративизм | 31 января 1948 г. [15] | Сентябрь 1969 [16] | Европа |
Португалия | ![]() | Салазаризм , корпоративизм | 1970 г. | 25 апреля 1974 г. | Европа |
Румыния | ![]() | Большая палатка , румынский национализм | 16 декабря 1938 г. | 6 сентября 1940 г. | Европа |
![]() | ![]() | Легионаризм , клерикальный фашизм | 6 сентября 1940 г. | 23 января 1941 г. | Европа |
![]() | Пармехуту | Хуту Сила | 1965 г. | 1973 г. | Африка |
![]() | ![]() | Власть хуту , ультранационализм , тоталитаризм , социальный консерватизм , антикоммунизм | 1978 г. | 1991 г. | Африка |
Сан-Марино | Саммаринская фашистская партия | Итальянский фашизм , корпоративизм | 1926 г. | 1943 г. | Европа |
![]() | Республиканская фашистская партия Сан-Марино | Итальянский фашизм | 1943 г. | 1944 г. | Европа |
![]() | ![]() | Клерикальный фашизм | 14 марта 1939 г. | 8 мая 1945 года. | Европа |
![]() | ![]() | Франкизм , фалангизм | 19 апреля 1937 г. | 6 июля 1976 г. [17] | Европа |
![]() | Партия национального конгресса | Исламизм , арабский национализм , салафизм , социальный консерватизм , авторитаризм | 1989 г. | 2005 г. | Африка |
![]() | Партия тоголезского единства | Африканский национализм | 1962 г. | 1963 г. | Африка |
![]() | Митинг тоголезского народа | Африканский национализм , авторитаризм , правый популизм | 1969 г. | 1991 г. | Африка |
Верхняя Вольта | Вольтовский демократический союз - Африканское демократическое собрание | Африканский национализм , панафриканизм | 1960 г. | 1966 г. | Африка |
![]() | Югославская радикальная крестьянская демократия | Роялизм , югославский национализм , аграризм , централизм , антилиберализм | 1929 г. | 1931 г. | Европа |
Заир | Народное движение революции | Мобутизм | 1970 г. | 1990 г. | Африка |
См. Также [ править ]
- Запрет фракций в Коммунистической партии Советского Союза
- Политическая организация
- Система доминирующей партии
- Политическая фракционность
- Очертание демократии
- Многопартийная система
- Двухпартийная система
- Список песен политических партий
Примечания [ править ]
- ^ Республика Китай контролировал материк с 1912 по 1949 и остров Тайвань с 1945 года, в котором РПЦнастоящее время администрирует зоны свободной . Это правительство служило Китаю в Организации Объединенных Наций с 1945 по 1971 год. См.Различные точки зрения на Политический статус Тайваня и Политику единого Китая .
- ^ Хотя существовала официальная демократическая оппозиция, MDB , ARENA де-факто была единственной правящей партией.
Ссылки [ править ]
- ^ Кларк, Уильям Робертс; Голдер, Мэтт; Голдер, Сона Наденичек (23 марта 2012 г.). Принципы сравнительной политики . МУДРЕЦ. ISBN 9781608716791.
