Пра́га (чеш. Praha [ˈpraɦa]) — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад. Образует самостоятельную административно-территориальную единицу страны.
Население: 1,331 млн человек (2021 год)[3]. Четырнадцатый по населению город в странах Евросоюза. Расположен на берегах реки Влтавы в сорока километрах от её впадения в Лабу.
Главный политический, экономический и культурный центр Чехии. Один из крупнейших туристических центров Европы. Количество туристов в 2012 году превысило 5,4 млн человек[4].
С X века столица Чешского государства; в 1526—1918 годы главный город Богемии под властью Габсбургов; с 1918 по 1992 год столица Чехословакии; с 1993 года — Чешской Республики. Исторический центр внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Топоним Praha связывают с чешским словом «prah» (порог)[5][6], при этом подразумевается «речной порог», которых в пределах Праги несколько.
Народная этимология выводит название из легенды о княжне Либуше, которая отправила слуг в лес, которые там нашли человека, тесавшего порог дома, отсюда название Прага[7].
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум, °C | 17,4 | 19,2 | 22,5 | 28,8 | 32,5 | 37,2 | 37,8 | 37,4 | 33,1 | 27,0 | 19,5 | 17,4 | 37,8 |
Средний максимум, °C | 1,3 | 3,0 | 8,1 | 14,3 | 19,2 | 21,8 | 24,4 | 23,8 | 18,9 | 13,1 | 6,0 | 2,0 | 13,0 |
Средняя температура, °C | −1,4 | −0,4 | 3,6 | 8,4 | 13,4 | 16,1 | 18,2 | 17,8 | 13,5 | 8,5 | 3,1 | −0,3 | 8,4 |
Средний минимум, °C | −4 | −3,6 | 0,0 | 2,9 | 8,2 | 10,8 | 12,7 | 12,6 | 8,8 | 4,7 | 0,6 | −2,7 | 4,3 |
Абсолютный минимум, °C | −27,5 | −27,1 | −27,6 | −8 | −2,3 | 1,9 | 6,7 | 6,4 | 0,7 | −7,5 | −16,9 | −24,8 | −27,6 |
Норма осадков, мм | 22 | 23 | 28 | 28 | 73 | 66 | 79 | 65 | 42 | 27 | 30 | 28 | 509 |
Источник: Погода и Климат |
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний максимум, °C | 1,0 | 3,4 | 9,1 | 14,6 | 18,6 | 22,3 | 24,9 | 24,5 | 19,2 | 12,7 | 7,4 | 3,0 | 13,4 |
Средняя температура, °C | −1,1 | 0,4 | 4,8 | 9,4 | 13,3 | 16,9 | 19,3 | 18,8 | 14,5 | 9,0 | 4,9 | 0,9 | 9,3 |
Средний минимум, °C | −3,2 | −2,6 | 0,5 | 4,1 | 8,0 | 11,4 | 13,7 | 13,3 | 9,7 | 5,4 | 2,5 | −1,3 | 5,1 |
Норма осадков, мм | 21,7 | 11,6 | 24,3 | 33,3 | 64,0 | 67,2 | 81,2 | 66,9 | 35,2 | 41,2 | 29,7 | 28,9 | 505,3 |
Источник: www.weatheronline.co.uk |