Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Митчелл Старк показан на поле для крикета с кепкой.
У Митчелла Старка больше всего перехватов с пятью калитками (три) на всех турнирах Кубка мира.

В крикете улов с пятью калитками (также известный как «пять за» или «пятерку») [1] означает, что котелок берет пять или более калиток за один иннинг . Критики считают это заметным достижением, [2] и было только 64 случая, когда боулер брал пять калиток на турнирах Кубка мира . Чемпионат мира по крикету - это международный чемпионат по крикету One Day International (ODI). Мероприятие организовано руководящим органом спорта, Международным советом по крикету (ICC), и проводится один раз в четыре года. [3] [4] [a] [6]Кроме того, игроки из четырех ассоциированных членов ICC взяли пять калиток на чемпионатах мира. [b] [6]

Начиная с первого выпуска в 1975 году в чемпионате по состоянию на 2019 год в общей сложности 56 игроков взяли пять калиток . [7] Австралиец Деннис Лилли стал первым игроком, у которого было пять калиток, когда он взял пять калиток за 34 заезда против Пакистана в третьем матче чемпионата мира. [8] Его соотечественник Гэри Гилмор выиграл два последовательных броска с пятью калитками - в полуфинале против Англии и в финале против Вест-Индии . Первая из двух, шесть калиток на 14 трасс, была названа « Лучшим выступлением в боулинге»."в ODI в постоянном списке, опубликованном Wisden Cricketers 'Almanack в 2002 году. [9] Джоэл Гарнер - единственный другой игрок, который выиграл пять калиток в финале чемпионата мира. Он взял пять калиток за 38 заездов против Англия в финале турнира 1979 г. , выступление обеспечило победу Вест-Индии и помогло им сохранить титул. [10]

Выпуск 1992 года был единственным турниром, в котором не было проведено ни одного улова с пятью калитками, в то время как в турнире 2003 года было зафиксировано рекордное количество уловов по пять калиток, совершенное 11 разными игроками. [11] Австралиец Митчелл Старк совершил три перебора по пять калиток, в то время как шесть других - Гилмор, Ашанта де Мел , Гленн МакГрат , Васберт Дрейкс , Шахид Африди и Мустафизур Рахман - взяли два за всю историю турнира. Семь калиток Макграта за 15 заездов против Намибии остаются лучшими показателями матчей чемпионата мира по боулингу .

Ключ [ править ]

  • Inn - подача матча, в котором была взята уловка с пятью калитками.
  • Overs - оверы подали в иннингсе
  • Раны - Раны, пропущенные во время иннингов
  • Wkts - игроки с битой, чьи калитки были взяты во время подачи
  • Экон - Пропущенные раны за овер
  • Выиграл - матч выиграла команда боулеров.
  • Поражение - матч проигран командой боулеров.
  • Ничья - матч закончился ничьей
  • кинжал - Одна из двух перехватов с пятью калитками в матче
  • двойной кинжал- Лучшие показатели по боулингу на чемпионате мира до этого момента

Уловы с пятью калитками [ править ]

Примечания и ссылки [ править ]

Сноски [ править ]

  1. ^ Команды - Австралия , Англия , Новая Зеландия , Пакистан , Вест-Индия , Индия , Шри-Ланка , Зимбабве , Бангладеш и Южная Африка . [5]
  2. ^ В состав участников входят Канада , Кения , Намибия и Объединенные Арабские Эмираты . [5]

Цитаты [ править ]

  1. ^ "Размахивая его для старого врага - интервью с Райаном Сайдботтомом" . Шотландец . Глазго . 2008-08-17. Архивировано 27 июня 2015 года . Проверено 27 декабря 2013 . ... Я бы лучше взял пятерку (пять калиток) для Англии ...
  2. Перейти ↑ Pervez 2001 , p. 31.
  3. ^ Bhardwaj 2011 , стр. В – 307.
  4. Перейти ↑ Pervez 2001 , p. 91.
  5. ^ a b Уильямсон, Мартин. «Краткая история ...» ESPNCricinfo . Архивировано 15 ноября 2013 года . Проверено 1 ноября 2013 .
  6. ^ a b «Чемпионат мира по пяти игрокам от каждой страны» . Cricinfo. Архивировано из оригинала 12 сентября 2015 года . Проверено 16 марта 2015 года .
  7. ^ «Чемпионат мира по пяти игрокам» . Cricinfo. Архивировано из оригинала 12 сентября 2015 года . Проверено 16 марта 2015 года .
  8. ^ «Чемпионат мира / Рекорды / Список пяти калиток в иннинге» . ESPNCricinfo. Архивировано из оригинала на 2015-02-20 . Проверено 19 ноября 2013 .
  9. ^ «100 лучших анализов боулинга всех времен» . Rediff.com . Архивировано 27 ноября 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  10. ^ "Фото / Последние фото" . ESPNCricinfo. Архивировано 12 марта 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  11. ^ "Чемпионат мира по пять за турнир" . Cricinfo. Архивировано из оригинального 13 сентября 2015 года . Проверено 16 марта 2015 года .
  12. ^ «Статистика / Statsguru / Однодневные международные соревнования / Рекорды по боулингу / Чемпионат мира / Пять калиток» . ESPNcricinfo . Проверено 12 июня 2019 .
  13. ^ "Третий матч: Австралия - Пакистан в Лидсе, 7 июня 1975 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 12 июня 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  14. ^ "1-й SF: Англия - Австралия в Лидсе, 18 июня 1975 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 13 января 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  15. ^ «Финал: Австралия - Вест-Индия в Лорде, 21 июня 1975 | Крикетная карточка» . ESPNCricinfo. Архивировано 15 октября 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  16. ^ «11-й матч: Австралия - Канада в Бирмингеме, 16 июня 1979 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 24 июня 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  17. ^ "Финал: Англия - Вест-Индия в Лорде, 23 июня 1979 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 15 ноября 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  18. ^ «5-й матч: Англия - Шри-Ланка в Тонтоне, 11 июня 1983 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 9 ноября 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  19. ^ «7-й матч: Австралия - Вест-Индия в Лидсе, 11–12 июня 1983 | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 13 марта 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  20. ^ «10-й матч: Новая Зеландия - Шри-Ланка в Бристоле, 13 июня 1983 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 12 августа 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  21. ^ a b «11-й матч: Австралия - Индия в Ноттингеме, 13 июня 1983 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 8 марта 2012 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  22. ^ a b «15-й матч: Пакистан - Шри-Ланка в Лидсе, 16 июня 1983 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 17 октября 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  23. ^ «18-й матч: Новая Зеландия - Шри-Ланка в Дерби, 18 июня 1983 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 11 января 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  24. ^ "1-й SF: Пакистан - Австралия в Лахоре, 4 ноября 1987 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 15 января 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  25. ^ "16-й матч: Кения - Зимбабве в Патне, 27 февраля 1996 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 23 декабря 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  26. ^ "19-й матч: Индия - Австралия в Мумбаи, 27 февраля 1996 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 22 апреля 2012 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  27. ^ «23-й матч: Нидерланды - Объединенные Арабские Эмираты в Лахоре, 1 марта 1996 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 5 сентября 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  28. ^ "20-й матч: Кения против Южной Африки в Амстелвине, 26 мая 1999 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 2 октября 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  29. ^ "21-й матч: Индия - Шри-Ланка в Тонтоне, 26 мая 1999 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 18 ноября 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  30. ^ «28-й матч: Австралия - Вест-Индия в Манчестере, 30 мая 1999 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 27 апреля 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  31. ^ «29-й матч: Бангладеш - Пакистан в Нортгемптоне, 31 мая 1999 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 3 июля 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  32. ^ "4-й Супер: Индия - Пакистан в Манчестере, 8 июня 1999 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 23 сентября 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  33. ^ "2-й SF: Австралия против Южной Африки в Бирмингеме, 17 июня 1999 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 17 августа 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  34. ^ «5-й матч: Бангладеш - Канада в Дурбане, 11 февраля 2003 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 3 марта 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  35. ^ «10-й матч: Бангладеш - Шри-Ланка в Питермарицбурге, 14 февраля 2003 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 3 ноября 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  36. ^ «14-й матч: Намибия - Пакистан в Кимберли, 16 февраля 2003 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 10 февраля 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  37. ^ «19-й матч: Англия против Намибии в Порт-Элизабет, 19 февраля 2003 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 14 октября 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  38. ^ "24-й матч: Канада против Вест-Индии на Centurion, 23 февраля 2003 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 01 ноября 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  39. ^ «26-й матч: Кения - Шри-Ланка в Найроби (тренажерный зал), 24 февраля 2003 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 25 февраля 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  40. ^ «30-й матч: Англия - Индия в Дурбане, 26 февраля 2003 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 17 марта 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  41. ^ "31-й матч: Австралия против Намибии в Potchefstroom, 27 февраля 2003 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 12 октября 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  42. ^ "37-й матч: Австралия - Англия в Порт-Элизабет, 2 марта 2003 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 18 января 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  43. ^ "42-й матч: Кения - Вест-Индия в Кимберли, 4 марта 2003 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 4 октября 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  44. ^ a b «5-й Супер: Австралия - Новая Зеландия в Порт-Элизабет, 11 марта 2003 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 01 декабря 2016 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  45. ^ «26-й матч, Супер восьмерки: Южная Африка - Шри-Ланка в Провиденсе, 28 марта 2007 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 14 февраля 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  46. ^ "34-й матч, Супер восьмерка: Бангладеш против Южной Африки в Провиденсе, 7 апреля 2007 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 9 января 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  47. ^ «44-й матч, Супер восьмерка: Англия - Южная Африка в Бриджтауне, 17 апреля 2007 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 14 октября 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  48. ^ "6-й матч, группа A: Кения - Пакистан в Хамбантоте, 23 февраля 2011 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 14 октября 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  49. ^ «11-й матч, группа B: Индия - Англия в Бангалоре, 27 февраля 2011 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 4 декабря 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  50. ^ «13-й матч, группа B: Нидерланды - Вест-Индия в Дели, 28 февраля 2011 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 20 мая 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  51. ^ "14-й матч, группа A: Шри-Ланка - Кения в Коломбо (RPS), 1 марта 2011 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 14 октября 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  52. ^ "17-й матч, группа A: Канада - Пакистан в Коломбо (RPS), 3 марта 2011 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 28 июля 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  53. ^ «22-й матч, группа B: Индия - Ирландия в Бангалоре, 6 марта 2011 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 6 августа 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  54. ^ «29-й матч, группа B: Индия - Южная Африка в Нагпуре, 12 марта 2011 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 4 декабря 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  55. ^ «42-й матч, группа B: Индия - Вест-Индия в Ченнаи, 20 марта 2011 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 27 октября 2015 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  56. ^ "2-й полуфинал: Индия - Пакистан в Мохали, 30 марта 2011 | Cricket Scorecard" . ESPNCricinfo. Архивировано 28 октября 2013 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  57. ^ a b «2-й матч, группа A: Австралия - Англия в Мельбурне, 14 февраля 2015 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 15 февраля 2015 года . Проверено 15 февраля 2015 года .
  58. ^ «4-й матч, группа B: Индия - Пакистан в Аделаиде, 15 февраля 2015 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 30 апреля 2015 года . Проверено 15 февраля 2015 года .
  59. ^ «9-й матч, группа A: Новая Зеландия - Англия в Веллингтоне, 20 февраля 2015 г. | Cricket Scorecard» . ESPNCricinfo. Архивировано 20 февраля 2015 года . Проверено 20 февраля 2015 года .
  60. ^ «19-й матч, группа B: Южная Африка - Вест-Индия в Сиднее, 27 февраля 2015 г.» . ESPNCricinfo. Архивировано 24 сентября 2015 года.
  61. ^ a b «20-й матч, группа A: Новая Зеландия - Австралия, Окленд, 28 февраля 2015 г.» . ESPNCricinfo. Архивировано 19 ноября 2015 года.
  62. ^ "10-й матч, Чемпионат мира по крикету ICC в Ноттингеме, 6 июня 2019 г." . ESPNcricinfo. Архивировано 6 июня 2019 года . Дата обращения 6 июня 2019 .
  63. ^ «13-й матч (Д / Н), Чемпионат мира по крикету ICC в Тонтоне, 8 июня 2019 г.» . ESPNcricinfo. Архивировано 9 июня 2019 года . Проверено 12 июня 2019 .
  64. ^ "17-й матч, Чемпионат мира по крикету ICC в Тонтоне, 12 июня 2019 г." . ESPNcricinfo. Архивировано 11 июня 2019 года . Проверено 12 июня 2019 .
  65. ^ "31-й матч, Чемпионат мира по крикету ICC в Саутгемптоне, 24 июня 2019 г." . ESPNcricinfo. Архивировано 17 июня 2019 года . Проверено 24 июня 2019 .
  66. ^ "32-й матч, Чемпионат мира по крикету ICC в Lord's, 25 июня 2019 г." . ESPNcricinfo. Архивировано 10 мая 2019 года . Проверено 25 июня 2019 .
  67. ^ "37-й матч (D / N), ICC Cricket World Cup at Lord's, 29 июня 2019" . ESPNcricinfo. Архивировано 29 июня 2019 года . Проверено 29 июня 2019 .
  68. ^ "38-й матч, Чемпионат мира по крикету ICC в Бирмингеме, 30 июня 2019 г." . ESPNcricinfo. Архивировано 30 июня 2019 года . Проверено 30 июня 2019 .
  69. ^ "40-й матч, Чемпионат мира по крикету ICC в Бирмингеме, 2 июля 2019 г." . ESPNcricinfo . Дата обращения 2 июля 2019 .
  70. ^ a b «43-й матч, Чемпионат мира по крикету ICC в Lord's, 5 июля 2019 г.» . ESPNcricinfo. Архивировано 4 июля 2019 года . Дата обращения 5 июля 2019 .

Библиография [ править ]

  • Бхардвадж (2011). Учебный пакет для Clat 2nd Edition . McGraw-Hill Education (India) Pvt Limited. ISBN 978-0-07-107468-1.
  • Первез, МА (2001). Словарь крикета . Университеты Press. ISBN 978-81-7370-184-9.