Это список городов и населенных пунктов в России с населением свыше 50 000 по состоянию на переписи 2010 года . Эти цифры представляют собой численность населения в пределах самого города / поселка, а не данные о городской или городской зоне .
В список исключены город Севастополь и населенные пункты в пределах Республики Крым , поскольку они не подлежали переписи 2010 года как составные части Украины. Город Зеленоград (часть города федерального значения Москва ) и муниципальные города Санкт-Петербурга также исключены, так как они не включены в Перепись 2010 года как отдельные населенные пункты. Обратите внимание, что в шестнадцати крупнейших городах проживает 35 798 844 человек, или примерно 24,4% от общей численности населения страны.
Города и поселки [ править ]
Города, выделенные жирным шрифтом, символизируют столицу соответствующего субъекта федерации . Три столицы слишком малы для включения в список: Нарьян-Мар (население 25 151 человек), Анадырь (население 15 819 человек) и Магас (население 12 170 человек). Пятигорск - административный центр Северо-Кавказского федерального округа, но не субъекта федерации.
Классифицировать | Город / город | русский | Федеральный субъект | Федеральный район | численность населения | Изменять | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оценка на 2020 год [1] | ( 2010 г. | ||||||
1 | Москва | Москва | Москва (город федерального значения) [3] | Центральная | 12 480 481 | 11 503 501 | + 8,49% |
2 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург (город федерального значения) [4] | Северо-Запад | 5 398 064 | 4 879 566 | + 10,63% |
3 | Новосибирск | Новосибирск | Новосибирская область | Сибирь | 1,625,631 | 1 473 754 | + 10,31% |
4 | Екатеринбург | Екатеринбург | Свердловская область | Урал | 1,493,749 | 1,349,772 | + 10,67% |
5 | Казань | Казань | Республика Татарстан | Волга | 1 257 391 | 1 143 535 | + 9,96% |
6 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Нижегородская область | Волга | 1,252,236 | 1,250,619 | + 0,13% |
7 | Челябинск | Челябинск | Челябинская область | Урал | 1,196 680 | 1,130,132 | + 5,89% |
8 | Самара | Самара | Самарская область | Волга | 1,156,659 | 1,164,685 | -0,69% |
9 | Омск | Омск | Омская область | Сибирь | 1,154,507 | 1,154,116 | + 0,03% |
10 | Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Юг [5] | 1,137,904 | 1 089 261 | + 4,47% |
11 | Уфа | Уфа | Республика Башкортостан | Волга | 1 128 787 | 1 062 319 | + 6,26% |
12 | Красноярск | Красноярск | Красноярский край | Сибирь | 1 093 771 | 973 826 | + 12,32% |
13 | Воронеж | Воронеж | Воронежская область | Центральная | 1 058 261 | 889 680 | + 18,95% |
14 | Пермь | Пермь | Пермский край | Волга | 1 055 397 | 991 162 | + 6,48% |
15 | Волгоград | Волгоград | Волгоградская область | юг | 1 008 998 | 1 021 215 | -1,20% |
16 | Краснодар | Краснодар | Краснодарский край | юг | 932 629 | 744 995 | + 25,19% |
17 | Саратов | Саратов | Саратовская область | Волга | 838 042 | 837 900 | + 0,02% |
18 | Тюмень | Тюмень | Тюменская область | Урал | 807 271 | 581 907 | + 38,73% |
19 | Тольятти | Тольятти | Самарская область | Волга | 699 429 | 719 632 | −2,81% |
20 | Ижевск | Ижевск | Удмуртская Республика | Волга | 648 146 | 627 734 | + 3,25% |
21 год | Барнаул | Барнаул | Алтайский край | Сибирь | 632 391 | 612 401 | + 3,26% |
22 | Ульяновск | Ульяновск | Ульяновская область | Волга | 627 705 | 614 786 | + 2,10% |
23 | Иркутск | Иркутск | Иркутская область | Сибирь | 623 562 | 587 891 | + 6,07% |
24 | Хабаровск | Хабаровск | Хабаровский край | Дальний Восток | 616 372 | 577 441 | + 6,74% |
25 | Ярославль | Ярославль | Ярославская область | Центральная | 608 353 | 591 486 | + 2,85% |
26 | Владивосток | Владивосток | Приморский край | Дальний Восток | 606 561 | 592 034 | + 2,45% |
27 | Махачкала | Махачкала | Республика Дагестан | Северный Кавказ | 603 518 | 572 076 | + 5,50% |
28 | Томск | Томск | Томская область | Сибирь | 576 624 | 524 669 | + 9,90% |
29 | Оренбург | Оренбург | Оренбургская область | Волга | 572 188 | 548 331 | + 4,35% |
30 | Кемерово | Кемерово | Кемеровская область | Сибирь | 556 382 | 532 981 | + 4,39% |
31 год | Новокузнецк | Новокузнецк | Кемеровская область | Сибирь | 549 403 | 547 904 | + 0,27% |
32 | Рязань | Рязань | Рязанская область | Центральная | 539 290 | 524 927 | + 2,74% |
33 | Набережные Челны | Набережные Челны | Республика Татарстан | Волга | 533 839 | 513 193 | + 4,02% |
34 | Астрахань | Астрахань | Астраханская область | юг | 529 793 | 520 339 | + 1,82% |
35 год | Пенза | Пенза | Пензенская область | Волга | 520 300 | 517 311 | + 0,58% |
36 | Киров | Киров | Кировская область | Волга | 518 348 | 473 695 | + 9,43% |
37 | Липецк | Липецк | Липецкая область | Центральная | 508 573 | 508 887 | -0,06% |
38 | Балашиха | Балашиха | Московская область | Центральная | 507 366 | 215 494 | + 135,44% |
39 | Чебоксары | Чебоксары | Чувашская Республика | Волга | 497 618 | 453 721 | + 9,67% |
40 | Калининград | Калининград | Калининградская область | Северо-Запад | 489 359 | 431 902 | + 13,30% |
41 год | Тула | Тула | Тульская область | Центральная | 475 161 | 501 169 | −5,19% |
42 | Курск | Курск | Курская область | Центральная | 452 976 | 415 159 | + 9,11% |
43 | Ставрополь | Ставрополь | Ставропольский край | Северный Кавказ | 450 680 | 398 539 | + 13,08% |
44 | Сочи | Сочи | Краснодарский край | юг | 443 562 | 343 334 | + 29,19% |
45 | Улан-Удэ | Улан-Удэ | Республика Бурятия | Дальний Восток | 439 128 | 404 426 | + 8,58% |
46 | Тверь | Тверь | Тверская область | Центральная | 425 072 | 403 606 | + 5,32% |
47 | Магнитогорск | Магнитогорск | Челябинская область | Урал | 413 253 | 407 775 | + 1,34% |
48 | Иваново | Иваново | Ивановская область | Центральная | 404 598 | 408 330 | -0,91% |
- | Севастополь | Севастополь | Севастополь (город федерального значения) [а] | юг | 403 893 | 342 451 | + 17,94% [b] |
49 | Брянск | Брянск | Брянская область | Центральная | 402 675 | 415 721 | −3,14% |
50 | Белгород | Белгород | Белгородская область | Центральная | 394 142 | 356 402 | + 10,59% |
51 | Сургут | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Урал | 380 632 | 306 675 | + 24,12% |
52 | Владимир | Владимир | Владимирская область | Центральная | 356 937 | 345 373 | + 3,35% |
53 | Чита | Чита | Забайкальский край | Дальний Восток | 351 784 | 324 444 | + 8,43% |
54 | Нижний Тагил | Нижний Тагил | Свердловская область | Урал | 349 008 | 361 811 | −3,54% |
55 | Архангельск | Архангельск | Архангельская область | Северо-Запад | 346 979 | 348 783 | -0,52% |
- | Симферополь | Симферополь | Республика Крым [а] | юг | 342 054 | 343 644 | −0,46% [b] |
56 | Калуга | Калуга | Калужская область | Центральная | 332 039 | 324 698 | + 2,26% |
57 | Смоленск | Смоленск | Смоленская область | Центральная | 325 495 | 326 861 | -0,42% |
58 | Волжский | Волжский | Волгоградская область | юг | 323 906 | 314 255 | + 3,07% |
59 | Якутск | Якутск | Республика Саха (Якутия) | Дальний Восток | 322 987 | 269 601 | + 19,80% |
60 | Саранск | Саранск | Республика Мордовия | Волга | 320 612 | 297 415 | + 7,80% |
61 | Череповец | Череповец | Вологодская область | Северо-Запад | 314 834 | 312 310 | + 0,81% |
62 | Курган | Курган | Курганская область | Урал | 312 364 | 333 606 | −6,37% |
63 | Вологда | Вологда | Вологодская область | Северо-Запад | 310 302 | 301 755 | + 2,83% |
64 | Орёл | Орёл | Орловская область | Центральная | 308 838 | 317 747 | -2,80% |
65 | Подольск | Подольск | Московская область | Центральная | 308 130 | 187 961 | + 63,93% |
66 | Грозный | Грозный | Чеченская Республика | Северный Кавказ | 305 911 | 271 573 | + 12,64% |
67 | Владикавказ | Владикавказ | Республика Северная Осетия-Алания | Северный Кавказ | 303 597 | 311 693 | -2,60% |
68 | Тамбов | Тамбов | Тамбовская область | Центральная | 292 140 | 280 161 | + 4,28% |
69 | Мурманск | Мурманск | Мурманская область | Северо-Запад | 287 847 | 307 257 | −6,32% |
70 | Петрозаводск | Петрозаводск | Республика Карелия | Северо-Запад | 281 023 | 261 987 | + 7,27% |
71 | Нижневартовск | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Урал | 277 668 | 251 694 | + 10,32% |
72 | Кострома | Кострома | Костромская область | Центральная | 276 929 | 268 742 | + 3,05% |
73 | Стерлитамак | Стерлитамак | Республика Башкортостан | Волга | 276 394 | 273 486 | + 1,06% |
74 | Новороссийск | Новороссийск | Краснодарский край | юг | 274 956 | 241 952 | + 13,64% |
75 | Йошкар-Ола | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | Волга | 274 715 | 248 782 | + 10,42% |
76 | Химки | Химки | Московская область | Центральная | 259 550 | 207 425 | + 25,13% |
77 | Таганрог | Таганрог | Ростовская область | юг | 248 643 | 257 681 | −3,51% |
78 | Комсомольск-на-Амуре | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | Дальний Восток | 244 768 | 263 906 | −7,25% |
79 | Сыктывкар | Сыктывкар | Республика Коми | Северо-Запад | 244 403 | 235 006 | + 4,00% |
80 | Нижнекамск | Нижнекамск | Республика Татарстан | Волга | 240 020 | 234 044 | + 2,55% |
81 год | Нальчик | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | Северный Кавказ | 239 583 | 240 203 | −0,26% |
82 | Мытищи | Мытищи | Московская область | Центральная | 235 504 | 173 160 | + 36,00% |
83 | Шахты | Шахты | Ростовская область | юг | 230 262 | 239 987 | -4,05% |
84 | Дзержинск | Дзержинск | Нижегородская область | Волга | 229 000 | 240 742 | −4,88% |
85 | Энгельса | Энгельс | Саратовская область | Волга | 227 049 | 202 419 | + 12,17% |
86 | Орск | Орск | Оренбургская область | Волга | 226 502 | 239 800 | −5,55% |
87 | Благовещенск | Благовещенск | Амурская область | Дальний Восток | 226 385 | 214 390 | + 5,59% |
88 | Братск | Братск | Иркутская область | Сибирь | 226 269 | 246 319 | -8,14% |
89 | Королев | Королёв | Московская область | Центральная | 225 858 | 183 402 | + 23,15% |
90 | Великий Новгород | Великий Новгород | Новгородская область | Северо-Запад | 224 936 | 218 717 | + 2,84% |
91 | Ангарск | Ангарск | Иркутская область | Сибирь | 224 630 | 233 567 | −3,83% |
92 | Старый Оскол | Старый Оскол | Белгородская область | Центральная | 223 921 | 221 085 | + 1,28% |
93 | Псков | Псков | Псковская область | Северо-Запад | 210 340 | 203 279 | + 3,47% |
94 | Люберцы | Люберцы | Московская область | Центральная | 205 295 | 172 525 | + 18,99% |
95 | Южно-Сахалинск | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | Дальний Восток | 200 636 | 181 728 | + 10,40% |
96 | Бийск | Бийск | Алтайский край | Сибирь | 199 464 | 210 115 | −5,07% |
97 | Прокопьевск | Прокопьевск | Кемеровская область | Сибирь | 190 334 | 210 130 | -9,42% |
98 | Армавир | Армавир | Краснодарский край | юг | 188 960 | 188 832 | + 0,07% |
99 | Балаково | Балаково | Саратовская область | Волга | 187 523 | 199 690 | -6,09% |
100 | Абакан | Абакан | Республика Хакасия | Сибирь | 186 797 | 165 214 | + 13,06% |
101 | Рыбинск | Рыбинск | Ярославская область | Центральная | 184 635 | 200 771 | −8,04% |
102 | Северодвинск | Северодвинск | Архангельская область | Северо-Запад | 181 990 | 192 353 | −5,39% |
103 | Норильск | Норильск | Красноярский край | Сибирь | 181 830 | 175 365 | + 3,69% |
104 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | Дальний Восток | 179 586 | 179 780 | -0,11% |
105 | Красногорск | Красногорск | Московская область | Центральная | 175 554 | 116 896 | + 50,18% |
106 | Уссурийск | Уссурийск | Приморский край | Дальний Восток | 173 640 | 158 004 | + 9,90% |
107 | Волгодонск | Волгодонск | Ростовская область | юг | 171 406 | 170 841 | + 0,33% |
108 | Новочеркасск | Новочеркасск | Ростовская область | юг | 168 035 | 168 746 | -0,42% |
109 | Сызрань | Сызрань | Самарская область | Волга | 167 160 | 178 750 | −6,48% |
110 | Каменск-Уральский | Каменск-Уральский | Свердловская область | Урал | 166 086 | 174 689 | −4,92% |
111 | Златоуст | Златоуст | Челябинская область | Урал | 163 919 | 174 962 | −6,31% |
112 | Альметьевск | Альметьевск | Республика Татарстан | Волга | 158 429 | 146 393 | + 8,22% |
113 | Электросталь | Электросталь | Московская область | Центральная | 156 026 | 155 196 | + 0,53% |
- | Керчь | Керчь | Республика Крым [а] | юг | 151 548 | 157 007 | −3,48% [b] |
114 | Миасс | Миасс | Челябинская область | Урал | 151 472 | 151 751 | −0,18% |
115 | Салават | Салават | Республика Башкортостан | Волга | 150 500 | 156 095 | −3,58% |
116 | Пятигорск | Пятигорск | Ставропольский край | Северный Кавказ | 147 861 | 142 511 | + 3,75% |
117 | Копейск | Копейск | Челябинская область | Урал | 147 634 | 137 601 | + 7,29% |
118 | Находка | Находка | Приморский край | Дальний Восток | 145 159 | 159 719 | -9,12% |
119 | Хасавюрт | Хасавюрт | Республика Дагестан | Северный Кавказ | 145 109 | 131 187 | + 10,61% |
120 | Рубцовск | Рубцовск | Алтайский край | Сибирь | 141 584 | 147 002 | −3,69% |
121 | Майкоп | Майкоп | Республика Адыгея | юг | 141 475 | 144 249 | -1,92% |
122 | Коломна | Коломна | Московская область | Центральная | 140 129 | 144 589 | −3,08% |
123 | Березники | Березники | Пермский край | Волга | 139 209 | 156 466 | −11,03% |
124 | Домодедово | Домодедово | Московская область | Центральная | 137 160 | 96 145 | + 42,66% |
125 | Ковров | Ковров | Владимирская область | Центральная | 135 715 | 145 214 | −6,54% |
126 | Одинцово | Одинцово | Московская область | Центральная | 135 506 | 138 930 | −2,46% |
127 | Нефтекамск | Нефтекамск | Республика Башкортостан | Волга | 131 138 | 121 733 | + 7,73% |
128 | Кисловодск | Кисловодск | Ставропольский край | Северный Кавказ | 128 779 | 128 553 | + 0,18% |
129 | Батайск | Батайск | Ростовская область | юг | 127 919 | 111 843 | + 14,37% |
130 | Нефтеюганск | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Урал | 127 255 | 122 855 | + 3,58% |
131 | Новочебоксарск | Новочебоксарск | Чувашская Республика | Волга | 127 226 | 124 097 | + 2,52% |
132 | Серпухов | Серпухов | Московская область | Центральная | 126 273 | 127 041 | −0,60% |
133 | Щелково | Щёлково | Московская область | Центральная | 126 109 | 110 411 | + 14,22% |
134 | Дербент | Дербент | Республика Дагестан | Северный Кавказ | 125 832 | 119 200 | + 5,56% |
135 | Каспийск | Каспийск | Республика Дагестан | Северный Кавказ | 123 988 | 100,129 | + 23,83% |
136 | Черкесск | Черкесск | Карачаево-Черкесская Республика | Северный Кавказ | 123 168 | 129 069 | −4,57% |
137 | Новомосковск | Новомосковск | Тульская область | Центральная | 122 306 | 131 386 | −6,91% |
138 | Назрань | Назрань | Республика Ингушетия | Северный Кавказ | 122 261 | 93 335 | + 30,99% |
139 | Раменское | Раменское | Московская область | Центральная | 121 908 | 96 317 | + 26,57% |
140 | Первоуральск | Первоуральск | Свердловская область | Урал | 120 778 | 124 528 | −3,01% |
141 | Кызыл | Кызыл | Республика Тыва | Сибирь | 119 438 | 109 918 | + 8,66% |
142 | Орехово-Зуево | Орехово-Зуево | Московская область | Центральная | 118 309 | 120 670 | -1,96% |
143 | Новый Уренгой | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | Урал | 118 033 | 104 107 | + 13,38% |
144 | Обнинск | Обнинск | Калужская область | Центральная | 117 419 | 104 739 | + 12,11% |
145 | Невинномысск | Невинномысск | Ставропольский край | Северный Кавказ | 116 751 | 118 360 | −1,36% |
146 | Долгопрудный | Долгопрудный | Московская область | Центральная | 116 038 | 90 956 | + 27,58% |
147 | Октябрьский | Октябрьский | Республика Башкортостан | Волга | 114 100 | 109 474 | + 4,23% |
148 | Димитровград | Димитровград | Ульяновская область | Волга | 113 472 | 122 580 | −7,43% |
149 | Ессентуки | Ессентуки | Ставропольский край | Северный Кавказ | 113 056 | 100 996 | + 11,94% |
150 | Камышин | Камышин | Волгоградская область | юг | 109 910 | 119 565 | -8,08% |
- | Евпатория | Евпатория | Республика Крым [а] | юг | 108 248 | 105 915 | + 2,20% [b] |
151 | Реутов | Реутов | Московская область | Центральная | 108 054 | 87 314 | + 23,75% |
152 | Пушкино | Пушкино | Московская область | Центральная | 107 580 | 102 874 | + 4,57% |
153 | Жуковский | Жуковский | Московская область | Центральная | 107 560 | 104 736 | + 2,70% |
154 | Муром | Муром | Владимирская область | Центральная | 106 984 | 116 075 | −7,83% |
155 | Ноябрьск | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | Урал | 106 911 | 110 620 | −3,35% |
156 | Новошахтинск | Новошахтинск | Ростовская область | юг | 106 534 | 111 075 | -4,09% |
157 | Северск | Северск | Томская область | Сибирь | 106 516 | 108 590 | -1,91% |
158 | Артём | Артём | Приморский край | Дальний Восток | 105 675 | 102 603 | + 2,99% |
159 | Ачинск | Ачинск | Красноярский край | Сибирь | 105 531 | 109 155 | −3,32% |
160 | Бердск | Бердск | Новосибирская область | Сибирь | 104 334 | 97 296 | + 7,23% |
161 | Арзамас | Арзамас | Нижегородская область | Волга | 103 979 | 106 362 | −2,24% |
162 | Ногинск | Ногинск | Московская область | Центральная | 103 967 | 100 072 | + 3,89% |
163 | Элиста | Элиста | Республика Калмыкия | юг | 103 122 | 103 749 | −0,60% |
164 | Елец | Елец | Липецкая область | Центральная | 102 313 | 108 404 | −5,62% |
165 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Урал | 101 466 | 80 151 | + 26,59% |
166 | Новокуйбышевск | Новокуйбышевск | Самарская область | Волга | 100 455 | 108 438 | −7,36% |
167 | Железногорск | Железногорск | Курская область | Центральная | 100 446 | 95 049 | + 5,68% |
168 | Сергиев Посад | Сергиев Посад | Московская область | Центральная | 100 335 | 111 179 | -9,75% |
169 | Зеленодольск | Зеленодольск | Республика Татарстан | Волга | 100 039 | 97 674 | + 2,42% |
170 | Тобольск | Тобольск | Тюменская область | Урал | 98 932 | 99 694 | −0,76% |
171 | Воткинск | Воткинск | Удмуртская Республика | Волга | 97 244 | 99 022 | -1,80% |
172 | Междуреченск | Междуреченск | Кемеровская область | Сибирь | 96 299 | 101 678 | -5,29% |
173 | Саров | Саров | Нижегородская область | Волга | 96 052 | 92 047 | + 4,35% |
174 | Серов | Серов | Свердловская область | Урал | 95 861 | 99 373 | −3,53% |
175 | Михайловск | Михайловск | Ставропольский край | Северный Кавказ | 95 721 | 70 981 | + 34,85% |
176 | Сарапул | Сарапул | Удмуртская Республика | Волга | 95 355 | 101 381 | −5,94% |
177 | Ленинск-Кузнецкий | Ленинск-Кузнецкий | Кемеровская область | Сибирь | 94 398 | 101 666 | −7,15% |
178 | Ухта | Ухта | Республика Коми | Северо-Запад | 93 716 | 99 591 | -5,90% |
179 | Воскресенск | Воскресенск | Московская область | Центральная | 92 911 | 91 464 | + 1,58% |
180 | Соликамск | Соликамск | Пермский край | Волга | 92 602 | 97 384 | −4,91% |
181 | Глазов | Глазов | Удмуртская Республика | Волга | 92 334 | 95 854 | −3,67% |
182 | Магадан | Магадан | Магаданская область | Дальний Восток | 92 052 | 95 982 | -4,09% |
183 | Гатчина | Гатчина | Ленинградская область | Северо-Запад | 91 685 | 92 937 | −1,35% |
184 | Великие Луки | Великие Луки | Псковская область | Северо-Запад | 90 922 | 98 778 | −7,95% |
185 | Мичуринск | Мичуринск | Тамбовская область | Центральная | 90 722 | 98 758 | -8,14% |
186 | Лобня | Лобня | Московская область | Центральная | 90 231 | 74 252 | + 21,52% |
187 | Канск | Канск | Красноярский край | Сибирь | 88 917 | 94 226 | −5,63% |
188 | Анапа | Анапа | Краснодарский край | юг | 88 879 | 58 990 | + 50,67% |
189 | Каменск-Шахтинский | Каменск-Шахтинский | Ростовская область | юг | 87 760 | 95 296 | −7,91% |
190 | Киселёвск | Киселёвск | Кемеровская область | Сибирь | 86 573 | 98 365 | -11,99% |
191 | Губкин | Губкин | Белгородская область | Центральная | 86 229 | 88 560 | −2,63% |
192 | Бузулук | Бузулук | Оренбургская область | Волга | 86 103 | 82 904 | + 3,86% |
193 | Новотроицк | Новотроицк | Оренбургская область | Волга | 83 647 | 98 173 | −14,80% |
194 | Ейск | Ейск | Краснодарский край | юг | 83 094 | 87 769 | −5,33% |
195 | Железногорск | Железногорск | Красноярский край | Сибирь | 82 591 | 84 795 | -2,60% |
196 | Бугульма | Бугульма | Республика Татарстан | Волга | 82 488 | 89 204 | −7,53% |
197 | Чайковский | Чайковский | Пермский край | Волга | 82 382 | 82 895 | −0,62% |
198 | Ивантеевка | Ивантеевка | Московская область | Центральная | 81 254 | 58 626 | + 38,60% |
199 | Кинешма | Кинешма | Ивановская область | Центральная | 80 950 | 88 164 | −8,18% |
200 | Юрга | Юрга | Кемеровская область | Сибирь | 80 840 | 81 533 | −0,85% |
201 | Кузнецк | Кузнецк | Пензенская область | Волга | 80 497 | 88 839 | -9,39% |
202 | Азов | Азов | Ростовская область | юг | 80 428 | 82 937 | −3,03% |
203 | Усть-Илимск | Усть-Илимск | Иркутская область | Сибирь | 80 419 | 86 610 | −7,15% |
204 | Новоуральск | Новоуральск | Свердловская область | Урал | 80 357 | 85 522 | −6,04% |
205 | Клин | Клин | Московская область | Центральная | 79 715 | 80 585 | -1,08% |
- | Ялта | Ялта | Республика Крым [а] | юг | 79 056 | 81 654 | −3,18% [b] |
206 | Озёрск | Озёрск | Челябинская область | Урал | 78 440 | 82 164 | −4,53% |
207 | Кропоткин | Кропоткин | Краснодарский край | юг | 77 655 | 80 765 | −3,85% |
208 | Видное | Видное | Московская область | Центральная | 77 018 | 56 752 | + 35,71% |
209 | Бор | Бор | Нижегородская область | Волга | 76 872 | 78 058 | −1,52% |
210 | Геленджик | Геленджик | Краснодарский край | юг | 76 783 | 54 980 | + 39,66% |
211 | Усолье-Сибирское | Усолье-Сибирское | Иркутская область | Сибирь | 76 047 | 83 327 | −8,74% |
212 | Балашов | Балашов | Саратовская область | Волга | 75 773 | 82 227 | −7,85% |
213 | Черногорск | Черногорск | Республика Хакасия | Сибирь | 75 419 | 72 147 | + 4,54% |
214 | Выборг | Выборг | Ленинградская область | Северо-Запад | 75 355 | 79 962 | −5,76% |
215 | Дубна | Дубна | Московская область | Центральная | 74 985 | 70 663 | + 6,12% |
216 | Всеволожск | Всеволожск | Ленинградская область | Северо-Запад | 74 724 | 59 704 | + 25,16% |
217 | Шадринск | Шадринск | Курганская область | Урал | 74 652 | 77 756 | −3,99% |
218 | Новоалтайск | Новоалтайск | Алтайский край | Сибирь | 74 556 | 70 437 | + 5,85% |
219 | Елабуга | Елабуга | Республика Татарстан | Волга | 73 962 | 70 728 | + 4,57% |
220 | Минеральные Воды | Минеральные Воды | Ставропольский край | Северный Кавказ | 73 925 | 76 728 | −3,65% |
221 | Троицк | Троицк | Челябинская область | Урал | 73 421 | 78 372 | −6,32% |
222 | Егорьевск | Егорьевск | Московская область | Центральная | 72 763 | 70 081 | + 3,83% |
223 | Верхняя Пышма | Верхняя Пышма | Свердловская область | Урал | 72 688 | 59 749 | + 21,66% |
224 | Чехов | Чехов | Московская область | Центральная | 72 321 | 60 720 | + 19,11% |
225 | Биробиджан | Биробиджан | Еврейская автономная область | Дальний Восток | 71 843 | 75 413 | −4,73% |
226 | Чапаевск | Чапаевск | Самарская область | Волга | 71 720 | 72 692 | −1,34% |
227 | Белово | Белово | Кемеровская область | Сибирь | 71 240 | 76 764 | −7,20% |
228 | Кирово-Чепецк | Кирово-Чепецк | Кировская область | Волга | 69 835 | 80 921 | -13,70% |
229 | Дмитров | Дмитров | Московская область | Центральная | 68 792 | 61 305 | + 12,21% |
230 | Туймазы | Туймазы | Республика Башкортостан | Волга | 68 246 | 66 836 | + 2,11% |
231 | Анжеро-Судженск | Анжеро-Судженск | Кемеровская область | Сибирь | 68 116 | 76 646 | -11,13% |
- | Феодосия | Феодосия | Республика Крым [а] | юг | 68 001 | 74 669 | −8,93% [b] |
232 | Славянск-на-Кубани | Славянск-на-Кубани | Краснодарский край | юг | 67 919 | 63 842 | + 6,39% |
233 | Минусинск | Минусинск | Красноярский край | Сибирь | 67 912 | 71 170 | −4,58% |
234 | Кстово | Кстово | Нижегородская область | Волга | 67 797 | 66 657 | + 1,71% |
235 | Когалым | Когалым | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Урал | 67 727 | 58 181 | + 16,41% |
236 | Сосновый Бор | Сосновый Бор | Ленинградская область | Северо-Запад | 67 720 | 65 788 | + 2,94% |
237 | Георгиевск | Георгиевск | Ставропольский край | Северный Кавказ | 66 436 | 72 153 | −7,92% |
238 | Сунжа | Сунжа | Республика Ингушетия | Северный Кавказ | 66 344 | 61 598 | + 7,70% |
239 | Ступино | Ступино | Московская область | Центральная | 65 908 | 66 816 | −1,36% |
240 | Буйнакск | Буйнакск | Республика Дагестан | Северный Кавказ | 65 658 | 62 623 | + 4,85% |
241 | Заречный | Заречный | Пензенская область | Волга | 65 502 | 63 601 | + 2,99% |
242 | Белогорск | Белогорск | Амурская область | Дальний Восток | 65 315 | 68 249 | −4,30% |
243 | Мурино | Мурино | Ленинградская область | Северо-Запад | 64 939 | 7 949 | + 716,95% |
244 | Белорецк | Белорецк | Республика Башкортостан | Волга | 64 921 | 68 806 | −5,65% |
245 | Наро-Фоминск | Наро-Фоминск | Московская область | Центральная | 64 902 | 64 665 | + 0,37% |
246 | Кунгур | Кунгур | Пермский край | Волга | 64 898 | 66 074 | −1,78% |
247 | Горно-Алтайск | Горно-Алтайск | Республика Алтай | Сибирь | 64 464 | 56 933 | + 13,23% |
248 | Ишим | Ишим | Тюменская область | Урал | 64 414 | 65 243 | −1,27% |
249 | Ишимбай | Ишимбай | Республика Башкортостан | Волга | 64 386 | 66 259 | −2,83% |
250 | Павловский Посад | Павловский Посад | Московская область | Центральная | 63 568 | 63 711 | -0,22% |
251 | Гуково | Гуково | Ростовская область | юг | 63 150 | 67 278 | −6,14% |
252 | Клинцы | Клинцы | Брянская область | Центральная | 62 992 | 62 510 | + 0,77% |
253 | Асбест | Асбест | Свердловская область | Урал | 62 908 | 68 893 | −8,69% |
254 | Урус-Мартан | Урус-Мартан | Чеченская Республика | Северный Кавказ | 62 702 | 49 070 | + 27,78% |
255 | Россошь | Россошь | Воронежская область | Центральная | 62 625 | 62 865 | -0,38% |
256 | Донской | Донской | Тульская область | Центральная | 62 621 | 64,552 | -2,99% |
257 | Котлас | Котлас | Архангельская область | Северо-Запад | 61 990 | 60 562 | + 2,36% |
258 | Вольск | Вольск | Саратовская область | Волга | 61 943 | 66 508 | −6,86% |
259 | Лениногорск | Лениногорск | Республика Татарстан | Волга | 61 695 | 64 127 | −3,79% |
260 | Зеленогорск | Зеленогорск | Красноярский край | Сибирь | 61 633 | 66 056 | -6,70% |
261 | Ревда | Ревда | Свердловская область | Урал | 61 533 | 61 875 | -0,55% |
262 | Буденновск | Будённовск | Ставропольский край | Северный Кавказ | 61 329 | 64 624 | -5,10% |
263 | Туапсе | Туапсе | Краснодарский край | юг | 61 180 | 63 292 | −3,34% |
264 | Полевской | Полевской | Свердловская область | Урал | 60 979 | 64 220 | -5,05% |
265 | Сибай | Сибай | Республика Башкортостан | Волга | 60 780 | 62 763 | −3,16% |
266 | Избербаш | Избербаш | Республика Дагестан | Северный Кавказ | 60 453 | 55 646 | + 8,64% |
267 | Лысьва | Лысьва | Пермский край | Волга | 60 310 | 65 918 | −8,51% |
268 | Борисоглебск | Борисоглебск | Воронежская область | Центральная | 59 864 | 65 585 | −8,72% |
