Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Это список объектов наследия в Стелленбосе , Сомерсет-Уэсте и Стрэнде , расположенных в Западном Кейпте , как признано Южноафриканским агентством ресурсов наследия . [1]

Достопримечательности в городе Стелленбос [ править ]

Достопримечательности недалеко от города Стелленбос [ править ]

| - class = "vcard with_image; text-align: center" | 02.09.84/0002 | class = "fn org" | Долина Идас, Культурный ландшафт Кейп-Уайнлендс | class = "note" | CWCL примечателен своей идиллической обстановкой, богатой историей, связанной с живым наследием, а также уникальной культурной и природной средой; и уникальные спланированные пейзажи с архитектурной и эстетической формой, уникальной для Южной Африки. Это очень важное место, связанное с историей рабства в Южной Африке. Долина Идас - типичный и в то же время особый образец этого культурного ландшафтного типа. Это особенно нетронуто в контексте Вайнлендов мыса в целом. | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Объект национального наследия | 33 ° 52′59 ″ ю.ш. 18 ° 56′14 ″ в.д.  / 33.883020°S 18.937168°E / -33.883020; 18.937168 (SAHRA identifier 9/2/084/0002 - Idas Valley, Cape Winelands Cultural Landscape)

|

СМИ, связанные с CWCL долины Идас на Викискладе?

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/001 | class = "fn org" | Kelsey Farm, долина Идас, округ Стелленбош | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 54′52 ″ ю.ш. 18 ° 54′03 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.914533°S 18.900819°E / -33.914533; 18.900819 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/001 - Kelsey Farm, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/002 | class = "fn org" | Wedge Farm, долина Идас, округ Стелленбош | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′00 ″ ю.ш. 18 ° 54′14 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.916670°S 18.903823°E / -33.916670; 18.903823 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/002 - Wedge Farm, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/003 | class = "fn org" | Ида Минор, Долина Идас, Стелленбосский округ | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 54′52 ″ ю.ш. 18 ° 53′58 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.914533°S 18.899360°E / -33.914533; 18.899360 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/003 - Ida Minor, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/004 | class = "fn org" | Ферма Hymettus, долина Идас, округ Стелленбос | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′02 ″ ю.ш. 18 ° 52′26 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.917311°S 18.873782°E / -33.917311; 18.873782 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/004 - Hymettus Farm, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard with_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/005 | class = "fn org" | Усадьба долины Идас, долина Идас, округ Стелленбош | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′22 ″ ю.ш. 18 ° 53′14 ″ в.д.  / 33.922653°S 18.887258°E / -33.922653; 18.887258 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/005 - Idas Valley Homestead, Idas Valley, Stellenbosch District)

|

СМИ, связанные с усадьбой долины Идас на Викискладе?

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/006 | class = "fn org" | Хизер-Хилл, долина Идас, округ Стелленбос | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 54′55 ″ ю.ш. 18 ° 53′53 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.915174°S 18.897986°E / -33.915174; 18.897986 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/006 - Heather Hill, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/007 | class = "fn org" | Гленбаун, Долина Идас, Стелленбосский округ | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′21 ″ ю.ш. 18 ° 53′08 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.922581°S 18.885455°E / -33.922581; 18.885455 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/007 - Glenbawn, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/008 | class = "fn org" | Высокий Рустенбург, долина Идас, округ Стелленбос | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′19 ″ ю.ш. 18 ° 53′09 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.922083°S 18.885713°E / -33.922083; 18.885713 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/008 - High Rustenburg, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/009 | class = "fn org" | Рустенбург, Долина Идас, Стелленбосский округ | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′22 ″ ю.ш. 18 ° 53′08 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.922866°S 18.885455°E / -33.922866; 18.885455 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/009 - Rustenburg, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard with_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/010 | class = "fn org" | Schoongezicht, Долина Идас, Стелленбошский округ | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′20 ″ ю.ш. 18 ° 53′11 ″ в.д.  / 33.922289°S 18.886378°E / -33.922289; 18.886378 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/010 - Schoongezicht, Idas Valley, Stellenbosch District)

|

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/011 | class = "fn org" | Коттедж вереска, долина Идас, округ Стелленбос | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′21 ″ ю.ш. 18 ° 53′03 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.922368°S 18.884082°E / -33.922368; 18.884082 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/011 - Heather Cottage, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.0984/0002/012 | class = "fn org" | Volksrust, Долина Идас, Стелленбошский округ | class = "note" | Первая ферма в долине Идас была передана в 1683 году французскому гугеноту Франсуа Вийону. Важные исторические личности, такие как Дж. Х. Мерриман и сэр Томас Смарт, также владели фермами в Долине. На нескольких фермах, в частности, в Рустенбурге, Шонгезихте, долине Идас и Гленбаун, есть дома и винные погреба в стиле кейп-голландцев, имеющие большое архитектурное значение. Долина также имеет уникальный деревенский характер и природную красоту, и в целом имеет исключительное национальное значение. | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′22 ″ ю.ш. 18 ° 53′11 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.922795°S 18.886485°E / -33.922795; 18.886485 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/012 - Volksrust, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/013 | class = "fn org" | Entabeni, Долина Идас, Стелленбошский округ | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′21 ″ ю.ш. 18 ° 53′16 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.922628°S 18.887730°E / -33.922628; 18.887730 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/013 - Entabeni, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/014 | class = "fn org" | Старый фруктовый сад, долина Идас, округ Стелленбос | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′21 ″ ю.ш. 18 ° 53′10 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.922581°S 18.886056°E / -33.922581; 18.886056 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/014 - Old Orchard, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/015 | class = "fn org" | Wedge Corner, долина Идас, округ Стелленбош | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′21 ″ ю.ш. 18 ° 53′10 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.922628°S 18.886013°E / -33.922628; 18.886013 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/015 - Wedge Corner, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/016 | class = "fn org" | Симонсберг, Долина Идас, Стелленбосский округ | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′25 ″ ю.ш. 18 ° 53′10 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.923483°S 18.886013°E / -33.923483; 18.886013 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/016 - Simonsberg, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/017 | class = "fn org" | Крэнфорд, долина Идас, округ Стелленбош | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′20 ″ ю.ш. 18 ° 53′15 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.922343°S 18.887386°E / -33.922343; 18.887386 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/017 - Cranford, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/018 | class = "fn org" | Ферма Веджвуд, долина Идас, округ Стелленбош | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′22 ″ ю.ш. 18 ° 53′12 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.922739°S 18.886786°E / -33.922739; 18.886786 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/018 - Wedgewood Farm, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/019 | class = "fn org" | Веджвуд, долина Идас, округ Стелленбош | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′24 ″ ю.ш. 18 ° 53′16 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.923198°S 18.887730°E / -33.923198; 18.887730 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/019 - Wedgewood, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/020 | class = "fn org" | Часть Хизер-Хилл, долина Идас, округ Стелленбош | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′25 ″ ю.ш. 18 ° 52′49 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.923483°S 18.880177°E / -33.923483; 18.880177 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/020 - Part of Heather Hill, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0002/021 | class = "fn org" | Часть долины Идас, долина Идас, округ Стелленбош | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′20 ″ ю.ш. 18 ° 53′09 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.922212°S 18.885772°E / -33.922212; 18.885772 (SAHRA identifier 9/2/084/0002/021 - Part of Idas Valley, Idas Valley, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.840006 | class = "fn org" | Bellevue, Стелленбошский округ | class = "note" | Имущество с исторической усадьбой Bellevue Estate, известной как ферма Houd den Mond. | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 59′01 ″ ю.ш. 18 ° 50′09 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.983528°S 18.835773°E / -33.983528; 18.835773 (SAHRA identifier 9/2/084/0006 - Bellevue, Stellenbosch District)

| - class = "vcard with_image; text-align: center" | 02.09.84/0008 | class = "fn org" | Эльзенбург, Стелленбосский округ | class = "note" | Исторический двор с историческими зданиями и строениями на территории фермы Эльзенбург. | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 56′02 ″ ю.ш. 18 ° 51′48 ″ в.д.  / 33.933826°S 18.863332°E / -33.933826; 18.863332 (SAHRA identifier 9/2/084/0008 - Elsenburg, Stellenbosch District)

|

СМИ, связанные с Эльзенбургом и Стелленбошем на Викискладе?

| - class = "vcard with_image; text-align: center" | 02.0984/0020 | class = "fn org" | Руст-ан-Вреде, Аннандейл-роуд, Стелленбос | class = "note" | Исторический дом и винный погреб винодельни Руст-ан-Фреде. | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 59′51 ″ ю.ш. 18 ° 51′08 ″ в.д.  / 33.997415°S 18.852137°E / -33.997415; 18.852137 (SAHRA identifier 9/2/084/0020 - Rust en Vrede, Annandale Road, Stellenbosch)

|

СМИ, связанные с Rust en Vrede, Stellenbosch на Викискладе?

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0022/001 | class = "fn org" | Klein Gustrouw, Йонкершук, Стелленбошский округ | class = "note" | Первоначально принадлежавший свободному рабу Луи ван Бенгаллену, которому он был пожалован в 1683 году. Когда он умер в 1696 году, он перешел в имение Антония Ангольского. | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 57′20 ″ ю.ш. 19 ° 00′36 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.955446°S 19.010124°E / -33.955446; 19.010124 (SAHRA identifier 9/2/084/0022/001 - Klein Gustrouw, Jonkershoek, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.0984/0022/002 | class = "fn org" | Leef op Hoop, Йонкершук, Стелленбошский округ | class = "note" | Этот впечатляющий H-образный жилой дом датируется началом 19 века. Он имеет георгианские и викторианские черты и уникален тем, что и первоначальная ферма, и жилище разделены на две части. | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′57 ″ ю.ш. 19 ° 00′48 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.932465°S 19.013214°E / -33.932465; 19.013214 (SAHRA identifier 9/2/084/0022/002 - Leef op Hoop, Jonkershoek, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.0984/0025 | class = "fn org" | Старый нектар, Ферма Гленконнор, Йонкершук, Стелленбошский округ | class = "note" | Old Nectar с архитектурной точки зрения является одним из самых красивых и самых известных остроконечных домов старого типа мыса. Фасад этого дома - один из самых ярких на Западном Мысе, выдающийся образец фронтона позднего неоклассицизма. Впечатляющий внешний вид фронтона обусловлен идеальными пропорциями фасада, а также уникальным дизайном самого фронтона. Фронтон занимает ровно одну треть узкого фасада, что придает ему высоту и заметность. Равновесие сохраняется за счет окна во всю ширину и половину ширины с каждой стороны двери и слухового окна во всю ширину над ним.Входная дверь конюшни и фрамуга вместе со створчатыми окнами, небольшими оконными стеклами и деревянными ставнями - все это составляет гармоничное целое. Фронтон получил свой особый характер от четырех пилястр, которые непрерывно поднимаются из ступени, вазы на каждой из пилястр и треугольного фронтона. Однообразие плоских оштукатуренных пространств между пилястрами нарушают фестоны. | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 54′18 ″ ю.ш. 19 ° 00′18 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.905115°S 19.004974°E / -33.905115; 19.004974 (SAHRA identifier 9/2/084/0025 - Old Nectar, Farm Glenconnor, Jonkershoek, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.0984/0026 | class = "fn org" | Усадьба Флёрбе, Стелленбошский район | class = "note" | Эта ферма была подарена в 1695 году гугеноту Пьеру ле Фебру, который был хирургом по профессии. Ферма, названная в честь города Флербе в Пикардии, имела размер более 44 мажор. Считается, что дом датируется 1768 годом; Концевые и передние фронтоны были добавлены в 1800 году, когда он владел Полем Ру. План дома указывает на то, что он вырос поэтапно. Дом имеет H-образную форму, но стена (в которой есть стенной шкаф 18c по бокам с дверями) отделяет voorhuis (который глубже, чем соседние комнаты) от agterkamer. Это обычное дело в доме, который когда-то был Т-образным. К правому заднему антикрылу добавлена ​​плоская крыша.Передний фронтон переходного типа, с холболовыми характеристиками и небольшим фронтоном; на концах фронтонов также имеются фронтоны с необычными волнистыми очертаниями. Нет заднего фронтона, что подтверждает теорию о том, что передний и конечный фронтоны являются более поздними дополнениями. Большинство оригинальных потолков и многих дверей сохранились, но внешняя деревянная отделка относится к 19 веку. Солома была заменена рифленым железом с приподнятым карнизом. По бокам дома и вдоль него расположены хозяйственные постройки с железными крышами и простыми концевыми фронтонами из голбола. | class = "adr" |но внешняя отделка из дерева - 19 век. Солома была заменена рифленым железом с приподнятым карнизом. По бокам дома и вдоль него расположены хозяйственные постройки с железными крышами и простыми концевыми фронтонами из голбола. | class = "adr" |но внешняя отделка из дерева - 19 век. Солома была заменена рифленым железом с приподнятым карнизом. По бокам дома и вдоль него расположены хозяйственные постройки с железными крышами и простыми концевыми фронтонами из голбола. | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 54′48 ″ ю.ш. 18 ° 45′39 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.913289°S 18.760872°E / -33.913289; 18.760872 (SAHRA identifier 9/2/084/0026 - Fleurbaix Farmstead, Stellenbosch District)

| - class = "vcard with_image; text-align: center" | 02.09.84/0032 | class = "fn org" | Neethlingshof, Стелленбосский округ | class = "note" | Первоначально эта собственность была передана Баренду Люббе в 1699 году. Нынешний остроконечный дом H-образной формы с впечатляющим фасадом был построен в 1814 году Шарлем Марэ. | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 56′15 ″ ю.ш. 18 ° 51′58 ″ в.д.  / 33.937407°S 18.866224°E / -33.937407; 18.866224 (SAHRA identifier 9/2/084/0032 - Neethlingshof, Stellenbosch District)

|

СМИ, связанные с Neethlingshof на Викискладе?

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84/0033 | class = "fn org" | Ноитгедахт, Стелленбосский округ | class = "note" | Примерно в девяти километрах от Стелленбоша по дороге на Келенхоф фермерская дорога резко поворачивает направо, пересекает мост и выходит к белоснежным воротам, сильно затененным дубами. За этими деревьями возвышается прекрасный старый дом Ноитгедахт. Дом был построен в 1774 году и является выдающимся образцом капско-голландской архитектуры. Вместе с невольничьим колоколом и хозяйственными постройками, в том числе винным погребом, он образует замечательный архитектурный комплекс. Ферма также имеет особое значение в истории помологии Западной провинции. | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 57′06 ″ ю.ш. 18 ° 51′51 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.951701°S 18.864217°E / -33.951701; 18.864217 (SAHRA identifier 9/2/084/0033 - Nooitgedacht, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.0984/0087 | class = "fn org" | Uiterwyk, Стелленбошский округ | class = "note" | Это имущество было передано в 1699 году Дирку Кутзи. В 1791 году Йоханнес Криге расширил существующий дом и добавил фронтоны. Этот дом в Кейп-Голландии в настоящее время имеет Н-образную форму с впечатляющим вогнутым фронтоном. | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′50 ″ ю.ш. 18 ° 53′08 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.930558°S 18.885455°E / -33.930558; 18.885455 (SAHRA identifier 9/2/084/0087 - Uiterwyk, Stellenbosch District)

| - class = "vcard with_image; text-align: center" | 02.0984/0088 | class = "fn org" | Купмансклоф, Стелленбошский район | class = "note" | Этот капский голландский дом был построен в 1801 году Петрусом Иоганнесом Босманом. Необычный двойной Т-образный план земли, ступенчатые фронтоны по бокам и аутентичная малайская штукатурка представляют особый архитектурный интерес. | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 54′02 ″ ю.ш. 18 ° 46′14 ″ в.д.  / 33.900422°S 18.770491°E / -33.900422; 18.770491 (SAHRA identifier 9/2/084/0088 - Koopmanskloof, Stellenbosch District)

|

| - class = "vcard with_image; text-align: center" | 02.09.84/0089 | class = "fn org" | Вреденбург, Стелленбосский округ | class = "note" | Ферма Вреденбург была передана Хендрику Эльберцу в 1691 году. Историческое здание на ней было построено более поздним владельцем, Якобом Ру, в 1789 году. class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 57′40 ″ ю.ш. 18 ° 48′25 ″ в.д.  / 33.961026°S 18.806999°E / -33.961026; 18.806999 (SAHRA identifier 9/2/084/0089 - Vredenburg, Stellenbosch District)

|

| - class = "vcard with_image; text-align: center" | 02.0984/0101 | class = "fn org" | Велтевреден, Стелленбошский округ | class = "note" | Имущество, известное как ферма Велтевреден, со всеми историческими зданиями на ней. Этот H-образный жилой дом, построенный в Капских голландцах, имеет шесть тщательно отделанных фронтонов. На переднем фронтоне указана дата 1812 года. Винный погреб был построен примерно в 1804 году и вместе с фермерским домом и хозяйственными постройками составляет важный архитектурный комплекс. | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 53′57 ″ ю.ш. 18 ° 50′52 ″ в.д.  / 33.899188°S 18.847872°E / -33.899188; 18.847872 (SAHRA identifier 9/2/084/0101 - Weltevreden, Stellenbosch District)

|

| - class = "vcard with_image; text-align: center" | 02.0984/0118 | class = "fn org" | Libertas, Стелленбошский округ | class = "note" | Дом Адама Таса. Первоначально подаренный Яну Корнелису, он был приобретен немцем Юргеном Гримпеном. Вдова Гримпена вышла замуж за Адама Таса, отсюда и связь с Тасом. Адам Тас приобрел ферму в 1702 году и жил здесь до своей смерти в 1722 году. Особого внимания заслуживает главный жилой дом в форме буквы Н с фресками Яна Адама Хоффмана. этот факт был написан художником / школьным учителем Яном Адамом Хартманом, который работал в богатой семье Хоффман (ссылка http://www.stellenboschwriters.com/hmlibertas.html ) в 1779 году. class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′55 ″ ю.ш. 18 ° 51′42 ″ в.д.  / 33.931855°S 18.861551°E / -33.931855; 18.861551 (SAHRA identifier 9/2/084/0118 - Libertas, Stellenbosch District)

|

СМИ, связанные с Libertas, Stellenbosch на Викискладе?

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84.0130 | class = "fn org" | Шампанское, округ Стелленбош | class = "note" | Ферма Дварс-ин-ден-Вег, ныне известная как Шампань, была передана Якобу де Вильду в 1697 году. Жилой дом Капских голландцев предположительно был построен в 1793 году Исааком Стефаном де Вильерсом. Дом Т-образный, он был полностью модернизирован как внутри, так и снаружи. Но в нем сохранился самый интересный фронтон переходного периода с лепными украшениями, напоминающими фронтоны холбола, но с короткими пилястрами на лицевой стороне и фронтоне (см. Eenzaamheid и Welmoed). | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 58′23 ″ ю.ш. 18 ° 51′12 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.973159°S 18.853223°E / -33.973159; 18.853223 (SAHRA identifier 9/2/084/0130 - Champagne, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 9/2/084 / 0140-001 | class = "fn org" | Печь для обжига извести, Нитгевонден, Стелленбошский район | class = "note" | Эта уникальная печь для обжига извести была предположительно построена Херманусом Йоханнесом ван Бракелем вскоре после разделения фермы Рустенбург в 1790 году, частью которой изначально был Нитгегунд (ныне известный как Стелленклоф). Это единственное в своем роде сооружение в районе Стелленбош. | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′54 ″ ю.ш. 18 ° 51′51 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.931744°S 18.864040°E / -33.931744; 18.864040 (SAHRA identifier 9/2/084/0140-001 - Lime kiln, Nietgevonden, Stellenbosch District)

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.84.01 | class = "fn org" | By-Den-Weg, Стелленбошский округ | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 56′34 ″ ю.ш. 18 ° 47′16 ″ в.д. | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |  / 33.942687°S 18.787876°E / -33.942687; 18.787876 (SAHRA identifier 9/2/084/0141 - By-Den-Weg, Stellenbosch District)

| - class = "vcard with_image; text-align: center" | 02.0984/0162 | class = "fn org" | Форелевый завод, Ассегааибош, Йонкершук, Стелленбосский округ | class = "note" | | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′40 ″ ю.ш. 19 ° 00′38 ″ в.д.  / 33.927907°S 19.010468°E / -33.927907; 19.010468 (SAHRA identifier 9/2/084/0162 - Trout hatchery, Assegaaibosch, Jonkershoek, Stellenbosch District)

|

СМИ, связанные с заводом по выращиванию форели, Assegaaibosch, на Викискладе?

| - class = "vcard with_image; text-align: center" | 02.09.84.01 | class = "fn org" | Мерлуст, Стелленбосский округ | class = "note" | Одним из первых фермеров, получивших землю за пределами полуострова Кейп примерно в 1680 году, был Хеннинг Хусинг, крупный животновод, который в течение многих лет пользовался монополией на поставку мяса голландской Ост-Индской компании. Его ферма, которую он называл Меерлуст, располагалась на реке Эрсте, недалеко к северу от того места, где сейчас находится Фор. Мало того, что он стал одной из самых важных исторических ферм в этом районе, но и прекрасный остроконечный дом, недавно отреставрированный владельцем, остается выдающимся образцом архитектуры Капских голландцев. | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′48 ″ ю.ш. 18 ° 51′31 ″ в.д.  / 33.929937°S 18.858719°E / -33.929937; 18.858719 (SAHRA identifier 9/2/084/0171 - Meerlust, Stellenbosch District)

|

СМИ, связанные с Meerlust, Stellenbosch на Викискладе?

| - class = "vcard with_image; text-align: center" | 02.09.84.01.171 | class = "fn org" | Dovecot, Meerlust, Стелленбосский округ | class = "note" | Такие голубятни были характерными чертами многих старых ферм Кейптауна и были тщательно спроектированы. Фактически, их фасадам уделялось не меньше внимания, чем фасадам основных жилищ, что объясняет их значительные архитектурные и эстетические достоинства. Тот, что находится в Мерлусте, является одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов в Западной провинции. | class = "adr" || Стелленбош | class = "category" | Провинциальное наследие | 33 ° 55′40 ″ ю.ш. 18 ° 53′03 ″ в.д.  / 33.927907°S 18.884125°E / -33.927907; 18.884125 (SAHRA identifier 9/2/084/0171/001 - Dovecot, Meerlust, Stellenbosch District)

|

СМИ, связанные с Dovecot, Meerlust на Викискладе?

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.10001 | class = "fn org" | СТРАНД МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛОЩАДЬ, ОБЩАЯ | class = "note" | | class = "adr" | Strand | Стелленбош | class = "category" | | | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |

| - class = "vcard with_image; text-align: center" | 02.09.080002 | class = "fn org" | Почтовое отделение, Бич-роуд, Гордонс-Бэй | class = "note" | Тип сайта: Почтовое отделение.
Текущее использование: Почтовое отделение. | class = "adr" | Кейптаун, залив Гордонс | Strand | class = "category" | Зарегистрироваться | 34 ° 09′45 ″ ю.ш. 18 ° 51′52 ″ в.д.  / 34.162496°S 18.864558°E / -34.162496; 18.864558 (SAHRA identifier 9/2/089/0002 - Post Office, Beach Road, Gordon's Bay)

|

| - class = "vcard with_image; text-align: center" | 02.09.890003 | class = "fn org" | Полицейский участок, Бич-роуд, Гордонс-Бэй | class = "note" | Тип сайта: Полицейский участок.
Текущее использование: Полицейский участок. | class = "adr" | Кейптаун, залив Гордонс | Strand | class = "category" | Зарегистрироваться | 34 ° 09′45 ″ ю.ш. 18 ° 51′52 ″ в.д.  / 34.162496°S 18.864558°E / -34.162496; 18.864558 (SAHRA identifier 9/2/089/0003 - Police Station, Beach Road, Gordon's Bay)

|

| - class = "vcard without_image; text-align: center" | 02.09.890004 | class = "fn org" | Старая синагога, Уэстли-стрит, Стрэнд | class = "note" | | class = "adr" | Strand | Стелленбош | class = "category" | | | style = "vertical-align: middle; text-align: center" |

