Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Юго - Западный округ футбольная лига является австралийский футбол правил лиги , базирующейся в Юго-западной Виктории , с клубами , расположенными в непосредственной близости от Гамильтона , Хейвуд и Портленд . Лига является второстепенной лигой страны, в которую входят команды из небольших населенных пунктов, входящих в состав основной футбольной лиги Западной границы .

История [ править ]

1969 год - объединение трех лиг [ править ]

ФИНАЛ

ФИНАЛ


ФИНАЛ

Лига была образована в 1970 году под названием Портлендская футбольная лига Порт-Фейри в результате слияния Портлендской и Окружной футбольных лиг и Футбольной лиги Порт-Фейри. Glenelg FL решил распустить, и клубам, которые продолжали играть, требовалось соревнование.

Из 14 клубов-учредителей восемь были представителями Портлендской и Окружной футбольной лиги, три - из Футбольной лиги Порт-Фейри и три - из Футбольной лиги Гленелга.

В 1983 году лига была переименована в Футбольную лигу Юго-Западного округа .

Клубы [ править ]

Текущий [ править ]

6 из нынешних 8 команд присутствовали в лиге при формировании в 1970 году (Бранксхольм и Уоллесдейл как отдельные команды). Колрейн присоединился к футбольной лиге Western Border в 1995 году, а Хейвуд начал в 2012 году.

Бывшие клубы [ править ]

Хронология [ править ]

Премьер-лиги [ править ]

  • 1970 Макартур 14 11 95 победил Кавендиша 7 14 56
  • 1971 Тирендарра 14 13 97 победил Макартура 11 10 76
  • 1972 Тирендарра 16 22 118 победил Хитмира 11 16 82
  • 1973 Кавендиш 15 11 101 победил Бессибель 14 11 95
  • 1974 Кавендиш 13 8 86 победил вестернов 6 6 42
  • 1975 Тирендарра 10 16 76 победил вестернов 8 12 60
  • 1976 Ямбук 16 12 108 победил Тирендарру 10 11 71
  • 1977 Ямбук 7 12 54 победил вестернов 6 10 46
  • 1978 Ямбук 17 12 114 победил Уоллеседейл 10 13 73
  • 1979 Дартмур 16 14 110 победил Ямбук 12 9 81
  • 1980 Дартмур 16 25121 победил Бессибель 12 4 76
  • 1981 Макартур 16 15 111 победил Кавендиша 8 15 63
  • 1982 Дартмур 22 16 148 победил Хитмера 10 10 70
  • 1983 Бранксхольм-Уоллеседейл 20 10 130 победил Дартмура 18 11 119
  • 1984 Вестерны 12 8 80 победили Тирендарру 10 14 74
  • 1985 Вестерны 16 7 103 победили Хитмира 11 18 84
  • 1986 Тирендарра 18 19 127 победил вестернов 12 6 78
  • 1987 Вестерны 13 7 85 победили Хитмира 11 18 84
  • 1988 Макартур 17 19 121 победил вестернов 17 13 115
  • 1989 Хитмер 18 14 122 победил Балморала 12 8 80
  • 1990 Хитмер 19 17 131 победил Кавендиша 10 6 66
  • 1991 Балморал 17 14 116 победил Хитмир 12 12 84
  • 1992 Кавендиш 14 10 94 победил вестернов 5 21 51
  • 1993 Кавендиш 13 10 88 победил вестернов 10 9 69
  • 1994 Вестерны 17 8 110 победили Кавендиша 12 10 82
  • 1995 Макартур 11 18 84 победил Сэндфорда 8 14 62
  • 1996 Колрейн 12 9 81 победил Сэндфорд 9 4 58
  • 1997 Вестерны 13 9 87 победили Колрейн 10 12 72
  • 1998 Вестерны 11 15 81 победили Тирендарру 9 8 62
  • 1999 Вестерны 14 16100 победили Хитмира 11 6 72
  • 2000 Вестерны 15 18 108 победил Хитмир 9 6 60
  • 2001 Тирендарра 11 8 74 победил Хитмира 9 18 72
  • 2002 Хитмер 20 10 130 победил Тирендарру 14 11 95
  • 2003 Тирендарра 14 12 96 победил Колрейн 5 3 33
  • 2004 Тирендарра 8 12 60 победил Хитмира 7 12 54
  • 2005 Колрейн 10 12 72 победил Тирендарру 4 6 30
  • 2006 Тирендарра 14 10 94 победил Колрейн 7 4 46
  • 2007 Колрейн 10 12 72 победил Тирендарру 10 11 71
  • 2008 Колрейн 9 12 66 победил Тирендарру 5 11 41
  • 2009 Колрейн 11 13 79 победил вестернов 4 8 32
  • 2010 Колрейн 11 13 79 победил вестернов 9 10 64
  • 2011 Дартмур 9 12 66 победил Тирендарру 4 10 34
  • 2012 Хейвуд 18 9117 победил вестернов 11 11 77
  • 2013 Колрейн 15 6 96 победил Хейвуда 9 10 64
  • 2014 Дартмур 12 13 85 победил Хейвуда 10 9 69
  • 2015 Хейвуд 8 17 65 победил Тирендарру 5 12 42
  • 2016 Тирендарра 8 11 59 победил Колрейн 7 9 51
  • 2017 Дартмур 12 13 85 победил Хейвуда 11 13 79
  • 2018 Хейвуд 11 18 84 победил Хитмира 8 6 54

Ведущие игроки в забеги [ править ]

Исторические лестницы [ править ]

1970 (учредительный сезон) [ править ]

Лестница 2004 г. [ править ]

2005 Ladder [ править ]

Лестница 2006 [ править ]

2007 Ladder [ править ]

Лестница 2008 [ править ]

Лестница 2009 [ править ]

Лестница 2010 [ править ]

2011 Ladder [ править ]

2012 Ladder [ править ]

Лестница 2013 [ править ]

Лестница 2014 [ править ]

Лестница 2015 [ править ]

Лестница 2016 [ править ]

Лестница 2017 [ править ]

Ссылки [ править ]

  • Футбольная лига Юго-Западного округа