Ту́ла — город в России[6], административный центр Тульской области и городского округа Тула. Город-герой (c 1976 года). Тула расположена на севере Среднерусской возвышенности на берегу реки Упы[7], в 170 километрах к югу от Москвы. Протяжённость города с севера на юг — 30 километров, с запада на восток — 25 километров.
Тула впервые упоминается в Никоновской летописи XVI века под 1146 годом. На территории Тулы имеется более 300 объектов культурного наследия: это памятники архитектуры и градостроительства, истории, археологии, произведения монументального искусства.[8]
Тула широко известна тремя «ремёслами» своих жителей — производством оружия, самоваров и пряников — корни которых уходят глубоко в историю города. Каждое из них представлено в Туле соответствующим музеем: Музеем оружия, Музеем самоваров и Музеем тульского пряника. Также одной из «визитных карточек» Тулы является Тульский кремль — древнейшее сооружение города, памятник архитектуры XVI века. В 14 км к юго-западу от Тулы располагается дом-музей Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне.
Тула относится к числу наиболее экономически развитых городов России, является крупным промышленным, научным и культурным центром, важным железнодорожным узлом, с численностью проживающих — 479105[9] человек (2019), в границах городского округа — 546896[9] человек (2019). Плотность населения — 3432 человека на 1 км². Полицентрическая Тульско-Новомосковская агломерация насчитывает около 1 млн человек. Территорию города пересекают или проходят в непосредственной близости автомобильные дороги федерального значения: Москва — Крым (М-2), Калуга — Тула — Михайлов — Рязань (Р-132), и крупные железнодорожные магистрали Москва — Донбасс, Тула — Козельск, связывающие Тулу с другими регионами России и странами ближнего и дальнего зарубежья. От города расходятся железные дороги на Москву, Орёл, Калугу, Узловую, Козельск[10].
По итогам проводившегося в 2014 году Всероссийского конкурса на звание «Самого благоустроенного городского (сельского) поселения России» Тула заняла третье место в категории «Городские поселения (городские округа), являющиеся административными центрами (столицами) субъектов Российской Федерации»[11][значимость факта?].
Город был основан при впадении в Упу реки Тула (позднейшая Тулка, Тулица). Одной из ранних попыток объяснить происхождение топонима была гипотеза Владимира Даля. В своём словаре он объяснял слово «Тула» так: «Тула — скрытное, недоступное место, затулье, притулье для защиты, приюта, или для заточенья. С этим может быть в связи названье города». С этой гипотезой согласен и Макс Фасмер[12].
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний максимум, °C | −6,1 | −3,8 | 1,8 | 12,0 | 20,8 | 23,1 | 26,1 | 24,7 | 17,7 | 8,6 | 2,6 | −2,1 | 10,5 |
Средняя температура, °C | −8,3 | −6,6 | −1,8 | 6,9 | 15,0 | 17,7 | 20,5 | 18,9 | 13,1 | 5,5 | 0,8 | −3,8 | 6,5 |
Средний минимум, °C | −10,6 | −9,4 | −5,4 | 1,9 | 9,0 | 12,3 | 14,9 | 13,1 | 8,5 | 2,6 | −1 | −6,1 | 2,5 |
Норма осадков, мм | 41 | 125,7 | 38,3 | 39 | 52,7 | 65,8 | 64,1 | 53,4 | 72,7 | 51,2 | 41,8 | 51 | 697 |
Источник: www.weatheronline.co.uk |
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний максимум, °C | −4,2 | −4,1 | 2,0 | 11,7 | 19,2 | 22,6 | 24,7 | 23,0 | 16,7 | 9,3 | 0,9 | −3,3 | 9,9 |
Средняя температура, °C | −6,9 | −7,5 | −1,8 | 6,6 | 13,5 | 17,1 | 19,1 | 17,2 | 11,5 | 5,6 | −1,4 | −5,7 | 5,6 |
Средний минимум, °C | −10,1 | −11 | −5,8 | 1,8 | 7,5 | 11,5 | 13,7 | 11,9 | 6,8 | 2,1 | −3,9 | −8,5 | 1,3 |
Норма осадков, мм | 42 | 35 | 30 | 40 | 43 | 76 | 79 | 66 | 59 | 57 | 42 | 44 | 614 |
Источник: Погода и климат |
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум, °C | 7,0 | 7,3 | 19,0 | 29,0 | 33,2 | 35,0 | 39,0 | 39,2 | 30,0 | 23,6 | 16,9 | 9,3 | 39,2 |
Средний максимум, °C | −5,4 | −4,8 | 0,9 | 10,8 | 18,9 | 22,6 | 24,5 | 23,0 | 16,8 | 9,1 | 1,2 | −3,2 | 9,5 |
Средняя температура, °C | −8,4 | −8,5 | −3 | 5,8 | 13,2 | 16,9 | 18,9 | 17,2 | 11,6 | 5,3 | −1,3 | −6,2 | 5,1 |
Средний минимум, °C | −11,8 | −12,2 | −6,7 | 1,5 | 7,4 | 11,2 | 13,5 | 11,9 | 6,9 | 2,0 | −3,7 | −8,7 | 0,9 |
Абсолютный минимум, °C | −42 | −38 | −32,2 | −19 | −4,3 | 1,9 | 4 | −1,1 | −6,8 | −13 | −26,3 | −37 | −42 |
Норма осадков, мм | 39 | 32 | 31 | 40 | 45 | 74 | 82 | 65 | 57 | 52 | 44 | 45 | 606 |
Источник: [19], Метеоинфо, Погода и климат |
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний максимум, °C | −6 | −4,5 | 0,7 | 10,6 | 19,2 | 22,3 | 23,6 | 22,4 | 16,5 | 9,2 | 1,4 | −3,1 | 9,4 |
Средняя температура, °C | −9,3 | −8,2 | −2,8 | 6,2 | 13,4 | 16,8 | 18,4 | 17,0 | 11,7 | 5,6 | −1 | −5,9 | 5,2 |
Средний минимум, °C | −12,6 | −12 | −6,4 | 1,9 | 7,6 | 11,3 | 13,2 | 11,6 | 6,9 | 2,0 | −3,5 | −8,8 | 0,9 |
Норма осадков, мм | 36 | 30 | 31 | 41 | 46 | 73 | 86 | 65 | 55 | 46 | 46 | 46 | 601 |
Источник: сайт Гидрометцентра России |