В следующих трех таблицах с возможностью сортировки перечислены экстремумы отметки поверхности суши по регионам .
Высота - это расстояние по вертикали над опорным геоидом , модели эквипотенциальной гравитационной поверхности уровня моря Земли .
Таблица экстремумов высот по географическим регионам [ править ]
Географический регион | Высшая точка | Максимальная высота | Низшая точка | Минимальная высота | Высота пролета |
---|---|---|---|---|---|
⦁ Евразия | Гора Эверест , [1] Китай и Непал | 8848 м 29,029 футов | Мертвое море , [2] Израиль , Иордания и Палестина. | −428 м −1,404 футов | 9,276 м 30,433 футов |
⦁ Азия | Гора Эверест , [1] Китай и Непал | 8848 м 29,029 футов | Мертвое море , [2] Израиль , Иордания и Палестина. | −428 м −1,404 футов | 9,276 м 30,433 футов |
⦁ Японский архипелаг | Гора Фудзи , Хонсю , Япония | 3776 м 12,388 футов | Хатиро-гата , Хонсю , Япония | −4 м −13 футов | 3780 м 12,402 футов |
⦁ Малайский архипелаг | Гунунг Кинабалу , Борнео , Малайзия | 4095 м 13,435 футов | Южно-Китайское море и Индийский океан | уровень моря | 4095 м 13,435 футов |
⦁ Филиппинский архипелаг | Гора Апо , Минданао , Филиппины | 2954 м 9,692 футов | Филиппинское море и Южно-Китайское море | уровень моря | 2954 м 9,692 футов |
⦁ Шри-Ланка | Пидуруталагала , Шри-Ланка | 2524 м 8,281 футов | Индийский океан | уровень моря | 2524 м 8,281 футов |
⦁ Европа | Гора Эльбрус , Россия | 5642 м 18,510 футов | Каспийское море , Россия и др. | −28 м −92 футов | 5670 м 18,602 футов |
⦁ Британские острова | Бен Невис , Великобритания, Шотландия, Великобритания | 1343 м 4,406 футов | Болота , Великобритания, Англия, Великобритания | −4 м −13 футов | 1347 м 4,419 футов |
⦁ Африка | Килиманджаро , Танзания | 5892 м 19,331 футов | Озеро Ассаль , [3] Джибути | −155 м −509 футов | 6047 м 19,839 футов |
⦁ Мадагаскар | Маромокотро , Мадагаскар | 2876 м 9,436 футов | Индийский океан | уровень моря | 2876 м 9,436 футов |
⦁ Америка | Аконкагуа , Аргентина | 6960 м 22,835 футов | Лагуна-дель-Карбон , аргентина | −105 м −344 футов | 7065 м 23,179 футов |
⦁ Северная Америка | Денали , Аляска , США | 6190,5 м 20,310 футов | Бассейн Бэдуотер , Калифорния , США | −85.0 м −279 футов | 6275,5 м 20,589 футов |
⦁ Северная Америка | Денали , Аляска , США | 6190,5 м 20,310 футов | Бассейн Бэдуотер , Калифорния , США | −85.0 м −279 футов | 6275,5 м 20,589 футов |
⦁ Гренландия | Gunnbjørn Fjeld , Гренландия | 3700 м 12,139 футов | Северный Ледовитый океан и северная часть Атлантического океана | уровень моря | 3700 м 12,139 футов |
⦁ Центральная Америка | Волькан Таджумулько , Гватемала | 4220 м 13,845 футов | Северная часть Тихого океана и Карибского бассейна | уровень моря | 4220 м 13,845 футов |
⦁ Карибский бассейн | Пико Дуарте , Эспаньола , Доминиканская Республика | 3098 м 10,164 футов | Лаго Энрикильо , Эспаньола , Доминиканская Республика | −45 м −148 футов | 3143 м 10,312 футов |
⦁ Южная Америка | Аконкагуа , Аргентина | 6960 м 22,835 футов | Лагуна-дель-Карбон , аргентина | −105 м −344 футов | 7065 м 23,179 футов |
⦁ Океания | Пунчак-Джая , Индонезия | 4884 м 16,024 футов | Озеро Эйр , Австралия | −15 м −49 футов | 4899 м 16,073 футов |
⦁ Австралия | Гора Костюшко , Австралия | 2228 м 7,310 футов | Озеро Эйр , Австралия | −15 м −49 футов | 2243 м 7,359 футов |
⦁ Новая Зеландия | Аораки / Маунт Кук , Новая Зеландия | 3724 м 12,218 футов | Равнина Тайери , Южный остров , Новая Зеландия | −2 м −7 футов | 3726 м 12,224 футов |
⦁ Меланезия | Пунчак-Джая , Новая Гвинея , Индонезия | 4884 м 16,024 футов | Тихий океан | уровень моря | 4884 м 16,024 футов |
⦁ Микронезия | Гора Агрихан , Агрихан , Северные Марианские острова | 965 м 3,166 футов | Тихий океан | уровень моря | 965 м 3,166 футов |
⦁ Полинезия | Мауна-Кеа , Гавайи , США | 4207 м 13,802 футов | Равнины Тайери , Южный остров , Новая Зеландия | −2 м −7 футов | 4209 м 13,809 футов |
⦁ Антарктида | Гора Винсон , [4] Антарктида | 4892 м 16,050 футов | Южный океан | уровень моря | 4892 м 16,050 футов |
земной шар | Гора Эверест [1] | 8848 м 29,029 футов | Мертвое море [2] | −428 м −1,404 футов | 9,276 м 30,433 футов |
Таблица экстремумов высот по географическим зонам [ править ]
Географическая зона | Высшая точка | Максимальная высота | Низшая точка | Минимальная высота | Высота пролета |
---|---|---|---|---|---|
Арктический | Gunnbjørn Fjeld , Гренландия | 3700 м 12,139 футов | Арктический океан | уровень моря | 3700 м 12,139 футов |
Северная умеренная зона | Гора Эверест , [1] Китай и Непал | 8848 м 29,029 футов | Мертвое море , [2] Израиль , Иордания и Палестина. | −428 м −1,404 футов | 9,276 м 30,433 футов |
Северная тропическая зона | Каямбе , Эквадор | 5790 м 18,996 футов | Озеро Ассаль , [3] Джибути | −155 м −509 футов | 5945 м 19,505 футов |
Южная тропическая зона | Уаскаран , Перу | 6768 м 22,205 футов | Впадина Байовар , Перу | −34 м −112 футов | 6802 м 22,316 футов |
Южная умеренная зона | Аконкагуа , Аргентина | 6960 м 22,835 футов | Лагуна-дель-Карбон , аргентина | −105 м −344 футов | 7065 м 23,179 футов |
Антарктика | Гора Винсон , [4] Антарктида | 4892 м 16,050 футов | Южный океан | уровень моря | 4892 м 16,050 футов |
Таблица экстремумов высот по географическому полушарию [ править ]
Географическое полушарие | Высшая точка | Максимальная высота | Низшая точка | Минимальная высота | Высота пролета |
---|---|---|---|---|---|
Северное полушарие | Гора Эверест , [1] Китай и Непал | 8848 м 29,029 футов | Мертвое море , [2] Израиль , Иордания и Палестина. | −428 м −1,404 футов | 9,276 м 30,433 футов |
Южное полушарие | Аконкагуа , Аргентина | 6960 м 22,835 футов | Лагуна-дель-Карбон , аргентина | −105 м −344 футов | 7065 м 23,179 футов |
Восточное полушарие | Гора Эверест , [1] Китай и Непал | 8848 м 29,029 футов | Мертвое море , [2] Израиль , Иордания и Палестина. | −428 м −1,404 футов | 9,276 м 30,433 футов |
Западное полушарие | Аконкагуа , Аргентина | 6960 м 22,835 футов | Лагуна-дель-Карбон , аргентина | −105 м −344 футов | 7065 м 23,179 футов |
Галерея [ править ]
Вершина Эвереста - самая высокая точка на Земле.
Вершина Аконкагуа - самая высокая точка Аргентины и Америки .
Вершина Уаскарана - самая высокая точка Перу и тропиков .
Вершина Денали - самая высокая точка США и Северной Америки.
Вершина Килиманджаро - самая высокая точка Танзании и Африки.
Вершина Каямбе в Эквадоре - самая высокая точка северных тропиков .
Вершина Эльбруса в России - самая высокая точка Европы.
Вершина горы Винсон - самая высокая точка Антарктиды и Антарктики .
Вершина Пунчак Джая на Новой Гвинее - самая высокая точка Индонезии и всех океанических островов .
Вершина вулкана Таджумулько - самая высокая точка Гватемалы и Центральной Америки .
Вершина Мауна-Кеа на Гавайях - самая высокая точка Тихого океана.
Вершина горы Кинабалу на Борнео - самая высокая точка Малайского архипелага .
Вершина горы Фудзи на острове Хонсю - самая высокая точка Японского архипелага .
Вершина Gunnbjorn Fjeld - самая высокая точка Гренландии и Арктики .
Вершина Пико Дуарте на Эспаньоле - самая высокая точка Карибского моря.
Вершина горы Апо на Минданао - самая высокая точка Филиппинского архипелага .
Вершина горы Костюшко - самая высокая точка Австралии.
Лаго Энрикильо на Эспаньоле - самая низкая точка Доминиканской Республики и всех океанических островов.
Бассейн Бэдуотер в Долине Смерти - самая низкая точка Соединенных Штатов и Северной Америки.
Озеро Асал - самая низкая точка Джибути и Африки.
Мертвое море является самой низкой точкой на Земле.
См. Также [ править ]
- Список экстремальных высот по странам
- Геодезия
- Геоид
- Надир
- Саммит
- Топографическая отметка
- Топографическая изоляция
- Топографическая известность
- Категория: Наивысшие баллы
- Категория: Самые низкие баллы
Ссылки [ править ]
- ^ a b c d e f Вершина Эвереста - самая высокая точка на Земле.
- ^ Б с д е е The Мертвое море является самой низкой точкой на Земле.
- ^ a b Озеро Асал - вторая по величине депрессия на Земле.
- ^ a b Вершина горы Винсон - шестая по топографической изоляции и восьмая по топографически выдающейся точке на Земле.
Внешние ссылки [ править ]
- объединенное Королевство
- Министерство иностранных дел и по делам Содружества
- Профили стран
- Министерство иностранных дел и по делам Содружества
- Соединенные Штаты Америки
- Библиотека Конгресса
- Страновые исследования
- Центральное разведывательное управление США
- Всемирный справочник
- Государственный департамент США
- Фоновые заметки
- Библиотека Конгресса