Эта статья является частью серии о политике и правительстве Словении. |
---|
Государство-член ЕС |
Словения портал портал ЕС
Словения портал |
Словения разделена на 212 муниципалитетов ( občine , единственное число - občina ), 11 из которых имеют статус городских. Муниципалитеты делятся на местные сообщества и районы.
Словенский - официальный язык всех муниципалитетов. Венгерский язык является вторым официальным языком трех муниципалитетов в Прекмурье : Добровник / Добронак, Ходош / Ходос и Лендава / Лендва. Итальянский язык является вторым официальным языком четырех муниципалитетов (из которых один имеет статус городского) словенского приморья : Анкаран / Анкарано, Изола / Изола, Копер / Каподистрия и Пиран / Пирано.
В статистике ЕС муниципалитеты Словении классифицируются как «местная административная единица 2» (LAU 2), ниже 58 административных единиц ( upravne enote ), которые относятся к LAU 1.
Имена [ править ]
В словенских названиях муниципалитетов есть слово Občina «муниципалитет», за которым следует именительный падеж , обычно это местонахождение муниципалитета; например, Občina Ajdovščina 'Муниципалитет Айдовщины'.
Список словенских муниципалитетов [ править ]
В 2014 году Словения была разделена на 212 муниципалитетов, из которых 11 имели статус городских.
Код ISO 3166-2 | английское имя | Словенское имя | Сиденье | Население 2013 [1] |
---|---|---|---|---|
SI-001 | Муниципалитет Айдовщина | Обчина Айдовщина | Айдовщина | 18 955 |
СИ-213 | Муниципалитет Анкарана | Обчина Анкаран | Анкаран | 3 239 |
СИ-195 | Муниципалитет Апаче | Občina Apače | Апаче | 3 610 |
SI-002 | Муниципалитет Белтинчи | Občina Beltinci | Beltinci | 8 302 |
СИ-148 | Муниципалитет Бенедикта | Обчина Бенедикт | Бенедикт | 2,430 |
СИ-149 | Муниципалитет Быстрица-об-Сотли | Občina Bistrica ob Sotli | Быстрица об Сотли | 1,404 |
SI-003 | Муниципалитет Бледа | Občina Bled | Блед | 8 171 |
СИ-150 | Муниципалитет Блока | Občina Bloke | Нова Вас | 1,584 |
SI-004 | Муниципалитет Бохинь | Občina Bohinj | Бохиньска Быстрица | 5 206 |
SI-005 | Муниципалитет Боровницы | Občina Borovnica | Боровница | 3,992 |
SI-006 | Муниципалитет Бовец | Обчина Бовец | Бовец | 3195 |
СИ-151 | Муниципалитет Брасловче | Обчина Брасловче | Брасловче | 5 409 |
SI-007 | Муниципалитет Брда | Občina Brda | Доброво | 5734 |
SI-008 | Муниципалитет Брезовица | Občina Brezovica | Brezovica pri Ljubljani | 11 620 |
SI-009 | Муниципалитет Брежице | Občina Brežice | Brežice | 24 285 |
СИ-152 | Муниципалитет Чанкова | Občina Cankova | Cankova | 1889 |
SI-011 | Муниципалитет города Целе | Mestna občina Celje | Целье | 48 675 |
SI-012 | Муниципалитет Церклье-на-Гореньскем | Občina Cerklje na Gorenjskem | Cerklje na Gorenjskem | 7 243 |
SI-013 | Муниципалитет Церкница | Občina Cerknica | Cerknica | 11 268 |
SI-014 | Муниципалитет Церкно | Občina Cerkno | Cerkno | 4 786 |
СИ-153 | Муниципалитет Церквеняк | Občina Cerkvenjak | Cerkvenjak | 2 009 |
СИ-196 | Муниципалитет Cirkulane | Občina Cirkulane | Cirkulane | 2312 |
SI-015 | Муниципалитет Чреншовци | Občina Črenšovci | Črenšovci | 4 052 |
SI-016 | Муниципалитет Чрна-на-Корошкем | Občina Črna na Koroškem | Črna na Koroškem | 3 473 |
SI-017 | Муниципалитет Чрномеля | Občina Črnomelj | Чрномель | 14 629 |
SI-018 | Муниципалитет Дестрник | Обчина Дестрник | Дестрник | 2,582 |
SI-019 | Муниципалитет Дивача | Občina Divača | Дивача | 3 896 |
СИ-154 | Муниципалитет Добье | Občina Dobje | Добье при Планини | 968 |
SI-020 | Муниципалитет Добреполье | Обчина Добреполье | Добреполье | 3938 |
СИ-155 | Муниципалитет Добрна | Občina Dobrna | Добрна | 2 195 |
SI-021 | Муниципалитет Доброва-Польхов Градец | Обчина Доброва - Польхов Градец | Доброва | 7 539 |
СИ-156 | Муниципалитет Добровник | Обчина Добровник | Добровник | 1,319 |
SI-022 | Муниципалитет Дол-при-Любляни | Občina Dol pri Ljubljani | Дол при Любляни | 5666 |
СИ-157 | Муниципалитет Доленьске Топлице | Обчина Доленьске Топлице | Доленьске Топлице | 3 398 |
SI-023 | Муниципалитет Домжале | Občina Domžale | Домжале | 34 455 |
SI-024 | Муниципалитет Дорнава | Обчина Дорнава | Дорнава | 2 907 |
SI-025 | Муниципалитет Дравограда | Обчина Дравоград | Дравоград | 8 989 |
SI-026 | Муниципалитет Дуплек | Обчина Дуплек | Spodnji Duplek | 6 746 |
SI-027 | Муниципалитет Горенья Вас – Поляне | Občina Gorenja vas - Поляне | Гореня Вас | 7 307 |
SI-028 | Муниципалитет Горишница | Обчина Горишница | Горишница | 4 035 |
SI-207 | Муниципалитет Горье | Обчина Горье | Згорнье Горье | 2 874 |
SI-029 | Муниципалитет Горня Радгона | Občina Gornja Radgona | Горня Радгона | 8 576 |
SI-030 | Муниципалитет Горни Град | Občina Gornji Grad | Горни Град | 2 650 |
SI-031 | Муниципалитет Горни Петровци | Občina Gornji Petrovci | Горни Петровцы | 2136 |
СИ-158 | Муниципалитет Града | Обчина Град | Град | 2,216 |
SI-032 | Муниципалитет Гросупле | Občina Grosuplje | Grosuplje | 19 719 |
СИ-159 | Муниципалитет Хайдина | Обчина Хайдина | Згорня Хайдина | 3736 |
СИ-160 | Муниципалитет Хоче-Сливница | Občina Hoče - Сливница | Spodnje Hoče | 11 189 |
СИ-161 | Муниципалитет Ходош | Обчина Ходош | Ходош | 375 |
СИ-162 | Муниципалитет Хорджула | Обчина Хорюл | Хорджул | 2 909 |
SI-034 | Муниципалитет Храстника | Občina Hrastnik | Храстник | 9 713 |
SI-035 | Муниципалитет Хрпелье-Козина | Občina Hrpelje - Козина | Hrpelje | 4 303 |
SI-036 | Муниципалитет Идрия | Občina Idrija | Идрия | 11 938 |
SI-037 | Муниципалитет Иг | Občina Ig | Ig | 7 016 |
SI-038 | Муниципалитет Илирска Быстрица | Občina Ilirska Bistrica | Илирска Быстрица | 13 866 |
SI-039 | Муниципалитет Иванчна Горица | Обчина Иванчна Горица | Иванчна Горица | 15 810 |
SI-040 | Муниципалитет Изола | Обчина Изола | Изола | 15 952 |
SI-041 | Муниципалитет Есенице | Обчина Есенице | Есенице | 21 374 |
СИ-163 | Муниципалитет Езерско | Обчина Езерско | Згорнье Езерско | 634 |
SI-042 | Муниципалитет Юршинцы | Обчина Юршинцы | Юршинцы | 2388 |
SI-043 | Муниципалитет Камник | Обчина Камник | Камник | 29 244 |
SI-044 | Муниципалитет Канал об Сочи | Обчина канал об Сочи | Канал | 5 644 |
SI-045 | Муниципалитет Кидричево | Обчина Кидричево | Кидричево | 6 627 |
SI-046 | Муниципалитет Кобарид | Обчина Кобарид | Кобарид | 4 189 |
SI-047 | Муниципалитет Кобилье | Občina Kobilje | Кобылье | 590 |
SI-048 | Муниципалитет Кочевье | Обчина Кочевье | Кочевье | 16 379 |
SI-049 | Муниципалитет Комен | Обчина Комен | Комен | 3,545 |
СИ-164 | Муниципалитет Коменда | Občina Komenda | Коменда | 5746 |
SI-050 | Муниципалитет города Копер | Mestna občina Koper | Копер | 51 048 |
СИ-197 | Муниципалитет Костаневица-на-Крки | Občina Kostanjevica na Krki | Костаневица на Крки | 2,416 |
СИ-165 | Муниципалитет Костела | Обчина Костел | Вас | 644 |
SI-051 | Муниципалитет Козье | Občina Kozje | Kozje | 3 177 |
SI-052 | Муниципалитет города Крань | Mestna občina Kranj | Крань | 55 527 |
SI-053 | Муниципалитет Краньска Гора | Обчина Краньска Гора | Краньска Гора | 5 324 |
СИ-166 | Муниципалитет Крижевцы | Občina Križevci | Крижевцы при Лютомеру | 3 753 |
SI-054 | Муниципалитет Кршко | Občina Krško | Кршко | 26 050 |
SI-055 | Муниципалитет Кунгота | Обчина Кунгота | Згорня Кунгота | 4787 |
SI-056 | Муниципалитет Кузьмы | Обчина Кузьма | Кузьма | 1,584 |
SI-057 | Муниципалитет Лашко | Обчина Лашко | Лашко | 13 409 |
SI-058 | Муниципалитет Ленарта | Обчина Ленарт | Ленарт в Словенских Горицах | 8 169 |
SI-059 | Муниципалитет Лендава | Обчина Лендава | Лендава | 10 721 |
SI-060 | Муниципалитет Литии | Občina Litija | Litija | 15 017 |
SI-061 | Муниципалитет Любляны | Mestna občina Ljubljana | Любляна | 282 994 |
SI-062 | Муниципалитет Любно | Обчина Любно | Любно об Савиньи | 2 645 |
SI-063 | Муниципалитет Лютомер | Обчина Лютомер | Лютомер | 11 662 |
СИ-208 | Муниципалитет Лог-Драгомер | Обчина Лог - Драгомер | Лог при Брезовичи | 3 660 |
SI-064 | Муниципалитет Логатец | Обчина Логатец | Логатец | 13 694 |
SI-065 | Муниципалитет Лошка Долина | Обчина Лошка долина | Старая площадь при Ложу | 3 871 |
SI-066 | Муниципалитет Лошки Поток | Občina Loški Potok | Хриб – Лошки Поток | 1,932 |
СИ-167 | Муниципалитет Ловренц-на-Похорью | Občina Lovrenc na Pohorju | Ловренц-на-Похорью | 3096 |
SI-067 | Муниципалитет Луче | Občina Luče | Луче | 1,514 |
SI-068 | Муниципалитет Луковица | Обчина Луковица | Луковица при Домжалах | 5 549 |
SI-069 | Муниципалитет Майшперк | Обчина Майшперк | Майшперк | 3 980 |
SI-198 | Муниципалитет Маколе | Обчина Маколе | Маколе | 2 037 |
SI-070 | Муниципалитет города Марибор | Mestna občina Maribor | Марибор | 111 374 |
СИ-168 | Муниципалитет Марковци | Občina Markovci | Марковцы | 4 015 |
SI-071 | Муниципалитет Медводе | Občina Medvode | Медводе | 15 843 |
SI-072 | Муниципалитет Менгеш | Обчина Менгеш | Менгеш | 7 477 |
SI-073 | Муниципалитет Метлика | Občina Metlika | Метлика | 8 373 |
SI-074 | Муниципалитет Межица | Občina Mežica | Межица | 3 632 |
СИ-169 | Муниципалитет Миклавж-на-Дравскем Поле | Občina Miklavž na Dravskem polju | Миклавж на Дравскем Поле | 6 402 |
SI-075 | Муниципалитет Мирен-Костаневица | Обчина Мирен - Костаневица | Мирен | 4 835 |
СИ-212 | Муниципалитет Мирны | Обчина Мирна | Мирна | 2,577 |
СИ-170 | Муниципалитет Мирна Печ | Обчина Мирна Печ | Мирна Печ | 2 846 |
SI-076 | Муниципалитет Мислинья | Občina Mislinja | Мислинья | 4,666 |
SI-199 | Муниципалитет Мокроног-Требельно | Обчина Мокроног - Требельно | Мокроног | 2 981 |
SI-077 | Муниципалитет Моравче | Обчина Моравче | Моравче | 5,129 |
SI-078 | Муниципалитет Моравске Топлице | Обчина Моравске Топлице | Моравске Топлице | 5 908 |
SI-079 | Муниципалитет Мозирье | Občina Mozirje | Мозирье | 4098 |
SI-080 | Муниципалитет города Мурска Собота | Mestna občina Murska Sobota | Мурска Собота | 19 188 |
SI-081 | Муниципалитет Мута | Občina Muta | Мута | 3 457 |
SI-082 | Муниципалитет Накло | Обчина Накло | Накло | 5 337 |
SI-083 | Муниципалитет Назарье | Občina Nazarje | Назарье | 2 624 |
SI-084 | Муниципалитет города Нова Горица | Mestna občina Nova Gorica | Нова Горица | 31 938 |
SI-085 | Муниципалитет города Ново Место | Mestna občina Novo mesto | Ново Место | 36 285 |
SI-086 | Муниципалитет Одранчи | Občina Odranci | Odranci | 1,637 |
СИ-171 | Муниципалитет Оплотница | Občina Oplotnica | Оплотница | 4 029 |
SI-087 | Муниципалитет Ормож | Обчина Ормож | Ормож | 12 526 |
SI-088 | Муниципалитет Осильница | Občina Osilnica | Осильница | 396 |
SI-089 | Муниципалитет Песницы | Обчина Песница | Песница-при-Марибору | 7,554 |
SI-090 | Муниципалитет Пирана | Обчина Пиран | Пиран | 17 882 |
SI-091 | Муниципалитет Пивка | Обчина Пивка | Пивка | 6 044 |
SI-092 | Муниципалитет Подчетртек | Občina Podčetrtek | Подчетртек | 3 322 |
СИ-172 | Муниципалитет Подлехник | Обчина Подлехник | Подлехник | 1873 |
SI-093 | Муниципалитет Подвелка | Обчина Подвелка | Подвелка | 2,500 |
СИ-200 | Муниципалитет Поличане | Občina Poljčane | Poljčane | 4,556 |
СИ-173 | Муниципалитет Пользела | Občina Polzela | Пользела | 5,995 |
SI-094 | Муниципалитет Постойна | Občina Postojna | Постойна | 15 749 |
СИ-174 | Муниципалитет Пребольда | Обчина Пребольд | Prebold | 5 052 |
SI-095 | Муниципалитет Преддвор | Обчина Преддвор | Преддвор | 3,561 |
SI-175 | Муниципалитет Превалье | Občina Prevalje | Prevalje | 6 814 |
SI-096 | Муниципалитет города Птуй | Mestna občina Ptuj | Птуй | 23 404 |
SI-097 | Муниципалитет Пукончи | Občina Puconci | Пукончи | 6 098 |
SI-098 | Муниципалитет Раче-Фрам | Обчина Раче - Фрам | Раса | 7 021 |
SI-099 | Муниципалитет Радече | Обчина Радече | Радече | 4396 |
СИ-100 | Муниципалитет Раденци | Občina Radenci | Radenci | 5 252 |
SI-101 | Муниципалитет Радлье-об-Драви | Občina Radlje ob Dravi | Радлье об Драви | 6 311 |
SI-102 | Муниципалитет Радовлицы | Обчина Радовлица | Радовлица | 18 870 |
СИ-103 | Муниципалитет Равне-на-Корошкем | Обчина Равне на Корошкем | Равне на Корошкем | 11 464 |
СИ-176 | Муниципалитет Разкрыже | Občina Razkrižje | Razkrižje | 1,335 |
SI-209 | Муниципалитет Речица-об-Савиньи | Občina Rečica ob Savinji | Речица об Савиньи | 2 306 |
SI-201 | Муниципалитет Ренче-Вогрско | Občina Renče - Vogrsko | Буковица | 4 309 |
SI-104 | Муниципалитет Рыбницы | Občina Ribnica | Рыбница | 9 316 |
СИ-177 | Муниципалитет Рыбница-на-Похорью | Občina Ribnica na Pohorju | Рыбница на Похорью | 1,198 |
СИ-106 | Муниципалитет Рогашка Слатина | Обчина Рогашка Слатина | Рогашка Слатина | 11 070 |
СИ-105 | Муниципалитет Рогашовци | Občina Rogašovci | Рогашовцы | 3 178 |
СИ-107 | Муниципалитет Рогатец | Обчина Рогатец | Rogatec | 3,122 |
СИ-108 | Муниципалитет Руше | Обчина Руше | Руше | 7 220 |
SI-033 | Муниципалитет Шаловцы | Občina Šalovci | Šalovci | 1,521 |
СИ-178 | Муниципалитет Сельница-об-Драви | Občina Selnica ob Dravi | Сельница об Драви | 4,532 |
СИ-109 | Муниципалитет Семич | Občina Semič | Семич | 3 832 |
СИ-183 | Муниципалитет Шемпетер-Вртойба | Обчина Шемпетер - Вртойба | Šempeter pri Gorici | 6 348 |
СИ-117 | Муниципалитет Шенчур | Обчина Шенчур | Шенчур | 8 469 |
SI-118 | Муниципалитет Шентиль | Обчина Шентиль | Шентиль в Словенских Горицах | 8 467 |
SI-119 | Муниципалитет Шентерней | Občina Šentjernej | Šentjernej | 6 908 |
СИ-120 | Муниципалитет Шентюр | Обчина Шентюр | Šentjur | 18 946 |
СИ-211 | Муниципалитет Шентруперт | Občina Šentrupert | Šentrupert | 2 845 |
СИ-110 | Муниципалитет Севницы | Обчина Севница | Севница | 17 460 |
SI-111 | Муниципалитет Сежаны | Обчина Сежана | Сежана | 13 036 |
СИ-121 | Муниципалитет Шкоцян | Обчина Шкоцян | Шкоцян | 3 224 |
СИ-122 | Муниципалитет Шкофья Лока | Обчина Шкофья Лока | Шкофья Лока | 22 901 |
СИ-123 | Муниципалитет Шкофлицы | Občina Škofljica | Škofljica | 9 744 |
SI-112 | Муниципалитет города Словень Градец | Mestna občina Slovenj Gradec | Slovenj Gradec | 16 870 |
СИ-113 | Муниципалитет Словенска Быстрица | Občina Slovenska Bistrica | Slovenska Bistrica | 25 191 |
СИ-114 | Муниципалитет Словенске Конице | Občina Slovenske Konjice | Slovenske Konjice | 14 438 |
СИ-124 | Муниципалитет Шмарье-при-Елшах | Občina Šmarje pri Jelšah | Šmarje pri Jelšah | 10 278 |
СИ-206 | Муниципалитет Шмарьешке Топлице | Обчина Шмарьешке Топлице | Шмарьешке Топлице | 3 224 |
СИ-125 | Муниципалитет Шмартно-об-Паки | Občina Šmartno ob Paki | Шмартно об Паки | 3 218 |
СИ-194 | Муниципалитет Шмартно-при-Литиджи | Občina Šmartno pri Litiji | Šmartno pri Litiji | 5 522 |
SI-179 | Муниципалитет Содражица | Občina Sodražica | Содражица | 2 187 |
СИ-180 | Муниципалитет Солчава | Občina Solčava | Solčava | 518 |
СИ-126 | Муниципалитет Шоштань | Občina Šoštanj | Шоштань | 8 750 |
СИ-202 | Муниципалитет Средние-об-Драви | Občina Središče ob Dravi | Средние об Драви | 2 110 |
СИ-115 | Муниципалитет Старше | Občina Starše | Старше | 4 102 |
SI-127 | Муниципалитет Шторе | Občina Štore | Магазин | 4292 |
СИ-203 | Муниципалитет Стража | Občina Straža | Стража | 3 890 |
СИ-181 | Муниципалитет Света Ана | Občina Sveta Ana | Света Ана в Словенских Горицах | 2342 |
СИ-204 | Муниципалитет Света Троица в Словенских Горицах | Обчина Света Троица в Словенских горах | Света Троица - Словенских Гориц | 2100 |
СИ-182 | Муниципалитет Свети Андраж в Словенских Горицах | Обчина Свети Андраж в Словенских горах | Витомарчи | 1,138 |
SI-116 | Муниципалитет Свети Юрий об Щавничи | Občina Sveti Jurij ob Ščavnici | Свети Юрий об Щавничи | 2 890 |
СИ-210 | Муниципалитет Свети Юрий в Словенских Горицах | Обчина Свети Юрий в Словенских горах | Юровский Дол | 2,109 |
SI-205 | Муниципалитет Свети Томаж | Občina Sveti Tomaž | Свети Томаж | 2 112 |
СИ-184 | Муниципалитет Табора | Občina Tabor | Табор | 1 603 |
SI-010 | Муниципалитет Тишина | Обчина Тишина | Тишина | 4,124 |
СИ-128 | Муниципалитет Толмин | Обчина Толмин | Толмин | 11 578 |
SI-129 | Муниципалитет Трбовле | Občina Trbovlje | Трбовле | 16 888 |
СИ-130 | Муниципалитет Требнье | Občina Trebnje | Требнье | 12 075 |
SI-185 | Муниципалитет Трновска Вас | Občina Trnovska vas | Трновска Вас | 1,348 |
СИ-186 | Муниципалитет Трзин | Občina Trzin | Trzin | 3 874 |
СИ-131 | Муниципалитет Тржича | Обчина Тржич | Тржич | 15 106 |
SI-132 | Муниципалитет Турнище | Обчина Турнище | Турнище | 3 338 |
SI-133 | Муниципалитет города Веленье | Mestna občina Velenje | Веленье | 32 912 |
SI-187 | Муниципалитет Велика Поляна | Обчина Велика Поляна | Велика Поляна | 1,469 |
SI-134 | Муниципалитет Велике-Лашче | Občina Velike Lašče | Велике Лашче | 4 240 |
SI-188 | Муниципалитет Вержей | Обчина Вержей | Вержей | 1,299 |
СИ-135 | Муниципалитет Видем | Občina Videm | Видем при Птую | 5 603 |
СИ-136 | Муниципалитет Випавы | Обчина Випава | Випава | 5,553 |
СИ-137 | Муниципалитет Витанье | Občina Vitanje | Vitanje | 2 267 |
СИ-138 | Муниципалитет Водице | Občina Vodice | Водице | 4,778 |
SI-139 | Муниципалитет Войника | Обчина Войник | Войник | 8 510 |
SI-189 | Муниципалитет Вранско | Обчина Вранско | Вранско | 2 652 |
СИ-140 | Муниципалитет Врхника | Občina Vrhnika | Врхника | 16 543 |
СИ-141 | Муниципалитет Вузеницы | Обчина Вузеница | Вузеница | 2,726 |
СИ-142 | Муниципалитет Загорье-об-Сави | Občina Zagorje ob Savi | Загорье об Сави | 16 901 |
СИ-190 | Муниципалитет Жалец | Обчина Жалец | Alec | 21 413 |
СИ-143 | Муниципалитет Заврч | Обчина Заврч | Заврч | 1,740 |
СИ-146 | Муниципалитет Железники | Občina elezniki | Железники | 6 789 |
СИ-191 | Муниципалитет Четале | Občina etale | Etale | 1,340 |
СИ-147 | Муниципалитет Чири | Občina Žiri | Iri | 4 890 |
СИ-192 | Муниципалитет Жировницы | Обчина Жировница | Брезница | 4 401 |
СИ-144 | Муниципалитет Зрече | Обчина Зрече | Зрече | 6 389 |
СИ-193 | Муниципалитет Жужемберк | Обчина Жужемберк | Жужемберк | 4,568 |
Городские муниципалитеты [ править ]
Муниципалитеты в Словении | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классифицировать | Город | Население (по состоянию на 2013 год) [2] |
| ||||||
1 | Любляна | 282 994 | ||||||||
2 | Марибор | 111 374 | ||||||||
3 | Крань | 55 527 | ||||||||
4 | Копер / Каподистрия | 53 322 | ||||||||
5 | Целье | 48 675 | ||||||||
6 | Ново Место | 36 285 | ||||||||
7 | Веленье | 32 912 | ||||||||
8 | Нова Горица | 31 938 | ||||||||
9 | Птуй | 23 404 | ||||||||
10 | Мурска Собота | 19 188 | ||||||||
11 | Slovenj Gradec | 16 870 | ||||||||
См. Также [ править ]
- ISO 3166-2: SI
- ОРЕХИ: SI
Ссылки [ править ]
- ^ Tabela: Prebivalstvo ро starosti в Spolu, občine, Slovenija, polletno
- ^ "Пребивальство по старости в сполу, обчине, Словении, поллетно" . Stat.si . Statistični urad Republike Slovenije . Проверено 18 августа 2013 года .
Внешние ссылки [ править ]
- Обзор муниципальных образований и прилежащими пространственных единиц и номеров домов, 1 января 2011 . Опубликовано Статистическим управлением Республики Словения.