Президент Палаты депутатов Румынии | |
---|---|
![]() Герб Палаты депутатов | |
Срок действия | 4 года |
Инаугурационный держатель | Митрополит Нифон (1862) Дан Марджан (1990) |
Формирование | 1862 1990 |
Преемственность | Второй |
Интернет сайт | www.cdep.ro/presedinte |
Председатель Палаты депутатов Румынии является заместителем избран председательствовать на заседаниях в нижней палате парламента Румынии . Президент также является председателем Постоянного бюро Палаты депутатов и вторым в президентской линии преемственности после председателя Сената .
Выборы [ править ]
Председатель Палаты депутатов избирается тайным голосованием большинством голосов депутатов. Если ни один из кандидатов не получает абсолютного большинства голосов, первые два снова участвуют во втором туре голосования, и побеждает тот, у кого больше всего голосов.
Роль [ править ]
![]() |
---|
Эта статья является частью серии о политике и правительстве Румынии. |
Румыния портал
|
- созывает Палату депутатов на очередную или внеочередную сессию
- председательствует на заседаниях Палаты
- представляет Палату депутатов в отношениях с Президентом , Сенатом , Правительством и Конституционным судом.
- представляет Палату депутатов по международным отношениям
- сменяет ( временно ) президента Румынии, если председатель Сената не может этого сделать. (Он / она продолжает быть президентом Палаты депутатов во время временного президентства страны и действует как президент до избрания нового президента.)
История [ править ]
1862–1948 [ править ]
Между 1862 и 1948 годами нижняя палата называлась Собранием депутатов ( румынский : Adunarea Deputaților ). В 1946 году Сенат был упразднен поправкой правительства к Конституции 1923 года , и парламент стал однопалатным.
1948–1989 [ править ]
Законодательный орган назывался Великое национальное собрание ( румынский : Marea Adunare Naţională ).
1990–1992 [ править ]
Законодательный орган снова стал двухпалатным, и нижняя палата снова была созвана Собранием депутатов ( румынский : Adunarea Deputaţilor ) как часть Учредительного собрания ( румынский : Adunarea Constituantǎ ), избранным вместе с Сенатом для формирования как законодательного органа, так и органа. избран написать новую конституцию. Собрание возглавлял избранный президент.
1992 – настоящее время [ править ]
После голосования по Конституции собрание изменило название в Палате депутатов ( румынский : Camera Deputaţilor ), возглавляемой президентом.
Список должностных лиц [ править ]
Политическая позиция президентов нижней палаты до развития современной партийной системы определяется следующим образом:
C (консервативный) | MC (умеренно консервативный) |
RL (радикально-либеральный) | ML (умеренно либеральный) |
Политическая позиция президентов нижней палаты после развития современной партийной системы определяется следующим образом:
PNL = Национал-либеральная партия (1875–1950) / (после 1990 г.) | ПК = Консервативная партия |
PNR = Румынская национальная партия | PP = Народная партия |
PCD = Консервативно-демократическая партия | PNŢ = Национальная крестьянская партия |
PND = Демократическая националистическая партия | PNC = Национальная христианская партия |
FRN = Фронт национального возрождения (с 1940 PN; Партия нации) | FP = Фронт пахаря |
PMR = Румынская рабочая партия (с 1965 PCR; Румынская коммунистическая партия) | FSN = Фронт национального спасения |
PDSR = Партия социал-демократии в Румынии (с 2001 PSD; Социал-демократическая партия) | PNŢCD = Христианско-демократическая национальная крестьянская партия |
PSDR = Румынская социал-демократическая партия | PD-L = Демократическая либеральная партия (до 2008 года; Демократическая партия) |
Mil. = Военные | Ind. = Независимый |
Временные (действующие) должностные лица выделены курсивом . Постановление Палаты депутатов гласит, что при первом заседании палаты собрание возглавляет старший сенатор, которому помогает самый молодой сенатор. Они носят титул временного председателя Сената и, поскольку их срок очень короткий (один или два дня), не перечислены. Перечисленные временные должностные лица занимают эту должность при различных обстоятельствах и более длительное время.
# | Имя | Портрет | Рождение – Смерть | Вступил в должность | Левый офис | Партия |
---|---|---|---|---|---|---|
Собрание депутатов 1862–1947 гг. | ||||||
1 | Митрополит-предстоятель Нифон Русаилэ | 1789–1875 | 24 января 1862 г. | 2 мая 1864 г. | Ind. | |
2 | Александру Эманойл Флореску | 1822–1907 гг. | 29 декабря 1864 г. | 25 июня 1865 г. | C | |
3 | Эманойл Костаче Епуряну | 1823–1880 гг. | 17 декабря 1865 г. | 3 января 1866 г. | C | |
4 | Николае Калимачи-Катарджиу | ? –1889 | 9 января 1866 г. | 12 февраля 1866 г. | C | |
(3) | Эманойл Костаче Епуряну | 1823–1880 гг. | 9 мая 1866 г. | 6 июля 1866 г. | C | |
5 | Ласкэр Катарджу | 1823–1899 | 7 декабря 1866 г. | 1 ноября 1867 г. | C | |
6 | Анастаси Фэту | 1816–1886 | 15 января 1868 г. | 15 ноября 1868 г. | RL | |
7 | Ион К. Брэтиану | 1821–1891 | 18 ноября 1868 г. | 29 января 1869 г. | RL | |
8 | Костач Негри | 1812–1876 гг. | 8 мая 1869 г. | 17 ноября 1869 г. | ML | |
9 | Григоре Балу | 1826–1895 гг. | 20 ноября 1869 г. | 1 мая 1870 г. | MC | |
10 | Георге Костафору | 1820–1876 гг. | 2 июля 1870 г. | 3 февраля 1871 г. | C | |
11 | Николае Пэкляну | ? -1878 | 5 февраля 1871 г. | 16 марта 1871 г. | RL | |
12 | Димитри Гика | 1816–1897 | 26 мая 1871 г. | 17 февраля 1876 г. | C | |
13 | Константин Н. Брэилойу | 1809 / 1810–1889 | 18 февраля 1876 г. | 3 мая 1876 г. | C | |
14 | Константин А. Розетти | 1816–1885 гг. | 25 июня 1876 г. | 26 мая 1878 г. | PNL | |
15 | Джордж Вернеску | 1829–1900 | 6 июня 1878 г. | 15 ноября 1878 г. | PNL | |
(14) | Константин А. Розетти | 1816–1885 гг. | 17 ноября 1878 г. | 9 июня 1881 г. | PNL | |
16 | Димитрие Брэтиану | 1818–1892 гг. | 9 июня 1881 г. | 21 октября 1882 г. | PNL | |
17 | Димитри Лекка | 1832–1888 гг. | 21 октября 1882 г. | 5 марта 1883 г. | PNL | |
(14) | Константин А. Розетти | 1816–1885 гг. | 16 мая 1883 г. | 17 октября 1883 г. | PNL | |
(17) | Димитри Лекка | 1832–1888 гг. | 19 октября 1883 г. | 4 июля 1888 г. | PNL | |
(5) | Ласкэр Катарджу | 1823–1899 | 10 ноября 1888 г. | 14 января 1889 г. | ПК | |
18 | Константин Грэдиштяну | 1833–1890 гг. | 19 января 1889 г. | 16 ноября 1889 г. | ПК | |
19 | Георгий Григоре Кантакузино | 1833–1913 | 16 ноября 1889 г. | 22 февраля 1891 г. | ПК | |
20 | Георгий Росновану | 1832–1904 гг. | 3 мая 1891 г. | 11 декабря 1891 г. | ПК | |
21 год | Георге Ману | 1833–1911 | 26 февраля 1892 г. | 24 октября 1895 г. | ПК | |
22 | Петре С. Аврелиан | 1833–1909 гг. | 9 декабря 1895 г. | 21 ноября 1896 г. | PNL | |
23 | Димитри Джанни | 1838–1902 гг. | 23 ноября 1896 г. | 21 апреля 1899 г. | PNL | |
24 | Константин Олэнеску | 1845–1928 гг. | 13 июня 1899 г. | 25 сентября 1900 г. | ПК | |
(19) | Георгий Григоре Кантакузино | 1833–1913 | 25 сентября 1900 г. | 14 февраля 1901 г. | ПК | |
25 | Михаил Ферекид | 1842–1926 | 24 марта 1901 г. | 9 декабря 1904 г. | PNL | |
26 год | Штефан Чендреа | 1842–1907 гг. | 9 декабря 1904 г. | 23 декабря 1904 г. | PNL | |
27 | Григоре Трандафил | 1840–1907 гг. | 25 февраля 1905 г. | 23 февраля 1907 г. | ПК | |
28 год | Константин Кантакузино-Пашкану | 1856–1927 гг. | 26 февраля 1907 г. | 26 апреля 1907 г. | ПК | |
(25) | Михаил Ферекид | 1842–1926 | 8 июня 1907 г. | 15 декабря 1909 г. | PNL | |
29 | Базиль М. Миссир | 1843–1929 | 15 декабря 1909 г. | 16 февраля 1910 г. | PNL | |
(25) | Михаил Ферекид | 1842–1926 | 16 февраля 1910 г. | 10 января 1911 г. | PNL | |
(24) | Константин П. Олэнеску | 1845–1928 гг. | 8 марта 1911 г. | 17 октября 1912 г. | ПК | |
(28) | Константин Кантакузино-Пашкану | 1856–1927 гг. | 1 декабря 1912 г. | 11 января 1914 г. | PCD | |
(25) | Михаил Ферекид | 1842–1926 | 21 февраля 1914 г. | 11 декабря 1916 г. | PNL | |
30 | Василе Моргун | 1860–1919 | 11 декабря 1916 г. | 25 апреля 1918 г. | PNL | |
31 год | Константин Мейснер | 1854–1942 гг. | 5 июня 1918 г. | 5 ноября 1918 г. | PCP | |
32 | Александру Вайда-Воевод | 1872–1950 гг. | 28 ноября 1919 г. | 1 декабря 1919 г. | PNR | |
33 | Николае Йорга | 1871–1940 гг. | 9 декабря 1919 г. | 26 марта 1920 г. | PND | |
34 | Дуйлиу Замфиреску | 1858–1922 гг. | 30 июня 1920 г. | 22 января 1922 г. | ПП | |
35 год | Михаил Орлеану | 1859–1942 гг. | 6 апреля 1922 г. | 27 марта 1926 г. | PNL | |
36 | Петре П. Негулеску | 1872–1951 гг. | 10 июля 1926 г. | 5 июня 1927 г. | ПП | |
37 | Николае Сэвяну | 1866–1952 гг. | 30 июля 1927 г. | 10 ноября 1928 г. | PNL | |
38 | Штефан Чичо Поп | 1865–1934 | 23 декабря 1928 г. | 30 апреля 1931 г. | PNŢ | |
39 | Димитрие Помпейу | 1873–1954 гг. | 20 июня 1931 г. | 10 июня 1932 г. | PND | |
(38) | Штефан Чичо Поп | 1865–1934 | 10 августа 1932 г. | 18 ноября 1933 г. | PNŢ | |
(37) | Николае Сэвяну | 1866–1952 гг. | 10 февраля 1934 г. | 19 ноября 1937 г. | PNL | |
(32) | Александру Вайда-Воевод | 1872–1950 гг. | 9 июня 1939 г. | 5 сентября 1940 г. | FRN | |
40 | Михаил Садовяну | 1880–1961 | 5 декабря 1946 г. | 24 февраля 1948 г. | БЛД | |
Великое национальное собрание 1948–1989 гг. | ||||||
41 год | Георгий Апостол | 1913–2010 гг. | 7 апреля 1948 г. | 11 июня 1948 г. | PMR | |
42 | Константин Агиу | 1891–1961 | 11 июня 1948 г. | 27 декабря 1948 г. | PMR | |
43 год | Константин Парвулеску | 1895–1992 | 27 декабря 1948 г. | 5 июля 1949 г. | PMR | |
44 год | Думитру Петреску | 1906–1969 | 5 июля 1949 г. | 28 декабря 1949 г. | PMR | |
45 | Александру Дрэгич | 1913–1993 | 28 декабря 1949 г. | 26 января 1950 г. | PMR | |
(44) | Думитру Петреску | 1906–1969 | 26 января 1950 г. | 29 мая 1950 г. | PMR | |
46 | Константин Донча | 1904–1973 | 29 мая 1950 г. | 6 сентября 1950 г. | PMR | |
(41) | Георгий Апостол | 1913–2010 гг. | 6 сентября 1950 г. | 5 апреля 1951 г. | PMR | |
47 | Ион Винче | 1910–1996 | 5 апреля 1951 г. | 26 марта 1952 г. | PMR | |
(41) | Георгий Апостол | 1913–2010 гг. | 26 марта 1952 г. | 2 июня 1952 г. | PMR | |
48 | Георгий Стойка | 1900–1976 | 2 июня 1952 г. | 30 ноября 1952 г. | PMR | |
(43) | Константин Парвулеску | 1895–1992 | 23 января 1953 г. | 5 марта 1961 г. | PMR | |
49 | Штефан Войтец | 1900–1984 | 20 марта 1961 г. | 28 марта 1974 г. | ПМР / ПЦР | |
50 | Мирон Константинеску | 1917–1974 | 28 марта 1974 г. | 18 июля 1974 г. | ПЦР | |
51 | Николае Гиосан | 1921–1990 | 26 июля 1974 г. | 22 декабря 1989 г. | ПЦР | |
Собрание депутатов 1990–1992 гг. | ||||||
52 | Дэн Марцян | 1935–2002 | 19 июня 1990 г. | 16 октября 1992 г. | FSN | |
Палата депутатов с 1992 г. | ||||||
53 | Адриан Нэстасе | 1950– | 28 октября 1992 г. | 22 ноября 1996 г. | FDSN / PDSR | |
54 | Ион Диаконеску | 1917–2011 | 27 ноября 1996 г. | 30 ноября 2000 г. | PNŢCD | |
55 | Валер Дорнеану | 1944– | 15 декабря 2000 г. | 30 ноября 2004 г. | PDSR / PSD | |
(53) | Адриан Нэстасе | 1950– | 19 декабря 2004 г. | 16 марта 2006 г. | PSD | |
56 | Богдан Олтяну | 1971– | 20 марта 2006 г. | 13 декабря 2008 г. | PNL | |
57 | Роберта Анастасия | 1976– | 19 декабря 2008 г. | 3 июля 2012 г. | PDL | |
58 | Валериу Згоня | 1967– | 3 июля 2012 г. | 19 декабря 2012 г. | PSD | |
19 декабря 2012 г. | 13 июня 2016 г. | |||||
59 | Флорин Иордаш | 1960– | 13 июня 2016 г. | 21 декабря 2016 г. | PSD | |
60 | Ливиу Драгня | 1962– | 21 декабря 2016 г. | 27 мая 2019 | PSD | |
- | Кармен-Илеана Михэлческу | 1970– | 28 мая 2019 | 29 мая 2019 | PSD | |
61 | Марсель Чолаку | 1967– | 29 мая 2019 | 19 декабря 2020 г. | PSD | |
- | Кармен-Илеана Михэлческу | 1970– | 19 декабря 2020 г. | 20 декабря 2020 г. | PSD | |
62 | Людовик Орбан | 1963– | 22 декабря 2020 г. | действующий | PNL |
Ссылки [ править ]
- Страница Президента на сайте Палаты депутатов (на румынском языке)