![]() |
---|
Эта статья является частью серии о политике и правительстве Румынии. |
Румыния портал
|
Президент Румынии выступает в качестве главы государства в Румынии . Офис был создан Коммунистический лидер Николае Чаушеску в 1974 году и превратилась в современную форму после румынской революции и принятия конституции 1991 года. Нынешний президент Румынии - Клаус Йоханнис , исполняющий обязанности с 21 декабря 2014 года.
Список [ править ]
- Политические партии
Коммунистическая партия Румынии (ПКР)
Фронт национального спасения (ФНС)
Социал-демократическая партия (СДП)
Христианско-демократическая национальная крестьянская партия (PNȚCD)
Демократическая либеральная партия (PDL)
Национал-либеральная партия (НЛП)
Социалистическая Республика Румыния (1965–1989) [ править ]
№ | Портрет | Имя (Рождение – Смерть) | Выборы | Срок полномочий | Политическая партия | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступил в должность | Левый офис | Время в офисе | ||||||
1 | Николае Чаушеску (1918–1989) | 1974 г. 1980 г. 1985 г. | 28 марта 1974 г. | 22 декабря 1989 г. | 19 лет, 249 дней | Коммунистическая партия Румынии (ПКР) | [1] | |
Чаушеску поддерживал свою страну в условиях коммунистического государства . Несмотря на членство своей страны в Варшавском договоре , Чаушеску признал государство Израиль, поддержал румынский национализм и осудил вторжение Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году . С его 1971 июль Тезисы выступления, Чаушеску начал квази- маоистов и неосталинистской реформы. Он и его жена были свергнуты во время румынской революции 1989 года и казнены через три дня. |
Румыния (1989 – настоящее время) [ править ]
№ | Портрет | Имя (Рождение – Смерть) | Выборы | Срок полномочий | Политическая партия | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступил в должность | Левый офис | Время в офисе | ||||||
- | Ион Илиеску (1930 г.р.) | - | 26 декабря 1989 г. | 20 июня 1990 г. | 176 дней | Фронт национального спасения (ФНС) | [2] | |
Бывший член Коммунистической партии Румынии (ПКП), Илиеску был одним из основателей Фронта национального спасения (ФНС) во время революции 1989 года. Как член Триумвирата FSN , Илиеску исполнял обязанности главы государства в течение почти шести месяцев во время ее перехода к капитализму . | ||||||||
2 | 1990 г. 1992 г. | 20 июня 1990 г. | 29 ноября 1996 г. | 6 лет, 161 день | Фронт национального спасения (ФНС) | [2] | ||
Первым президентом, избранным свободно и демократическим путем, Илиеску был «независимым социал-демократом ». Он заработал популистскую репутацию после его обработки минериады ' шахтерского вмешательства s в Бухаресте. Во время его первого срока была представлена действующая Конституция Румынии . | ||||||||
3 | Эмиль Константинеску (1939 г.р.) | 1996 г. | 29 ноября 1996 г. | 20 декабря 2000 г. | 4 года, 21 день | Христианско-демократическая национальная крестьянская партия (PNȚCD) 1 | ||
Константинеску был успешным кандидатом от правого румынского демократического конвента (CDR), который выиграл всеобщие выборы 1996 года, и, следовательно, подготовил почву для первой мирной передачи власти в Румынии после 1989 года. Во время своего президентского срока Константинеску боролся с медленным внедрением процесса модернизации и приватизации, который тормозился из-за чрезмерной бюрократии . Тем не менее, коалиции CDR удалось привлечь трех премьер-министров, которые инициировали либерализацию экономических реформ при президентстве Константинеску, хотя общий прогресс на краткосрочной основе был медленнее, чем ожидалось. | ||||||||
(2) | Ион Илиеску (1930 г.р.) | 2000 г. | 20 декабря 2000 г. | 20 декабря 2004 г. | 4 года | Социал-демократическая партия (СДП) | [2] | |
Илиеску был избран на свой третий срок без перерыва в 2000 году. В марте 2004 года, в конце его последнего срока, Румыния присоединилась к Организации Североатлантического договора в рамках второй по величине волны расширения в Центральной и Восточной Европе . | ||||||||
4 | Траян Бэсеску (1951 г.р.) | 2004 г. 2009 г. | 20 декабря 2004 г. | 21 декабря 2014 г. | 10 лет, 1 день | Демократическая либеральная партия (ДДП) 2 | ||
Избранный при поддержке правого Альянса справедливости и правды (DA), Бэсеску стал президентом в 2004 году на платформе, нацеленной на широко распространенную политическую коррупцию . Во время его первого срока Румыния присоединилась к Европейскому Союзу . Также во время своего первого президентского срока ему удалось разрешить кризис с заложниками в Ираке , что привело к спасению трех румынских журналистов. Несмотря на резкую оппозицию левых партий (особенно СДП), он публично осудил бывший коммунистический режим . Его второй срок ознаменовался убедительной победой оппозиционной коалиции, в частности Социал-либерального союза (USL), как на местных выборах , так и на выборах в законодательные органы 2012 года, на фоне тяжелых потерь для президентской партии (то есть Демократической либеральной партии). На международном уровне Бэсеску сблизил Румынию с Соединенными Штатами, Европейским союзом и НАТО , сохраняя прозападную внешнюю политику на протяжении обоих президентских сроков. Его дисквалифицировали дважды, а именно в 2007 и 2012 годах . Оба референдума об импичменте были признаны Конституционным судом недействительными из-за низкой явки избирателей, что открыло ему путь к возвращению на пост президента. | ||||||||
5 | Клаус Йоханнис (1959 г.р.) | 2014 г. 2019 г. | 21 декабря 2014 г. | Действующий | 6 лет, 84 дня | Национал-либеральная партия (НЛП) | [3] |
Примечания : 1 Эмиль Константинеску был кандидатом от Христианско-демократической национальной крестьянской партии (PNȚCD), чья кандидатура была поддержана в рамках более крупного правого Румынского демократического съезда (CDR) как в 1992, так и в 1996 году;
2 Траян Бэсеску был кандидатом в президенты от Демократической партии (ДП), чья кандидатура была поддержана в 2004 году в рамках более крупного правого Альянса справедливости и правды (ДА), наряду с Национал-либеральной партией. В 2009 году его переизбрание поддержала только Демократическая либеральная партия (НДП) и определенная фракция Христианско-демократической национально-крестьянской партии (ПНХК).
Исполняющие обязанности президентов (1990-настоящее время) [ править ]
№ | Портрет | Имя (Рождение – Смерть) | Срок полномочий | Политическая партия | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вступил в должность | Левый офис | Время в офисе | ||||
- | Николае Вэкэрою (1943 г.р.) | 20 апреля 2007 г. | 23 мая 2007 г. | 33 дня | Социал-демократическая партия (СДП) | |
Вакэрою, председатель Сената , исполнял обязанности временного президента после первого импичмента Бэсеску. | ||||||
- | Крин Антонеску (1959 г.р.) | 10 июля 2012 г. | 27 августа 2012 г. | 48 дней | Национал-либеральная партия (НЛП) | |
Антонеску, председатель Сената , исполнял обязанности временного президента после второго импичмента Бэсеску. |

См. Также [ править ]
- Домнитор
- Король румынии
- Список глав государств Румынии
- Список президентов Румынии по времени пребывания в должности
Ссылки [ править ]
- ^ Grosescu, R. (2004). Политическая перегруппировка румынской номенклатуры во время революции 1989 года. Румынский журнал общества и политики, 4 (1), 97-123.
- ^ a b c "Rulers.org" .
- ^ «Клаус Йоханнис побеждает на президентских выборах в Румынии» . Хранитель . 16 ноября 2014 года. Архивировано 17 ноября 2014 года . Проверено 17 ноября 2014 года .
- Булей, Ион, История романилера , Editura Meronia, Bucureşti, 2007, стр. 266-267