Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Это список среднего дохода домохозяйства в Соединенных Штатах по этнической принадлежности и племенным группам коренных американцев (по состоянию на 2015 год) согласно переписи населения США . Категории «смешанной расы» и многонациональности не указаны.

По расе и этнической принадлежности [ править ]

В переписи населения США учитывается расовая и этническая принадлежность, определенная Управлением по управлению и бюджету в 1997 году. [1] Следующие ниже данные о среднем доходе домохозяйств взяты из одногодичных оценок American Community Survey 2018. По данным этого опроса, в 2018 году общая численность населения страны составляла 327 167 439 человек [2].

По подробным гонкам [ править ]

Американцы азиатского происхождения [ править ]

В обзоре американского сообщества 2019 года приводятся следующие подробные данные о азиатских расах. [10] К другим азиатским расам с кодом, но не сообщенным относятся: китайцы и тайваньцы (016, 035), малазийцы (025, 044), шри-ланкийские (027, 046), бутанцы (072, 080), мальдивские (074, 082). , Монгольский (075, 083), окинавский (077, 085), сингапурский (078, 086).

Коренные жители Гавайев и других островов Тихого океана [ править ]

В обзоре американского сообщества 2018 года приводятся следующие цифры, касающиеся подробных данных о расах коренных гавайцев и жителей других тихоокеанских островов . [11]

По подробному происхождению [ править ]

Следующие данные взяты из опроса американского сообщества 2019 года. [12]

  1. Американские индейцы : 126 705 долларов [12]
  2. Американцы тайваньского происхождения : 102 405 долларов [12]
  3. Американцы австралийского происхождения : 100 856 долларов США [12]
  4. Американцы-филиппинцы : 100 273 долл. США [12]
  5. Американцы Южной Африки : 98 212 долларов США [12]
  6. Американцы баскского происхождения : 94 091 доллар США [12]
  7. Американцы индонезийского происхождения : 93 501 доллар США [12]
  8. Американцы пакистанского происхождения : 87 509 долларов [12]
  9. Американцы иранского происхождения : 87 288 долларов [12]
  10. Американцы ливанского происхождения : 87 099 долларов [12]
  11. Американцы австрийского происхождения : 86 499 долларов [12]
  12. Русские американцы : 85 989 долларов [12]
  13. Американцы литовского происхождения : 85 812 долларов США [12]
  14. Американцы китайского происхождения : 85 424 доллара США [12]
  15. Американцы японского происхождения : 85 007 долларов [12]
  16. Американцы турецкого происхождения : 83 375 долларов [12]
  17. Американцы швейцарского происхождения : 82 974 доллара [12]
  18. Американцы словенского происхождения : 82728 долларов США [12]
  19. Американцы итальянского происхождения : 82 106 долларов США [12]
  20. Американцы греческого происхождения : 82 036 долларов [12]
  21. Американцы израильского происхождения : 81 901 доллар США [12]
  22. Американцы румынского происхождения : 81 878 долларов США [12]
  23. Американцы украинского происхождения : 81 603 доллара [12]
  24. Американцы сербского происхождения : 81 452 доллара [12]
  25. Американцы хорватского происхождения : 80 683 долл. США [12]
  26. Американцы словацкого происхождения : 80 388 долл. США [12]
  27. Американцы шведского происхождения : 80 228 долларов [12]
  28. Американцы чешского происхождения : 80 142 долл. США [12]
  29. Американцы болгарского происхождения : 80 626 долларов США [12]
  30. Американцы норвежского происхождения : 79 783 долл. США [12]
  31. Американцы шотландского происхождения : 79 544 доллара США [12]
  32. Американцы польского происхождения : 79 503 доллара [12]
  33. Американцы датского происхождения : 79 500 долларов США [12]
  34. Американцы португальского происхождения : 79 050 долларов [12]
  35. Американцы бельгийского происхождения : 78 355 долларов [12]
  36. Американцы англоязычного происхождения : 78 078 долларов США [12]
  37. Уэльсские американцы : 77 949 долларов [12]
  38. Американцы венгерского происхождения : 77 611 долларов [12]
  39. Американские финны : 77 356 долларов [12]
  40. Американские армяне : 77 110 долларов [12]
  41. Американцы корейского происхождения : 76 674 доллара США [12]
  42. Канадские американцы : 76 665 долларов [12]
  43. Американцы немецкого происхождения : 76 036 долларов [12]
  44. Американцы канадского происхождения : 75 949 долларов США [12]
  45. Американцы ирландского происхождения : 75 583 доллара США [12]
  46. Американцы хмонги : 73 373 доллара [12]
  47. Американцы шотландского ирландского происхождения : 72 745 долларов [12]
  48. Американцы вьетнамского происхождения : 72 161 доллар США [12]
  49. Американцы албанского происхождения : 72 043 долл. США [12]
  50. Американцы камбоджийского происхождения : 72 038 долл. США [12]
  51. Американцы испанского происхождения : 71 903 доллара [12]
  52. Американцы французского происхождения : 71 407 долларов [12]
  53. Американцы голландского происхождения : 70 872 долл. США [12]
  54. Американцы ганского происхождения : 69 021 доллар [12]
  55. Американцы нигерийского происхождения : 68 658 долларов [12]
  56. Бангладешские американцы : 67 944 долл. США [12]
  57. Американцы гайанского происхождения : 67 772 долл. США [12]
  58. Американцы египетского происхождения : 67 187 долларов [12]
  59. Американцы тайского происхождения : 66 763 доллара [12]
  60. Американцы лаосского происхождения : 66 117 долларов [12]
  61. Средний семейный доход белых американцев: 65 902 доллара США [12]
  62. Американцы из Западной Индии : 65 258 долларов [12]
  63. Американцы палестинского происхождения : 65 170 долл. США [12]
  64. Барбадосские американцы : 64 588 долларов [12]
  65. Американцы непальского происхождения : 63 619 долларов [12]
  66. Средний американский семейный доход: 63 179 долларов [12]
  67. Сирийские американцы : 63 096 долларов [12]
  68. Американцы из Тринидада и Тобагона : 62 120 долларов [12]
  69. Американцы ямайского происхождения : 62 044 доллара [12]
  70. Американцы полинезийского происхождения : 61 654 доллара [12]
  71. Американцы американского происхождения : 58 601 доллар [12]
  72. Американцы гаитянского происхождения : 57 451 доллар США [12]
  73. Американцы кубинского происхождения : 57 000 долларов [13]
  74. Американцы бразильского происхождения : 56 151 доллар США [12]
  75. Американцы аргентинского происхождения : 55 000 долларов [12]
  76. Каджунские американцы : 52 886 долларов [12]
  77. Американцы марокканского происхождения : 52 436 долларов США [12]
  78. Американцы перуанского происхождения : 52 000 долларов [12]
  79. Американцы иорданского происхождения : 51 552 доллара США [12]
  80. Пенсильвания Дойч : 48 955 долларов [12]
  81. Американцы эквадорского происхождения : 48 600 долл. США [12]
  82. Американцы колумбийского происхождения : 48 000 долларов [12]
  83. Американцы из Кабо-Верде : 47 281 долл. США [12]
  84. Американцы бирманского происхождения : 45 903 доллара США [12]
  85. Американцы ассирийского, халдейского и сирийского происхождения : 44 733 долл. США [12]
  86. Американцы афганского происхождения : 46 838 долларов США [12]
  87. Афроамериканцы : 43 862 доллара США [12]
  88. Багамские американцы : 42 000 долларов [12] #
  89. Американцы мексиканского происхождения : 38 000 долларов [12]
  90. Американцы пуэрториканского происхождения : 36 000 долл. США [12]
  91. Американцы иракского происхождения : 32 818 долларов [12]
  92. Американцы доминиканского происхождения : 32 300 долл. США [12]
  93. Сомалийские американцы : 20 600 долларов [12]

По племенной группировке коренных американцев [ править ]

  1. Чикасо (2014): 49 963 доллара [14]
  2. Чокто (2014): 47 783 доллара [14]
  3. Коренные жители Аляски (2014 г.): 47 401 долл. США [14]
  4. Creek (2014): 41 897 долларов [14]
  5. Ирокезы (2014): 40 471 доллар [14]
  6. Cherokee (2014): 37 730 долларов [14]
  7. Blackfeet (2014): 37 033 доллара [14]
  8. Чиппева (2014): 34 463 доллара [14]
  9. Lumbee (2014): 33 863 доллара [14]
  10. Навахо  : 31 057 долларов [14]
  11. Су (2014): 29 079 долларов [14]
  12. Apache (2014): 28 745 долларов [14]

См. Также [ править ]

  • Список этнических групп в США по доходу на душу населения
  • Расовый разрыв в заработной плате в США

Ссылки [ править ]

  1. ^ Управление управления и бюджета (1997). «О расе и этничности» . Перепись США . Бюро переписи населения США . Проверено 26 июля 2020 года .
  2. ^ Американский опрос сообщества (2018). «S0201: Профиль избранного населения в Соединенных Штатах» . Исследование американского сообщества 2018 . Бюро переписи населения США . Проверено 26 июля 2020 года .
  3. ^ "ACS 2018 1-год S0201: Белый (002, 003)" .
  4. ^ "ACS 2018 1-год S0201: Черный или афроамериканец (004, 005)" .
  5. ^ «ACS 2018 1-год S0201: американские индейцы и коренные жители Аляски (006, 009)» .
  6. ^ "ACS 2018 1-Year S0201: Азиатский (012, 031)" .
  7. ^ "ACS 2018 1-Year S0201: Коренные жители Гавайев и других островов Тихого океана (050, 060)" .
  8. ^ «ACS 2018 1-год S0201: Другая раса (070, 071)» .
  9. ^ a b «ACS 2018 1-Year S0201: испаноязычные или латиноамериканцы (400, 450)» .
  10. ^ Американский опрос сообщества (2019). «S0201: Профиль избранного населения в Соединенных Штатах» . Опрос американского сообщества 2019 . Бюро переписи населения США . Проверено 31 января 2021 года .
  11. ^ Американский опрос сообщества (2018). «S0201: Профиль избранного населения в Соединенных Штатах» . Исследование американского сообщества 2018 . Бюро переписи населения США . Проверено 26 июля 2020 года . Примечание: выбраны только все доступные детализированные азиатские расы (17)
  12. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw топор ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co "Профиль избранного населения в Соединенных Штатах".Перепись США. Бюро переписи населения США. Проверено 2 октября 2020 .
  13. ^ LÓPEZ, Густаво (2015-09-15). «Латиноамериканцы кубинского происхождения в США, 2013» . pewhispanic.org . Проверено 3 ноября 2018 .
  14. ^ a b c d e f g h i j k l «Средний доход домохозяйства в 2014 году (в долларах) [1]» . Исследование американского сообщества . Бюро переписи населения США. 2014 . Проверено 28 декабря 2015 года .