Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Иллинойс является 11-м самым богатым из 50 Соединенных Штатов , с доходом на душу населения в 23 104 доллара по данным переписи 2000 года.

Округа Иллинойса в рейтинге по доходу на душу населения [ править ]

Примечание. Данные взяты из данных переписи населения США 2010 г. и пятилетних оценок исследования американского сообщества за 2006–2010 гг. [1] [2]

Места Иллинойса по доходу на душу населения в 2007-2017 гг. [ Править ]

  1. Виннетка - 98 139 долларов
  2. Кенилворт - 97 381 доллар
  3. Гленко - 94 900 долларов
  4. Инвернесс - 91 623 доллара.
  5. Баррингтон-Хиллз - 91 555 долларов
  6. Лейк-Форест - 86 004 доллара
  7. Дуб Брук - 81 213 долларов
  8. Норт-Баррингтон - 78 326 долларов
  9. Южный Баррингтон - 75 185 долларов
  10. Хайленд-Парк - 68 688 долларов
  11. Ривервудс - 67 878 ​​долларов
  12. Уилметт - 67 116 долларов
  13. Линкольншир - 67 084 доллара
  14. Нортфилд - 65 638 долларов
  15. Хинсдейл - 63 765 долларов
  16. Озеро Баррингтон - 63 158 долларов
  17. Лонг-Гроув - 62 185 долларов.
  18. Deer Park - 61 429 долларов
  19. Берр Ридж - 58 518 долларов
  20. Долина форели - 58 013 долларов.
  21. Медина, Иллинойс - 56 950 долларов
  22. Уэйн, Иллинойс - 54 990 долларов
  23. Лейк-Блафф, Иллинойс - 54 824 доллара.
  24. Булл-Вэлли, Иллинойс - 54 022 доллара.
  25. Гольф - 52 859 долларов
  26. Гленвью - 52 326 долларов
  27. Тауэр Лейкс, Иллинойс - 52025 долларов.
  28. Килдер, Иллинойс - 51 973 доллара.
  29. Лиланд Гроув, Иллинойс - 51 714 долларов.
  30. Грин-Окс, Иллинойс - 51 066 долларов.
  31. Нортбрук, Иллинойс - 50 765 долларов
  32. Дирфилд, Иллинойс - 50 664 доллара.
  33. Буффало-Гроув, Иллинойс - 49 696 долларов.
  34. Боярышник Вудс, Иллинойс - 49 346 долларов.
  35. Олимпия Филдс, Иллинойс - 46 698 долларов
  36. Ханафорд, Иллинойс - 46 500 долларов
  37. Ривер-Форест, Иллинойс - 46 123 долларов
  38. Лейквуд, Иллинойс - 44 579 долларов
  39. Окбрук-Террас, Иллинойс - 44 345 долларов.
  40. Нейпервилл, Иллинойс - 44 235 долларов.
  41. Баррингтон, Иллинойс - 43 942 доллара.
  42. Вестерн-Спрингс, Иллинойс - 43 699 долларов
  43. Гленвью, Иллинойс - 43 384 доллара.
  44. Либертивилль, Иллинойс - 43 279 долларов.
  45. Олд-Милл-Крик, Иллинойс - 43 314 долларов
  46. Флоссмур, Иллинойс - 42 820 долларов
  47. Кларендон-Хиллз, Иллинойс - 41859 долларов.
  48. Порт Баррингтон, Иллинойс - 41284 доллара.
  49. Парк Индиан-Хед, штат Иллинойс - 40 094 доллара.
  50. Палос-Парк, Иллинойс - 39 861 доллар США.
  51. Дариен, Иллинойс - 39 795 долларов.
  52. Глен Эллин, Иллинойс - 39 783 доллара
  53. Топика, Иллинойс - 39 651 доллар
  54. Бэннокберн, Иллинойс - 39 303 доллара.
  55. Уиллоубрук, Иллинойс - 37 715 долларов
  56. Оук-Парк, Иллинойс - 36 340 долларов.
  57. Прейри-Гроув, Иллинойс - 36 234 доллара.
  58. Парк-Ридж, Иллинойс - 36046 долларов.
  59. Линкольнвуд, Иллинойс - 35 911 долларов
  60. Ситон, Иллинойс - 35 832 доллара.
  61. Лайл, Иллинойс - 35 693 доллара.
  62. Уинфилд, Иллинойс - 35 482 доллара
  63. Уодсворт, Иллинойс - 35 171 доллар
  64. Третье озеро, Иллинойс - 34 921 доллар
  65. Ла-Гранж, Иллинойс - 34 887 долларов
  66. Риверсайд, Иллинойс - 34 712 долларов
  67. Уитон, штат Иллинойс - 34 147 долларов
  68. Итаска, Иллинойс - 34 117 долларов
  69. Форсайт, Иллинойс - 34 010 долларов
  70. Сент-Чарльз, Иллинойс - 33 969 долларов.
  71. Франкфорт, Иллинойс - 33 968 долларов.
  72. Эванстон, Иллинойс - 33 645 долларов
  73. Арлингтон-Хайтс, Иллинойс - 33 544 доллара.
  74. Индиан-Крик, Иллинойс - 33 515 долларов
  75. Уиллоубрук, Иллинойс - 33 177 долларов.
  76. Женева, Иллинойс - 33026 долларов.
  77. Палос-Хайтс, Иллинойс - 32 895 долларов
  78. Вернон-Хиллз, Иллинойс - 32 246 долларов.
  79. Элмхерст, Иллинойс - 32 015 долларов
  80. Гилбертс, Иллинойс - 31 898 долларов
  81. Ист-Данди, Иллинойс - 31 695 долларов
  82. Даунерс-Гроув, Иллинойс - 31 580 долларов
  83. Тимберлейн, Иллинойс - 31 529 долларов
  84. Герни, Иллинойс - 31 517 долларов
  85. Гомер Глен, Иллинойс - 31 472 доллара
  86. Сонная лощина, штат Иллинойс - 31 005 долларов
  87. Блумингдейл, Иллинойс - 30 941 доллар
  88. Грандвуд-Парк, Иллинойс - 30 912 долларов.
  89. Вест Данди, Иллинойс - 30 674 доллара.
  90. Палатин, Иллинойс - 30 661 доллар
  91. Шаумбург, Иллинойс - 30 587 долларов
  92. Орланд-Парк, Иллинойс - 30 467 долларов
  93. Уиллоу-Спрингс, Иллинойс - 30 394 доллара.
  94. Сахарная роща, штат Иллинойс - 30 299 долларов.
  95. Озеро Цюрих, Иллинойс - 30 287 долларов
  96. Парк Ла Грейндж, Иллинойс - 30 247 долларов
  97. Алгонкин, Иллинойс - 29 820 долларов
  98. Крит, Иллинойс - 29 671 доллар
  99. Бартлетт, Иллинойс - 29 652 доллара
  100. Вестчестер, Иллинойс - 29 634 доллара.
  101. Лили-Лейк, Иллинойс - 29 611 долларов.
  102. Уорренвилл, Иллинойс - 28 922 доллара.
  103. Грейслейк, Иллинойс - 28 898 долларов
  104. Фокс-Ривер-Гроув, Иллинойс - 28 870 долларов.
  105. Форест-Лейк, Иллинойс - 28 737 долларов.
  106. Элк-Гроув-Виллидж, Иллинойс - 28 515 долларов
  107. Розел, Иллинойс - 28 501 доллар
  108. Озеро Гейджес , Иллинойс - 28 391 доллар
  109. Лемонт, Иллинойс - 28 354 доллара.
  110. Плейнфилд, Иллинойс - 28 242 доллара
  111. Проспект-Хайтс, Иллинойс - 28 200 долларов.
  112. Шорвуд, штат Иллинойс - 28 199 долларов
  113. Элвастон, Иллинойс - 27 947 долларов
  114. Вудридж, Иллинойс - 27 851 доллар
  115. Батавия, Иллинойс - 27 783 доллара.
  116. Чаннел-Лейк, Иллинойс - 27 772 доллара.
  117. Мони, Иллинойс - 27 687 долларов
  118. Ломбард, Иллинойс - 27 667 долларов
  119. Мэривилл, Иллинойс - 27 634 доллара.
  120. Джонсбург, Иллинойс - 27 582 доллара.
  121. Линденхерст, Иллинойс - 27 534 доллара.
  122. Шерман, Иллинойс - 27 491 доллар
  123. Хантли, Иллинойс - 27 451 доллар
  124. Джермантаун-Хиллз, Иллинойс - 27 350 долларов
  125. Фокс-Лейк-Хиллз, Иллинойс - 27 343 доллара.
  126. Освего, Иллинойс - 27 204 доллара.
  127. Озеро Саммерсет, Иллинойс - 27 160 долларов.
  128. Рингвуд, Иллинойс - 27 137 долларов
  129. Скоки, Иллинойс - 27 136 долларов
  130. Мортон-Гроув, Иллинойс - 26 973 доллара.
  131. Кэри, Иллинойс - 26 903 доллара.
  132. Рочестер, Иллинойс - 26 881 доллар
  133. Вирджил, Иллинойс - 26 881 доллар
  134. Элберн, Иллинойс - 26 781 доллар
  135. Колумбия, Иллинойс - 26 767 долларов
  136. Мокена, Иллинойс - 26 737 долларов
  137. Хоффман Эстейтс, Иллинойс - 26 669 долларов
  138. Мортон, Иллинойс - 26 531 доллар
  139. Эдвардсвилл, Иллинойс - 26 510 долларов
  140. Mount Prospect, штат Иллинойс - 26 464 доллара.
  141. Оквуд-Хиллз, Иллинойс - 26 397 долларов.
  142. Вестмонт, Иллинойс - 26 394 доллара.
  143. Глен Карбон, Иллинойс - 26 374 доллара
  144. Воконда, Иллинойс - 26 355 долларов
  145. Манделейн, Иллинойс - 26 280 долларов США.
  146. Озеро в холмах, штат Иллинойс - 26 239 долларов.
  147. Лейк-Вилла, Иллинойс - 26 238 долларов.
  148. Ситонвилл, Иллинойс - 26 197 долларов.
  149. Rolling Meadows, штат Иллинойс - 26 178 долларов.
  150. Кристал Лейк, Иллинойс - 26 146 долларов.
  151. Бишоп Хилл, Иллинойс - 26 145 долларов
  152. Хоумвуд, Иллинойс - 26 074 доллара.
  153. Минука, Иллинойс - 26 054 доллара.
  154. Форест-Парк, Иллинойс - 26045 долларов
  155. Савой, Иллинойс - 25 949 долларов
  156. Антиох, штат Иллинойс - 25 711 долларов.
  157. Саут-Элгин, Иллинойс - 25 676 долларов
  158. Суонси, Иллинойс - 25 634 доллара.
  159. Северная Аврора, Иллинойс - 25 552 доллара
  160. Шайло, Иллинойс - 25 550 долларов
  161. Вуд-Дейл, Иллинойс - 25 507 долларов
  162. Спринг-Гроув, Иллинойс - 25 506 долларов
  163. Сельская местность, Иллинойс - 25 449 долларов
  164. Берлингтон, Иллинойс - 25 349 долларов
  165. Палос-Хиллз, Иллинойс - 25 331 доллар
  166. Роско, Иллинойс - 25 324 доллара
  167. Годфри, Иллинойс - 25 292 доллара
  168. Тинли-Парк, Иллинойс - 25 207 долларов.
  169. Нью-Ленокс, Иллинойс - 25 161 доллар
  170. Кэрол Стрим, Иллинойс - 25 152 долларов
  171. Хоупвелл, Иллинойс - 25 143 доллара.
  172. Мэттесон, Иллинойс - 25024 доллара
  173. МакКук, Иллинойс - 24 996 долларов.
  174. Уилинг, штат Иллинойс - 24 989 долларов
  175. Южная Голландия, Иллинойс - 24 977 долларов
  176. Локпорт, Иллинойс - 24 939 долларов.
  177. О'Фаллон, Иллинойс - 24 821 доллар
  178. Блумингтон, Иллинойс - 24 751 доллар
  179. Йорквилл, Иллинойс - 24 514 долларов
  180. Рэпидс-Сити, Иллинойс - 24 499 долларов
  181. Роанок, Иллинойс - 24 489 долларов
  182. Порт-Байрон, Иллинойс - 24 363 доллара.
  183. Уилмингтон, Иллинойс - 24 357 долларов
  184. Гленвуд, Иллинойс - 24 356 долларов
  185. Фокс-Лейк, Иллинойс - 24 350 долларов.
  186. Беркли, Иллинойс - 24 334 доллара.
  187. Брукфилд, Иллинойс - 24 307 долларов
  188. Панола, Иллинойс - 24 259 долларов.
  189. Уинтроп-Харбор, Иллинойс - 24 256 долларов.
  190. Вашингтон, Иллинойс - 24 231 доллар
  191. Айленд-Лейк, Иллинойс - 24 206 долларов
  192. Дес-Плейнс, Иллинойс - 24 146 долларов.
  193. Хайвуд, Иллинойс - 24 138 долларов
  194. Роктон, Иллинойс - 24078 долларов
  195. Норт-Риверсайд, Иллинойс - 24034 доллара.
  196. Хеннепин, Иллинойс - 23 981 доллар
  197. Стримвуд, Иллинойс - 23 961 доллар
  198. Oak Lawn, штат Иллинойс - 23 877 долларов
  199. Бич-Парк, Иллинойс - 23 803 доллара.
  200. Хикори-Хиллз, Иллинойс - 23 747 долларов.
  201. Черри-Вэлли, Иллинойс - 23 725 долларов
  202. Коул-Сити, Иллинойс - 23 662 доллара.
  203. Найлс, Иллинойс - 23 543 доллара
  204. Венецианская деревня, Иллинойс - 23 504 доллара.
  205. Хинкли, Иллинойс - 23 491 доллар
  206. Дубовый лес, штат Иллинойс - 23 487 долларов
  207. Болингбрук, Иллинойс - 23 468 долларов
  208. Бичер, Иллинойс - 23 454 доллара.
  209. Норридж, Иллинойс - 23 431 доллар
  210. Пеотон, Иллинойс - 23 415 долларов
  211. Озеро Кэтрин, Иллинойс - 23 401 доллар
  212. Пингри-Гроув, Иллинойс - 23 396 долларов.
  213. Монтгомери, Иллинойс - 23 395 долларов.
  214. Джером, Иллинойс - 23 350 долларов
  215. Спрингфилд, Иллинойс - 23 324 доллара
  216. МакГенри, Иллинойс - 23 272 доллара.
  217. Монтичелло, Иллинойс - 23 257 долларов.
  218. Вудсток, Иллинойс - 23 210 долларов
  219. Чатем, Иллинойс - 23 167 долларов
  220. Лонг-Крик, Иллинойс - 23 141 доллар
  221. Сикамор, Иллинойс - 23 112 долларов
  222. Северная Ютика, Иллинойс - 23061 доллар
  223. Эвергрин-Парк, Иллинойс - 23 038 долларов.
  224. Минерал, Иллинойс - 23 017 долларов.
  225. Сублет, Иллинойс - 22 982 доллара.
  226. Нью-Миллфорд, Иллинойс - 22 937 долларов
  227. Торнтон, Иллинойс - 22 899 долларов
  228. Бедфорд-Парк, Иллинойс - 22 887 долларов
  229. Чаннахон, Иллинойс - 22 867 долларов.
  230. Стандард-Сити, штат Иллинойс - 22 852 доллара.
  231. Мантено, Иллинойс - 22 826 долларов
  232. Воло, Иллинойс - 22 791 доллар
  233. Гора Сион, Иллинойс - 22 784 доллара.
  234. Мейплтон, Иллинойс - 22 728 долларов.
  235. Линвуд, Иллинойс - 22 650 долларов
  236. Секор, Иллинойс - 22 635 долларов.
  237. Ричтон-Парк, Иллинойс - 22 626 долларов.
  238. Фэрвью-Хайтс, Иллинойс - 22 614 долларов.
  239. Харвуд-Хайтс, Иллинойс - 22 558 долларов
  240. Лансинг, штат Иллинойс - 22 547 долларов
  241. Элмвуд-Парк, Иллинойс - 22 526 долларов
  242. Лейкмур, Иллинойс - 22 499 долларов
  243. Меррионетт-Парк, Иллинойс - 22 497 долларов.
  244. Хэмптон, Иллинойс - 22 492 доллара.
  245. Тоника, Иллинойс - 22 484 доллара.
  246. Бурбонне, штат Иллинойс - 22 476 долларов
  247. Даунс, Иллинойс - 22 468 долларов
  248. Элвуд, Иллинойс - 22 442 доллара.
  249. Грант-Парк, Иллинойс - 22 403 доллара
  250. Вилла-Парк, Иллинойс - 22 354 доллара.
  251. Ричмонд, Иллинойс - 22 332 доллара.
  252. Крест-Хилл, Иллинойс - 22 317 долларов
  253. Моррис, Иллинойс - 22 256 долларов
  254. Хейнсвилл, Иллинойс - 22 250 долларов
  255. Западная Пеория, Иллинойс - 22 247 долларов
  256. Карбон-Хилл, Иллинойс - 22 228 долларов
  257. Маренго, штат Иллинойс - 22 225 долларов
  258. Донован, Иллинойс - 22 215 долларов
  259. Честер, Иллинойс - 22 190 долларов.
  260. Бродвью, Иллинойс - 22 178 долларов
  261. Хэмпшир, Иллинойс - 22 143 доллара.
  262. Хадсон, Иллинойс - 22 141 доллар
  263. Аврора, Иллинойс - 22 131 доллар
  264. Чилликот, Иллинойс - 22 118 долларов
  265. Ньюарк, Иллинойс - 22078 долларов
  266. Коллинзвилл, Иллинойс - 22048 долларов
  267. Гиффорд, Иллинойс - 22040 долларов
  268. Франкфорт-сквер, штат Иллинойс - 22038 долларов.
  269. Роял, Иллинойс - 22019 долларов
  270. Крествуд, Иллинойс - 21 995 долларов
  271. Магомет, Иллинойс - 21 990 долларов
  272. Графтон, Иллинойс - 21 989 долларов
  273. Нашвилл, Иллинойс - 21 935 долларов
  274. Мэйпл-Парк, Иллинойс - 21 932 доллара.
  275. Милльштадт, Иллинойс - 21 914 долларов
  276. Глендейл-Хайтс, Иллинойс - 21 911 долларов.
  277. Коултон, Иллинойс - 21 901 доллар
  278. Мазон, Иллинойс - 21 890 долларов
  279. Тремонт, Иллинойс - 21 888 долларов
  280. Пистаки-Хайлендс, Иллинойс - 21 852 доллара.
  281. Джермантаун, штат Иллинойс - 21 851 доллар
  282. Рейнольдс, Иллинойс - 21 804 доллара
  283. Хиллсдейл, Иллинойс - 21 772 доллара.
  284. Эль-Пасо, Иллинойс - 21 730 долларов
  285. Лэдд, Иллинойс - 21 696 долларов
  286. Манхэттен, Иллинойс - 21 666 долларов
  287. Хиллсайд, Иллинойс - 21 638 долларов
  288. Панама, Иллинойс - 21 634 доллара.
  289. Кантролл, Иллинойс - 21 610 долларов
  290. Пауни, Иллинойс - 21 599 долларов
  291. Круглое озеро, Иллинойс - 21 585 долларов
  292. Маскута, Иллинойс - 21 569 долларов.
  293. Country Club Hills, Иллинойс - 21 561 доллар
  294. Молин, Иллинойс - 21 557 долларов
  295. Боулдер-Хилл, Иллинойс - 21 536 долларов.
  296. Ист-Гейлсберг, Иллинойс - 21 532 доллара.
  297. Фило, Иллинойс - 21 502 доллара
  298. Парк-Форест, Иллинойс - 21 493 доллара
  299. Восточный Бруклин, Иллинойс - 21 470 долларов
  300. Лиссабон, Иллинойс - 21 456 долларов
  301. Кордова, Иллинойс - 21 442 доллара.
  302. Кингстон, Иллинойс - 21 432 доллара.
  303. Уандер-Лейк, Иллинойс - 21 428 долларов
  304. Сидней, Иллинойс - 21 425 долларов
  305. Орланд-Хиллз, Иллинойс - 21 415 долларов
  306. Трентон, Иллинойс - 21 393 доллара.
  307. Сент-Джозеф, Иллинойс - 21 381 доллар
  308. Форест-Вью, Иллинойс - 21 376 долларов.
  309. Юнион-Хилл, Иллинойс - 21 371 доллар
  310. Уандер-Лейк, Иллинойс - 21 352 доллара.
  311. Сибли, Иллинойс - 21 317 долларов
  312. Окфорд, штат Иллинойс - 21 309 долларов
  313. Теутополис, штат Иллинойс - 21 280 долларов США.
  314. Бакли, штат Иллинойс - 21 251 доллар
  315. Ромеовиль, Иллинойс - 21 221 доллар
  316. Юнион, Иллинойс - 21 218 долларов
  317. Реддик, Иллинойс - 21 207 долларов
  318. Аддисон, Иллинойс - 21 201 доллар
  319. Эштон, Иллинойс - 21 200 долларов
  320. Песотум, Иллинойс - 21 191 доллар
  321. Филлипстаун, Иллинойс - 21 188 долларов.
  322. Трой, штат Иллинойс - 21 174 доллара.
  323. Сполдинг, Иллинойс - 21 168 долларов
  324. Элгин, Иллинойс - 21 112 долларов
  325. Шеннон, Иллинойс - 21 108 долларов
  326. Хайленд, Иллинойс - 21 101 доллар
  327. Ватерлоо, Иллинойс - 21 081 доллар
  328. Гринвью, Иллинойс - 21 050 долларов
  329. Орион, Иллинойс - 21 043 доллара.
  330. Стилман-Вэлли, Иллинойс - 21 036 долларов
  331. Лонг-Лейк, Иллинойс - 21 034 доллара.
  332. Виннебаго, Иллинойс - 21 019 долларов
  333. Пеория-Хайтс, Иллинойс - 20 999 долларов.
  334. Угольная долина, штат Иллинойс - 20 996 долларов
  335. Ист-Дабьюк, Иллинойс - 20 984 доллара.
  336. Южный Джексонвилл, Иллинойс - 20 973 доллара.
  337. Броктон, Иллинойс - 20 960 долларов
  338. Мэнсфилд, Иллинойс - 20 947 долларов
  339. Маканда, Иллинойс - 20 937 долларов.
  340. Тайер, Иллинойс - 20 933 доллара.
  341. Дуайт, Иллинойс - 20 928 долларов
  342. Рок-Сити, штат Иллинойс - 20 920 долларов.
  343. Лексингтон, Иллинойс - 20 898 долларов
  344. Холидей Хиллз, Иллинойс - 20 883 доллара.
  345. Велдон, Иллинойс - 20 851 доллар
  346. Мальта, Иллинойс - 20 839 долларов.
  347. Ашкум, Иллинойс - 20 806 долларов
  348. Конгервиль, Иллинойс - 20 795 долларов.
  349. Лавс Парк, Иллинойс - 20 781 доллар
  350. Ле Рой, Иллинойс - 20 743 доллара.
  351. Джастис, Иллинойс - 20 714 долларов.
  352. Ханна-Сити, Иллинойс - 20 710 долларов
  353. Ривертон, Иллинойс - 20 678 долларов
  354. Перу, Иллинойс - 20 658 долларов
  355. Хейворт, Иллинойс - 20 655 долларов
  356. Принстон, штат Иллинойс - 20 632 доллара.
  357. Восточный Гиллеспи, Иллинойс - 20 628 долларов
  358. Андалусия, Иллинойс - 20 626 долларов.
  359. Клифтон, Иллинойс - 20 618 долларов
  360. Бартонвилл, Иллинойс - 20580 долларов
  361. Брейдвуд, Иллинойс - 20 545 долларов
  362. Бриз, Иллинойс - 20 530 долларов
  363. Роузвуд-Хайтс, Иллинойс - 20527 долларов.
  364. Пеория, Иллинойс - 20512 долларов
  365. Роксана, Иллинойс - 20511 долларов
  366. Алсип, Иллинойс - 20 498 долларов
  367. Тополь-Гроув, Иллинойс - 20 493 долларов.
  368. Атланта, Иллинойс - 20 460 долларов
  369. Юрика, Иллинойс - 20 460 долларов
  370. Пекатоника, Иллинойс - 20 420 долларов.
  371. Валмейер, Иллинойс - 20 420 долларов
  372. Данлэп, Иллинойс - 20 407 долларов
  373. Авистон, Иллинойс - 20 395 долларов
  374. Ривер-Гроув, Иллинойс - 20 390 долларов.
  375. Перри, Иллинойс - 20 383 доллара.
  376. Макнабб, Иллинойс - 20 374 доллара
  377. Кристалл Лоунс, Иллинойс - 20 369 долларов.
  378. Озеро Маккаллом, Иллинойс - 20 350 долларов.
  379. Сент-Джейкоб, Иллинойс - 20 340 долларов
  380. Маунт-Моррис, Иллинойс - 20 326 долларов
  381. Аделина, Иллинойс - 20 301 доллар
  382. Чикаго Ридж, Иллинойс - 20 278 долларов
  383. Толука, Иллинойс - 20 243 доллара.
  384. Шаббона, Иллинойс - 20 239 долларов.
  385. Карлок, Иллинойс - 20 227 долларов
  386. Даймонд, Иллинойс - 20 223 доллара.
  387. Далзелл, Иллинойс - 20 215 долларов
  388. Уильямсвилл, Иллинойс - 20 201 доллар
  389. Метамора, Иллинойс - 20 200 долларов
  390. Эвансвилл, Иллинойс - 20 194 доллара.
  391. Моррисон, Иллинойс - 20 179 долларов
  392. Джерсивилль, Иллинойс - 20 178 долларов.
  393. Чикаго, Иллинойс - 20 175 долларов
  394. Фусленд, Иллинойс - 20 173 долларов.
  395. Лион, Иллинойс - 20 172 долларов.
  396. Мидлотиан, Иллинойс - 20150 долларов
  397. Медиа, Иллинойс - 20 149 долларов
  398. Восточная Пеория, Иллинойс - 20 147 долларов
  399. Ореана, Иллинойс - 20 133 доллара.
  400. Уолнат, Иллинойс - 20 126 долларов.
  401. Дженесео, Иллинойс - 20 115 долларов
  402. Гудфилд, Иллинойс - 20 099 долларов
  403. Ашленд, Иллинойс - 20 090 долларов
  404. Сидарвилл, Иллинойс - 20 076 долларов.
  405. Гранвилл, Иллинойс - 20 074 доллара.
  406. Бенсенвилл, Иллинойс - 20 040 долларов
  407. Блю Маунд, Иллинойс - 20 039 долларов.
  408. Сент-Либори, Иллинойс - 20 024 доллара.
  409. Юниверсити-Парк, Иллинойс - 20 017 долларов
  410. Родственник, Иллинойс - 20 011 долларов
  411. Кливленд, Иллинойс - 19 990 долларов
  412. Рэд Бад, Иллинойс - 19 967 долларов.
  413. Ганновер-Парк, Иллинойс - 19 960 долларов.
  414. Элкхарт, Иллинойс - 19 958 долларов
  415. Фармер-Сити, Иллинойс - 19 946 долларов.
  416. Озеро Вудс, Иллинойс - 19 938 долларов.
  417. Бродвелл, Иллинойс - 19 911 долларов
  418. Хейзел Крест, Иллинойс - 19 908 долларов
  419. Хоффман, Иллинойс - 19897 долларов
  420. Толоно, Иллинойс - 19894 доллара.
  421. Венона, Иллинойс - 19890 долларов
  422. Фитиан, Иллинойс - 19856 долларов.
  423. Фрибург, штат Иллинойс - 19851 доллар
  424. Маршалл, Иллинойс - 19851 доллар
  425. Непонсет, Иллинойс - 19846 долларов
  426. Фултон, Иллинойс - 19845 долларов
  427. Букингем, штат Иллинойс - 19816 долларов
  428. Стегер, Иллинойс - 19816 долларов
  429. Виндзор, Иллинойс ( округ Мерсер ) - 19811 долларов.
  430. Элмвуд, Иллинойс - 19797 долларов.
  431. Рокфорд, штат Иллинойс - 19781 доллар
  432. Роузмонт, Иллинойс - 19781 доллар
  433. Галена, Иллинойс - 19773 доллара.
  434. Фланаган, Иллинойс - 19767 долларов
  435. Гридли, Иллинойс - 19 752 доллара.
  436. Арензвилл, Иллинойс - 19 730 долларов
  437. Ли, Иллинойс - 19709 долларов.
  438. Смиттон, Иллинойс - 19 695 долларов.
  439. Доусон, Иллинойс - 19 686 долларов
  440. Мачесни-Парк, Иллинойс - 19 685 долларов.
  441. Артур, Иллинойс - 19 683 доллара.
  442. Огден, Иллинойс - 19 679 долларов
  443. Буффало, Иллинойс - 19 637 долларов.
  444. Пекин, Иллинойс - 19 616 долларов
  445. Уоррен, Иллинойс - 19 611 долларов
  446. Дэнверс, Иллинойс - 19 598 долларов
  447. Лерна, Иллинойс - 19 596 долларов.
  448. Профетстаун, штат Иллинойс - 19572 доллара.
  449. Ченоа, Иллинойс - 19 559 долларов.
  450. Сэндвич, Иллинойс - 19 530 долларов
  451. Белл-Прери-Сити, штат Иллинойс - 19528 долларов.
  452. Ладлоу, Иллинойс - 19 507 долларов
  453. Миньер, Иллинойс - 19 478 долларов
  454. Окавилл, Иллинойс - 19 476 долларов
  455. Иллиополис, Иллинойс - 19 473 доллара.
  456. Спринг-Вэлли, Иллинойс - 19 467 долларов
  457. Леонора, Иллинойс - 19 465 долларов
  458. Тускола, Иллинойс - 19 465 долларов
  459. Уорт, Иллинойс - 19 449 долларов
  460. Ниантик, Иллинойс - 19 448 долларов
  461. Стерлинг, Иллинойс - 19 432 доллара.
  462. Оттава, Иллинойс - 19 426 долларов
  463. Беллвуд, Иллинойс - 19 420 долларов
  464. Пайпер-Сити, штат Иллинойс - 19 393 долларов
  465. Мередозия, Иллинойс - 19 391 доллар
  466. Джолиет, Иллинойс - 19 390 долларов
  467. Бенсон, Иллинойс - 19 358 долларов.
  468. Нью-Салем, Иллинойс - 19 351 доллар
  469. Фармингтон, Иллинойс - 19 336 долларов.
  470. Сугет, Иллинойс - 19 330 долларов
  471. Черри, Иллинойс - 19 313 долларов
  472. Хаммонд, Иллинойс - 19 313 долларов
  473. Нью-Берлин, Иллинойс - 19 313 долларов.
  474. Чебанс, штат Иллинойс - 19 290 долларов.
  475. Западный Чикаго, Иллинойс - 19 287 долларов
  476. Макино, Иллинойс - 19 279 долларов.
  477. Сенека, штат Иллинойс - 19 273 доллара.
  478. Нью-Баден, Иллинойс - 19 268 долларов.
  479. Перл-Сити, штат Иллинойс - 19 256 долларов.
  480. Нью-Холланд, Иллинойс - 19 241 доллар
  481. Генуя, Иллинойс - 19 239 долларов.
  482. Милледжвилл, Иллинойс - 19220 долларов.
  483. Гринвуд, Иллинойс - 19 216 долларов
  484. Дюран, штат Иллинойс - 19 211 долларов
  485. Рок-Айленд, Иллинойс - 19 202 доллара.
  486. Маклин, Иллинойс - 19 200 долларов
  487. Кэтлин, Иллинойс - 19 164 доллара.
  488. Родной город, Иллинойс - 19 149 долларов
  489. Фэрбери, штат Иллинойс - 19 145 долларов.
  490. Принсвилл, штат Иллинойс - 19 137 долларов.
  491. Каледония, Иллинойс - 19 134 доллара.
  492. Эффингем, Иллинойс - 19 132 доллара.
  493. Геи, Иллинойс - 19 131 доллар
  494. Стилвилл, Иллинойс - 19 124 долларов
  495. Бервин, Иллинойс - 19 113 долларов
  496. Сомонаук, штат Иллинойс - 19 110 долларов США.
  497. Стикни, Иллинойс - 19 109 долларов.
  498. Ла Саль, Иллинойс - 19099 долларов.
  499. Койн-центр, Иллинойс - 19 093 доллара.
  500. Милфорд, Иллинойс - 19078 долларов.
  501. Южный Уилмингтон, Иллинойс - 19 078 долларов.
  502. Мэрион, Иллинойс - 19 073 доллара.
  503. Хэмел, Иллинойс - 19 062 доллара.
  504. Гиллеспи, Иллинойс - 19 042 доллара.
  505. Уорренсбург, штат Иллинойс - 19 041 доллар
  506. Брэдли, Иллинойс - 19 035 долларов
  507. Ирвин, Иллинойс - 19 027 долларов
  508. Орегон, Иллинойс - 19 019 долларов
  509. Альберс, Иллинойс - 19 017 долларов
  510. Декейтер, Иллинойс - 19 009 долларов
  511. Кампус, Иллинойс - 19 005 долларов
  512. Гарднер, Иллинойс - 18 995 долларов
  513. Бельвиль, Иллинойс - 18 990 долларов.
  514. Сидар-Пойнт, Иллинойс - 18 988 долларов
  515. Дамиансвилл, Иллинойс - 18 985 долларов
  516. Хеннинг, штат Иллинойс - 18 974 доллара.
  517. Эксетер, Иллинойс - 18 968 долларов.
  518. Шеррард, Иллинойс - 18 967 долларов
  519. Крестон, Иллинойс - 18 927 долларов.
