Координаты : 51.504 ° N 3.150 ° W51°30′14″N 3°09′00″W /
Кардифф Сентрал | |
---|---|
Избирательный округ района Сенед-Камру | |
Кардифф Централ показан в пределах Центрального избирательного округа Южного Уэльса и региона, показанного в пределах Уэльса | |
Текущий избирательный округ района Сенед-Камру | |
Созданный | 1999 г. |
Партия | Труд |
РС | Дженни Рэтбоун |
Сохранившийся округ | Южный Гламорган |
Cardiff Central ( Welsh : Канол Caerdydd ) является избирательным округом в Senedd . Он избирает одного член-Senedd К первому мажоритарному методу выборов. Кроме того, однако, это один из восьми округов в Центральном избирательном регионе Южного Уэльса , который избирает четырех дополнительных членов в дополнение к восьми членам избирательного округа, чтобы обеспечить степень пропорционального представительства для региона в целом.
История [ править ]
С 1999 года Кардифф Централ был безопасным местом для либерал-демократов . Однако в 2011 году место было потеряно для лейбористов с огромным размахом на 14,7%. В 2016 году это было целевое место либерал-демократов, а их кандидат Элунед Пэрротт - нынешний региональный депутат от Центрального Южного Уэльса . В результате в эту очень разочаровывающую ночь для либерал-демократов фактически наблюдалось очень небольшое увеличение большинства лейбористов. Сиденье остается одним из самых маргинальных в сборке .
Кроме того, в 2016 году два бывших участника « Большого брата» (Великобритания) были кандидатами в Плед Саймру и консерваторы .
Границы [ править ]
Избирательный округ был создан для первых выборов в Ассамблею в 1999 году с названием и границами избирательного округа Центрального Вестминстера Кардиффа . Это полностью в пределах сохранившегося округа в Южных Гламорганах .
Остальные семь избирательных округов региона являются Кардифф Север , Кардифф Южной и Пенарт , Кардифф Запад , Cynon долина , Pontypridd , Rhondda и Долину Glamorgan .
Голосование [ править ]
На всеобщих выборах в Сенедд каждый избиратель имеет два голоса. Первый голос может быть использован для того, чтобы проголосовать за кандидата, который станет членом Senedd от избирательного округа избирателя, избранным первым, прошедшим почтовую систему. Второй голос может быть использован для голосования за региональный закрытый партийный список кандидатов. Дополнительные членские места распределяются из списков по методу д'Ондта , с учетом результатов избирательного округа при распределении.
Члены Ассамблеи и члены Senedd [ править ]
Выборы | Член | Партия | Портрет | |
---|---|---|---|---|
1999 г. | Дженни Рандерсон | Либерал-демократ | ||
2011 г. | Дженни Рэтбоун | Труд | ||
2018 г. | Независимый | |||
2019 г. | Труд |
Выборы [ править ]
Выборы 2010-х [ править ]
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Дженни Рэтбоун | 10 016 | 38,4 | +0,5 | |
Либерал-демократы | Элунед Парротт | 9 199 | 35,3 | −2,4 | |
Консервативный | Джоэл Уильямс | 2317 | 8.9 | −6,2 | |
Плед Cymru | Глин Уайз | 1 951 | 7,5 | +0,3 | |
UKIP | Мухаммед Ислам | 1,223 | 4,7 | +4,7 | |
Зеленый | Амелия Вомак | 1,150 | 4.4 | +4,4 | |
Независимый | Джейн Кроуд | 212 | 0,8 | +0,8 | |
Большинство | 817 | 3.1 | +2,9 | ||
Оказаться | 26 068 | 45,6 | +7,6 | ||
труда держать | Качать | +1,7 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Дженни Рэтбоун | 8 954 | 37,9 | +16,0 | |
Либерал-демократы | Найджел Хауэллс | 8 916 | 37,7 | −13,4 | |
Консервативный | Мэтт Смит | 3,559 | 15.1 | +1,1 | |
Плед Cymru | Крис Уильямс | 1,690 | 7.2 | −1,1 | |
Независимый | Матхаб Хан | 509 | 2.2 | N / A | |
Большинство | 38 | 0,2 | |||
Оказаться | 23 628 | 38,0 | +2,0 | ||
Трудовая прибыль от либерал - демократов | Качать | +14,7 |
Выборы 2000-х [ править ]
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Дженни Рандерсон | 11 462 | 51,2 | −3,4 | |
Труд | Сью Пост | 4897 | 21,9 | +2,0 | |
Консервативный | Эндрю Мерфи | 3137 | 14.0 | +2,5 | |
Плед Cymru | Томас Уитфилд | 1855 | 8,3 | -0,4 | |
UKIP | Фрэнк Хьюз | 1,046 | 4,7 | N / A | |
Большинство | 6 565 | 29,3 | -5,4 | ||
Оказаться | 22 397 | 36,0 | +3,0 | ||
Либерал-демократы придерживаются | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Дженни Рандерсон | 11 256 | 54,6 | +12,4 | |
Труд | Джефф М. Мунгэм | 4 100 | 19,9 | -10,1 | |
Консервативный | Крейг С. Пайпер | 2378 | 11,5 | -0,2 | |
Плед Cymru | Оуэн Джон Томас | 1,795 | 8,7 | −6,0 | |
Независимый | Раджа Г. Раиз | 541 | 2,6 | N / A | |
Независимый | Капитан бини | 289 | 1.4 | N / A | |
Независимый | Мадлен Э. Джереми | 239 | 1.2 | N / A | |
Большинство | 7 156 | 34,7 | +22,4 | ||
Оказаться | 21 052 | 33,7 | -11,3 | ||
Либерал-демократы придерживаются | Качать |
Выборы 1990-х [ править ]
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Дженни Рандерсон | 10 937 | 42,3 | N / A | |
Труд | Марк Дрейкфорд | 7 769 | 30,0 | N / A | |
Плед Cymru | Оуэн Джон Томас | 3795 | 14,7 | N / A | |
Консервативный | Стивен Джонс | 3034 | 11,7 | N / A | |
Социалистический Альянс | Джулиан Госс | 338 | 1.3 | N / A | |
Большинство | 3168 | 12,3 | N / A | ||
Оказаться | 25 873 | 44,8 | N / A | ||
Либерал-демократы побеждают (новое место) |
Ссылки [ править ]
- ^ "Выборы в Уэльсе> Кардифф Централ" . Новости BBC. 6 мая 2011 . Проверено 7 марта 2011 года .