(Перенаправлен из списка спикеров Палаты представителей (Египет) )
Перейти к навигации Перейти к поиску![]() |
---|
Эта статья является частью серии статей о политике и правительстве Египта. |
|
Конституция ( история ) |
Политические партии ( бывшие ) |
![]()
|
Спикер Палаты представителей Египта является председательствующим этого органа. С созданием Совета Шуры в 1980 году до его отмены в 2014 году Палата представителей была нижняя палата в парламенте Египта .
Список должностных лиц [ править ]
Нет. | Имя | Портрет | Срок полномочий | Политическая партия | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вступил в должность | Левый офис | Время в офисе | ||||
национальное собрание | ||||||
1 | Абдель Латиф Богади | 22 июля 1957 г. | 4 июля 1958 г. (ушел в отставку) | 347 дней | Армия / Митинг освобождения | |
Вакант (4 июля 1958–21 июля 1960) | ||||||
2 | Анвар Садат | 21 июля 1960 г. | 20 января 1969 г. | 8 лет, 182 дня | Национальный союз (до декабря 1962 г.) | |
(2) | Арабский социалистический союз | |||||
3 | Д-р Мохамед Лабиб Скокейр | 20 января 1969 г. | 14 мая 1971 года | 2 года, 115 дней | Арабский социалистический союз | |
Народное собрание Египта | ||||||
4 | Хафиз Бадави | 14 мая 1971 года | 22 октября 1974 г. | 3 года, 160 дней | Арабский социалистический союз | |
5 | Сайед Марей | 22 октября 1974 г. | 3 ноября 1978 г. | 4 года, 12 дней | Арабский социалистический союз (до 2 октября 1978 г.) | |
(5) | Национально-демократическая партия | |||||
6 | Суфи Абу Талеб | 3 ноября 1978 г. | 4 ноября 1983 г. | 5 лет, 1 день | Национально-демократическая партия | |
7 | Мохамед Камель Лейла | 4 ноября 1983 г. | 22 июня 1984 г. | 231 день | Национально-демократическая партия | |
8 | Рифат эль-Махгуб | 22 июня 1984 г. | 12 октября 1990 г. (убит) | 6 лет, 111 дней | Национально-демократическая партия | |
Вакант (12 октября 1990-13 декабря 1990) | ||||||
9 | Ахмад Фатхи Сорур | 13 декабря 1990 г. | 13 февраля 2011 г. ( свергнут ) | 20 лет, 60 дней | Национально-демократическая партия | |
Вакантно (13 февраля 2011 г. - 23 января 2012 г.) | ||||||
10 | Саад Эль-Кататни | 23 января 2012 г. | 22 сентября 2012 г. (распущен) | 243 дня | Партия свободы и справедливости | |
Вакантно (22 сентября 2012 г. - 10 января 2016 г.) | ||||||
палата представителей | ||||||
11 | Али Абдель Аал | 10 января 2016 г. | 10 января 2021 г. | 5 лет | Ради любви к Египту | |
12 | Ханафи Эль-Гебали | 12 января 2021 г. | Действующий | 54 дня | Независимый |
Источники [ править ]
- Официальный сайт Народного собрания Египта